GP7 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | DAVID IBAÑEZ A | 48 | 96 | 94 | 238 |
| 3 | OSCAR ROMERO P | 45 | 94 | 96 | 235 |
| 4 | PABLO GONZALEZ A | 47 | 90 | 92 | 229 |
| 5 | RODRIGO MUÑOZ A | 49 | 92 | 84 | 225 |
| 6 | CHRISTIAN SUAREZ A | 43 | 88 | 88 | 219 |
| 7 | SAUL ROMERO P JUNIOR | 44 | 82 | 90 | 216 |
| 8 | EDUARDO REQUENA A | 42 | 84 | 86 | 212 |
| 9 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 46 | 86 | 76 | 208 |
| 10 | MOISES JARAMILLO A | 40 | 80 | 82 | 202 |
| 11 | FERNANDO HERRERO A | 38 | 76 | 80 | 194 |
| 12 | DANIEL CORREJIDOR A | 41 | 74 | 74 | 189 |
| 13 | AITOR RAMOS A | 39 | 78 | 70 | 187 |
| 14 | NOEL ANDOLZ A | 36 | 70 | 78 | 184 |
| 15 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 37 | 72 | 72 | 181 |
GP7 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR RINCON P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | LUIS RAMOS P | 43 | 94 | 96 | 233 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 46 | 92 | 94 | 232 |
| 4 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 49 | 96 | 86 | 231 |
| 5 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 47 | 90 | 92 | 229 |
| 6 | OSCAR ROMERO P | 45 | 88 | 88 | 221 |
| 7 | JESUS RECUENCO P | 44 | 86 | 90 | 220 |
| 8 | BORJA SAENZ A | 42 | 84 | 84 | 210 |
| 9 | LUIS LOPEZ A | 41 | 82 | 80 | 203 |
| 10 | ALBERTO ROMANO A | 40 | 80 | 78 | 198 |
| 11 | RAMON LOPEZ P | 37 | 78 | 82 | 197 |
| 12 | IVAN DE DIEGO P | 48 | 70 | 72 | 190 |
| 13 | RAFAEL BLANCO P | 39 | 74 | 76 | 189 |
| 14 | EDUARDO REQUENA A | 36 | 76 | 74 | 186 |
| 15 | FERNANDO MARTIN A | 38 | 72 | 66 | 176 |
| 16 | FRANCISCO CAÑETE A | 35 | 68 | 68 | 171 |
| 17 | ALVARO MARTINEZ A | 31 | 66 | 70 | 167 |
| 18 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 34 | 62 | 64 | 160 |
| 19 | ROBERTO HERNAN A | 33 | 64 | 60 | 157 |
| 20 | CHRISTIAN SUAREZ A | 30 | 58 | 62 | 150 |
| 21 | RUBEN LALOMA A | 29 | 60 | 56 | 145 |
| 22 | JAVIER VILLAMONTE A | 32 | 54 | 58 | 144 |
| 23 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 27 | 56 | 54 | 137 |
| 24 | ADRIAN MARTINEZ A | 28 | 54 | 52 | 134 |
GP7 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUERRA P | 50 | 100 | 92 | 242 |
| 2 | IVAN DE DIEGO P | 48 | 96 | 94 | 238 |
| 3 | LUIS RAMOS P | 49 | 92 | 96 | 237 |
| 4 | ARMANDO ROSALENY P | 47 | 94 | 84 | 225 |
| 5 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 41 | 80 | 100 | 221 |
| 6 | MARIO PARDILLO A | 43 | 88 | 90 | 221 |
| 7 | RAFA URBINA P | 45 | 86 | 86 | 217 |
| 8 | CARLOS LABRADO P MASTER | 44 | 84 | 76 | 204 |
| 9 | IGNACIO RAMOS P | 39 | 74 | 88 | 201 |
| 10 | DAVID MARCOS P | 40 | 78 | 82 | 200 |
| 11 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 42 | 82 | 72 | 196 |
| 12 | JORGE CABELLO A | 46 | 90 | 56 | 192 |
| 13 | GONZALO ALONSO A | 37 | 72 | 78 | 187 |
| 14 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 36 | 70 | 80 | 186 |
| 15 | RODRIGO COTA A | 35 | 76 | 68 | 179 |
| 16 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 38 | 66 | 74 | 178 |
| 17 | DAVID MARQUEZ A 105 | 33 | 68 | 66 | 167 |
| 18 | RICARDO SANCHEZ A | 30 | 60 | 70 | 160 |
| 19 | HARALD GRUNDNER P M 105 | 32 | 64 | 64 | 160 |
| 20 | JESUS RECUENCO P | 34 | 62 | 62 | 158 |
| 21 | RAUL RUIZ A 105 | 31 | 58 | 60 | 149 |
| 22 | MATIAS IBAR A | 28 | 56 | 58 | 142 |
| 23 | OSCAR PARDILLO A 105 | 29 | 54 | 54 | 137 |
GP7 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO JIMENEZ A | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | DAVID MARQUEZ A | 49 | 96 | 96 | 241 |
| 3 | HARALD GRUNDNER P | 48 | 94 | 94 | 236 |
| 4 | RAUL RUIZ | 47 | 92 | 92 | 231 |
| 5 | OSCAR PARDILLO A | 46 | 90 | 90 | 226 |
Aún no hay comentarios


