GP5 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA P | 50 | 100 | 100 | 250 |
2 | OSCAR ROMERO P | 49 | 96 | 96 | 241 |
3 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 48 | 94 | 94 | 236 |
4 | EDUARDO REQUENA A | 46 | 88 | 86 | 220 |
5 | ELOY GIL A | 44 | 86 | 88 | 218 |
6 | CHRISTIAN SUAREZ A | 40 | 82 | 90 | 212 |
7 | PEDRO GARCIA A | 42 | 78 | 92 | 212 |
8 | DIEGO GONZALEZ A | 47 | 90 | 74 | 211 |
9 | SERGIO GONZALEZ P | 43 | 84 | 78 | 205 |
10 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 45 | 92 | 66 | 203 |
11 | ADRIAN ALFARO A | 41 | 80 | 82 | 203 |
12 | DAVID IBAÑEZ A | 39 | 76 | 84 | 199 |
13 | CARLOS SOBRINO A | 37 | 72 | 76 | 185 |
14 | EDUARD BASAS A | 35 | 70 | 80 | 185 |
15 | DANIEL CORREJIDOR A | 38 | 74 | 70 | 182 |
16 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 36 | 68 | 72 | 176 |
17 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 34 | 66 | 68 | 168 |
GP5 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO CAÑETE A | 50 | 100 | 94 | 244 |
2 | JESUS RECUENCO P | 48 | 94 | 96 | 238 |
3 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 44 | 92 | 100 | 236 |
4 | LUIS LOPEZ A | 47 | 90 | 92 | 229 |
5 | DANIEL CASCO P | 43 | 86 | 88 | 217 |
6 | ALBERTO ROMANO A | 49 | 96 | 72 | 217 |
7 | OSCAR ROMERO P | 45 | 88 | 82 | 215 |
8 | ALVARO MARTINEZ A | 46 | 84 | 80 | 210 |
9 | JOSE L FERNANDEZ P | 38 | 80 | 84 | 202 |
10 | RAFAEL BLANCO P | 37 | 78 | 86 | 201 |
11 | BENIGNO RODRIGUEZ A | 42 | 82 | 74 | 198 |
12 | AITOR RINCON P | 36 | 70 | 90 | 196 |
13 | GUILLERMO GUEVARA A | 40 | 76 | 70 | 186 |
14 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 35 | 68 | 78 | 181 |
15 | LUIS RAMOS P | 39 | 74 | 68 | 181 |
16 | IVAN DE DIEGO P | 41 | 72 | 66 | 179 |
17 | BORJA SAENZ A | 32 | 66 | 76 | 174 |
18 | FERNANDO MARTIN A | 31 | 64 | 62 | 157 |
19 | FELIPE RODRIGUEZ A | 30 | 58 | 64 | 152 |
20 | EDUARDO SEVILLANO A | 28 | 62 | 60 | 150 |
21 | CHRISTIAN SUAREZ A | 29 | 56 | 58 | 143 |
22 | DAVID PINEL A | 33 | 54 | 54 | 141 |
23 | EDUARDO REQUENA A | 25 | 60 | 52 | 137 |
24 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 24 | 52 | 56 | 132 |
25 | ROBERTO HERNAN A | 26 | 48 | 50 | 124 |
26 | RUBEN LALOMA A | 34 | 44 | 46 | 124 |
27 | ADRIAN MARTINEZ A | 27 | 50 | 44 | 121 |
28 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 23 | 46 | 48 | 117 |
GP5 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID GUERRA P | 48 | 96 | 100 | 244 |
2 | IGNACIO RAMOS P | 50 | 94 | 96 | 240 |
3 | OSCAR MONTALVO P 105 | 45 | 100 | 90 | 235 |
4 | DAVID MARCOS P | 47 | 92 | 92 | 231 |
5 | VICTOR RODRIGUEZ P | 46 | 78 | 88 | 212 |
6 | DANIEL CASCO P | 40 | 90 | 82 | 212 |
7 | ARMANDO ROSALENY P | 41 | 84 | 86 | 211 |
8 | JESUS RECUENCO P | 34 | 80 | 94 | 208 |
9 | AITOR RINCON P | 38 | 82 | 84 | 204 |
10 | RAUL BARDERAS P MAS | 35 | 86 | 74 | 195 |
11 | OSCAR PARDILLO A 105 | 43 | 88 | 64 | 195 |
12 | VICTOR PAVON A | 39 | 74 | 78 | 191 |
13 | JOSE LUIS GARRIDO A MAS | 32 | 76 | 80 | 188 |
14 | EDUARDO GOMEZ A | 44 | 72 | 70 | 186 |
15 | OSCAR ROMERO P | 37 | 70 | 76 | 183 |
16 | JAVIER MANZANARES P MAS | 42 | 68 | 62 | 172 |
17 | HARALD GRUNDNER P 105 M | 31 | 62 | 72 | 165 |
18 | MARIO PARDILLO A | 33 | 66 | 60 | 159 |
19 | DAVID ALVAREZ P | 30 | 58 | 68 | 156 |
20 | LUIS RAMOS P | 25 | 60 | 66 | 151 |
21 | JOSE LUIS VERA A | 26 | 56 | 56 | 138 |
22 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 29 | 50 | 52 | 131 |
23 | VICTOR PUERTA A | 21 | 52 | 54 | 127 |
24 | ROBERTO MORENO A | 19 | 46 | 58 | 123 |
25 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 22 | 44 | 46 | 112 |
26 | JORGE CABELLO A | 23 | 38 | 50 | 111 |
27 | CARLOS LABRADO P MAS | 27 | 54 | 28 | 109 |
28 | PEDRO DIAZ A | 24 | 42 | 42 | 108 |
29 | RICARDO SANCHEZ A | 28 | 48 | 30 | 106 |
30 | GONZALO ALONSO A | 16 | 40 | 44 | 100 |
31 | LUCHO RODRIGUEZ A MAS | 36 | 64 | 0 | 100 |
32 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 17 | 34 | 48 | 99 |
33 | BORJA LOPEZ A 105 | 14 | 32 | 40 | 86 |
34 | MATIAS IBAR A | 15 | 36 | 34 | 85 |
35 | MARCOS SIERRA A | 18 | 30 | 36 | 84 |
36 | ANDRES MOZOS A 105 MAS | 13 | 28 | 38 | 79 |
37 | JUAN JOSE VILLAGRAN A | 20 | 26 | 32 | 78 |
38 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 0 | 0 | 49 |
GP5 - 105 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR PARDILLO A | 50 | 100 | 96 | 246 |
2 | HARALD GRUNDNER P | 49 | 96 | 100 | 245 |
3 | JOSE LUIS VERA A | 48 | 94 | 94 | 236 |
4 | GUSTAVO JIMENEZ A | 47 | 92 | 92 | 231 |
5 | BORJA LOPEZ A | 46 | 90 | 90 | 226 |
ANDRES MOZOS A | 45 | 88 | 88 | 221 |
Aún no hay comentarios