GP1 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN SUAREZ P | 50 | 100 | 146 | 296 |
| 2 | RAFAEL BLANCO P | 49 | 96 | 150 | 295 |
| 3 | ANGEL SANCHEZ A | 42 | 92 | 144 | 278 |
| 4 | ELOY GIL A | 41 | 88 | 148 | 277 |
| 5 | ALEJANDRO GOMEZ A | 47 | 90 | 138 | 275 |
| 6 | DAVID IBAÑEZ P | 45 | 94 | 134 | 273 |
| 7 | ANTONIO CUENCA P | 46 | 86 | 140 | 272 |
| 8 | FERNANDO CRUZ A | 48 | 84 | 132 | 264 |
| 9 | KEVIN JAVIER | 37 | 80 | 142 | 259 |
| 10 | JOSE MANUEL RABADAN A | 43 | 82 | 128 | 253 |
| 11 | DIEGO GOMEZ A Junior | 38 | 76 | 136 | 250 |
| 12 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 39 | 78 | 130 | 247 |
| 13 | ALES LJOLJO A | 40 | 74 | 124 | 238 |
| 14 | ALEJANDRO SAMPAYO A JUNIOR | 44 | 70 | 120 | 234 |
| 15 | CARLOS DE LA OSSA A | 35 | 72 | 122 | 229 |
| 16 | CARLOS BLANCO | 36 | 66 | 126 | 228 |
| 17 | JUAN MORENO A | 34 | 68 | 118 | 220 |
GP1 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR RINCON P | 50 | 100 | 138 | 288 |
| 2 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 45 | 92 | 148 | 285 |
| 3 | ALVARO FERNANDEZ P | 48 | 94 | 142 | 284 |
| 4 | DAVID GUERRA P | 42 | 84 | 150 | 276 |
| 5 | SERGIO GONZALEZ P | 49 | 96 | 126 | 271 |
| 6 | RAFAEL BLANCO P | 46 | 90 | 134 | 270 |
| 7 | IGNACIO RAMOS P | 43 | 88 | 136 | 267 |
| 8 | ANTONIO CUENCA P | 41 | 86 | 140 | 267 |
| 9 | LUIS LOPEZ A | 39 | 82 | 144 | 265 |
| 10 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 35 | 76 | 146 | 257 |
| 11 | IVAN RODAN A | 47 | 70 | 132 | 249 |
| 12 | DIEGO PLAZA A | 44 | 72 | 122 | 238 |
| 13 | CHRISTIAN SUAREZ P | 34 | 80 | 124 | 238 |
| 14 | FRANCISCO CAÑETE P | 40 | 78 | 116 | 234 |
| 15 | BORJA SAENZ A | 36 | 74 | 120 | 230 |
| 16 | LUIS RAMOS P | 32 | 68 | 130 | 230 |
| 17 | IVAN DE DIEGO P | 33 | 64 | 128 | 225 |
| 18 | ROBERTO HERNAN A | 31 | 60 | 118 | 209 |
| 19 | ALEJANDRO ARRIBAS P | 37 | 66 | 104 | 207 |
| 20 | ALVARO MARTINEZ A | 38 | 54 | 114 | 206 |
| 21 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 28 | 62 | 112 | 202 |
| 22 | ADRIAN BLANCO A | 30 | 56 | 110 | 196 |
| 23 | VICTOR GONZALEZ A | 27 | 58 | 106 | 191 |
| 24 | RUBEN LALOMA A | 29 | 52 | 108 | 189 |
| 25 | JAVIER DELGADO A | 26 | 50 | 102 | 178 |
| 26 | MARCOS GONZALEZ GONZALEZ A | 25 | 48 | 100 | 173 |
GP1 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUERRA P | 50 | 100 | 138 | 288 |
| 2 | IGNACIO RAMOS P | 46 | 90 | 150 | 286 |
| 3 | ARMANDO ROSALENY P | 49 | 92 | 140 | 281 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 44 | 84 | 148 | 276 |
| 5 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 42 | 88 | 146 | 276 |
| 6 | OSCAR MONTALVO P | 48 | 94 | 134 | 276 |
| 7 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 47 | 96 | 128 | 271 |
| 8 | MARIO PARDILLO A | 45 | 86 | 136 | 267 |
| 9 | CARLOS ORTIZ P | 41 | 82 | 142 | 265 |
| 10 | LUIS RAMOS P | 40 | 80 | 144 | 264 |
| 11 | DAVID MARCOS P | 38 | 74 | 132 | 244 |
| 12 | CARLOS LABRADO P MASTER | 34 | 70 | 130 | 234 |
| 13 | FRANCISCO CAÑETE P | 32 | 76 | 126 | 234 |
| 14 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 35 | 78 | 116 | 229 |
| 15 | OSCAR PARDILLO A | 37 | 66 | 118 | 221 |
| 16 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 36 | 68 | 114 | 218 |
| 17 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 33 | 72 | 112 | 217 |
| 18 | VICTOR PAVON A | 39 | 62 | 110 | 211 |
| 19 | JAVIER VELASCO P | 43 | 60 | 108 | 211 |
| 20 | RODRIGO COTA A | 28 | 56 | 122 | 206 |
| 21 | ROBERTO MORENO A | 26 | 58 | 120 | 204 |
| 22 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 25 | 54 | 124 | 203 |
| 23 | EDUARDO GOMEZ A | 31 | 64 | 92 | 187 |
| 24 | ROBERTO HERNAN A | 30 | 50 | 104 | 184 |
| 25 | JORGE CABELLO A | 24 | 52 | 106 | 182 |
| 26 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 29 | 38 | 102 | 169 |
| 27 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 23 | 46 | 100 | 169 |
| 28 | ANDRES MOZOS A MASTER | 19 | 48 | 96 | 163 |
| 29 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 22 | 42 | 98 | 162 |
| 30 | MATIAS IBAR A | 27 | 44 | 90 | 161 |
| 31 | OSCAR GALANTE A | 16 | 36 | 94 | 146 |
| 32 | JAVIER PEÑUELAS A 105 | 21 | 40 | 82 | 143 |
| 33 | RAUL RUIZ A 105 | 20 | 30 | 86 | 136 |
| 34 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 15 | 32 | 88 | 135 |
| 35 | VICTOR OLIVA A | 18 | 34 | 80 | 132 |
| 36 | BORJA LOPEZ A | 17 | 28 | 84 | 129 |
GP1 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARALD GRUNDNER P | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 2 | GUSTAVO JIMENEZ A | 49 | 96 | 148 | 293 |
| 3 | JAVIER PEÑUELAS A | 48 | 94 | 144 | 286 |
| 4 | RAUL RUIZ A | 47 | 92 | 146 | 285 |
| 5 | BORJA LOPEZ A | 46 | 90 | 144 | 280 |
Aún no hay comentarios


