GP7 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR PEREZ P | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 2 | DAVID IBAÑEZ P | 49 | 96 | 148 | 293 |
| 3 | ELOY GIL A | 45 | 94 | 146 | 285 |
| 4 | JORGE IZCUE P | 47 | 92 | 144 | 283 |
| 5 | CHRISTIAN SUAREZ P | 48 | 90 | 142 | 280 |
| 6 | RAFAEL BLANCO P | 44 | 88 | 140 | 272 |
| 7 | VICTOR GONZALEZ A | 41 | 86 | 138 | 265 |
| 8 | LUIS RAMOS P | 43 | 84 | 136 | 263 |
| 9 | CARLOS BLANCO A | 40 | 82 | 134 | 256 |
| 10 | ANGEL SANCHEZ A | 42 | 80 | 132 | 254 |
| 11 | RUBEN GARGOLES A | 46 | 78 | 130 | 254 |
| 12 | ALEJANDRO SAMPAYO A JUNIOR | 39 | 76 | 128 | 243 |
| 13 | JON MUNRO A | 38 | 74 | 126 | 238 |
| 14 | ALBERTO SORIA A | 36 | 72 | 124 | 232 |
| 15 | JOSE MANUEL RABADAN A | 37 | 70 | 122 | 229 |
| 16 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 35 | 68 | 120 | 223 |
GP7 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 47 | 100 | 150 | 297 |
| 2 | IGNACIO RAMOS P | 49 | 96 | 148 | 293 |
| 3 | OSCAR PEREZ P | 45 | 94 | 146 | 285 |
| 4 | RAFAEL BLANCO P | 44 | 92 | 144 | 280 |
| 5 | JAVIER VELASCO P | 48 | 88 | 140 | 276 |
| 6 | JORGE IZCUE P | 43 | 90 | 142 | 275 |
| 7 | CHRISTIAN SUAREZ P | 41 | 86 | 138 | 265 |
| 8 | LUIS LOPEZ A | 42 | 84 | 136 | 262 |
| 9 | SERGIO GONZALEZ P | 36 | 82 | 134 | 252 |
| 10 | LUIS RAMOS P | 42 | 78 | 130 | 250 |
| 11 | BORJA SAENZ A | 37 | 80 | 132 | 249 |
| 12 | DAVID IBAÑEZ P | 35 | 76 | 128 | 239 |
| 13 | ALEJANDRO ARRIBAS P | 38 | 72 | 124 | 234 |
| 14 | ROBERTO HERNAN A | 33 | 74 | 126 | 233 |
| 15 | VICTOR OLIVA A | 39 | 70 | 122 | 231 |
| 16 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 46 | 66 | 118 | 230 |
| 17 | IVAN DE DIEGO P | 50 | 62 | 114 | 226 |
| 18 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 30 | 68 | 120 | 218 |
| 19 | NICOLA SICOLO A | 31 | 64 | 116 | 211 |
| 20 | JAVIER DELGADO A | 32 | 60 | 112 | 204 |
| 21 | SERGIO GONZALEZ RICO P | 40 | 54 | 106 | 200 |
| 22 | MARCOS GONZALEZ A | 29 | 58 | 110 | 197 |
| 23 | IGNACIO GARCIA A | 0 | 56 | 108 | 164 |
GP7 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR MONTALVO P | 48 | 100 | 150 | 298 |
| 2 | ARMANDO ROSALENY P | 49 | 96 | 148 | 293 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 42 | 94 | 146 | 282 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 44 | 92 | 144 | 280 |
| 5 | VICTOR PAVON A | 45 | 90 | 142 | 277 |
| 6 | OSCAR PARDILLO A | 46 | 88 | 140 | 274 |
| 7 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 47 | 86 | 138 | 271 |
| 8 | MARIO PARDILLO A | 41 | 84 | 136 | 261 |
| 9 | LUIS RAMOS P | 43 | 82 | 134 | 259 |
| 10 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 40 | 80 | 132 | 252 |
| 11 | GONZALO ALONSO A | 33 | 78 | 130 | 241 |
| 12 | RODRIGO COTA A | 39 | 74 | 126 | 239 |
| 13 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 35 | 76 | 128 | 239 |
| 14 | JAVIER VELASCO P | 50 | 68 | 120 | 238 |
| 15 | DAVID MARCOS P | 37 | 72 | 124 | 233 |
| 16 | CARLOS LABRADO P MASTER | 36 | 70 | 122 | 228 |
| 17 | ALEXANDER TORRENOVA A | 34 | 66 | 118 | 218 |
| 18 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 31 | 64 | 116 | 211 |
| 19 | MATIAS IBAR A | 29 | 62 | 114 | 205 |
| 20 | AARON RIVAS A | 32 | 60 | 112 | 204 |
| 21 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 38 | 54 | 106 | 198 |
| 22 | EDUARDO MANCEBO A 105 | 28 | 58 | 110 | 196 |
| 23 | RAUL RUIZ A 105 | 30 | 56 | 108 | 194 |
| 24 | DAVID SANZ A | 27 | 52 | 104 | 183 |
GP7 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MANCEBO A | 49 | 100 | 150 | 299 |
| 2 | RAUL RUIZ A | 50 | 96 | 148 | 294 |
Aún no hay comentarios


