GP2 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CUENCA P | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 2 | DAVID IBAÑEZ P | 44 | 96 | 148 | 288 |
| 3 | CHRISTIAN SUAREZ P | 49 | 94 | 146 | 289 |
| 4 | ALEJANDRO GOMEZ A | 47 | 92 | 144 | 283 |
| 5 | ALEJANDRO SAMPAYO A JUNIOR | 46 | 90 | 142 | 278 |
| 6 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 45 | 88 | 140 | 273 |
| 7 | PABLO GONZALEZ A | 39 | 86 | 138 | 263 |
| 8 | ANTONIO CUENCA P | 48 | 84 | 136 | 268 |
| 9 | EDUARDO REQUENA A | 35 | 82 | 134 | 251 |
| 10 | DIEGO GOMEZ A JUNIOR | 41 | 80 | 132 | 253 |
| 11 | RAFAEL BLANCO P | 42 | 78 | 130 | 250 |
| 12 | VICTOR GONZALEZ A | 43 | 76 | 128 | 247 |
| 13 | RODRIGO MUÑOZ A | 30 | 74 | 126 | 230 |
| 14 | KEVIN JAVIER ESPINOZA A | 40 | 72 | 124 | 236 |
| 15 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 31 | 70 | 122 | 223 |
| 16 | DAVID BARBADO A | 33 | 68 | 120 | 221 |
| 17 | JON MUNRO A | 37 | 66 | 118 | 221 |
| 18 | CARLOS BLANCO A | 38 | 64 | 116 | 218 |
| 19 | CARLOS DE LA OSSA A | 34 | 62 | 114 | 210 |
| 20 | JOSE MANUEL RABADAN A | 29 | 60 | 112 | 201 |
| 21 | PASCAL PINTO A | 36 | 58 | 110 | 204 |
| 22 | RUBEN GARGOLES A | 32 | 56 | 108 | 196 |
| 23 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 28 | 54 | 106 | 188 |
GP2 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN BLANCO A | 46 | 100 | 150 | 296 |
| 2 | RAFAEL BLANCO P | 43 | 96 | 148 | 287 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 49 | 94 | 146 | 289 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 45 | 92 | 144 | 281 |
| 5 | LUIS RAMOS P | 42 | 90 | 142 | 274 |
| 6 | DAVID GUERRA P | 50 | 88 | 140 | 278 |
| 7 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 47 | 86 | 138 | 271 |
| 8 | CHRISTIAN SUAREZ P | 39 | 84 | 136 | 259 |
| 9 | ROBERTO HERNAN A | 40 | 82 | 134 | 256 |
| 10 | SERGIO GONZALEZ P | 41 | 80 | 132 | 253 |
| 11 | AITOR RINCON P | 44 | 78 | 130 | 252 |
| 12 | ALEJANDRO ARRIBAS P | 37 | 76 | 128 | 241 |
| 13 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 48 | 74 | 126 | 248 |
| 14 | MARCOS GONZALEZ A | 30 | 72 | 124 | 226 |
| 15 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 34 | 70 | 122 | 226 |
| 16 | NOEL ANDOLZ A | 31 | 68 | 120 | 219 |
| 17 | YERAY ESCOBAR A | 32 | 66 | 118 | 216 |
| 18 | EDUARDO HERRERO A | 33 | 64 | 116 | 213 |
| 19 | JAVIER DELGADO A | 38 | 62 | 114 | 214 |
| 20 | EDUARDO REQUENA A | 29 | 60 | 112 | 201 |
| 21 | ROBERTO GALAN A | 36 | 58 | 110 | 204 |
| 22 | BORJA SAENZ A | 35 | 56 | 108 | 199 |
GP2 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUERRA P | 46 | 100 | 150 | 296 |
| 2 | ARMANDO ROSALENY P | 50 | 96 | 148 | 294 |
| 3 | JAVIER VELASCO P | 34 | 94 | 146 | 274 |
| 4 | OSCAR MONTALVO P | 43 | 92 | 144 | 279 |
| 5 | IVAN DE DIEGO P | 47 | 90 | 142 | 279 |
| 6 | VICTOR FERNANDEZ A | 32 | 88 | 140 | 260 |
| 7 | OSCAR PARDILLO A | 45 | 86 | 138 | 269 |
| 8 | GONZALO ALONSO A | 42 | 84 | 136 | 262 |
| 9 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 44 | 82 | 134 | 260 |
| 10 | ANGEL ALVAREZ A | 38 | 80 | 132 | 250 |
| 11 | CARLOS LABRADO P MASTER | 41 | 78 | 130 | 249 |
| 12 | MARIO PARDILLO A | 37 | 76 | 128 | 241 |
| 13 | GUILLERMO GUEVARA A | 39 | 74 | 126 | 239 |
| 14 | LUIS RAMOS P | 48 | 72 | 124 | 244 |
| 15 | FRANCISCO JOSE SEGADOR A | 36 | 70 | 122 | 228 |
| 16 | OSCAR GALANTE A | 40 | 68 | 120 | 228 |
| 17 | IGNACIO RAMOS P | 49 | 66 | 118 | 233 |
| 18 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 35 | 64 | 116 | 215 |
| 19 | EDUARDO MANCEBO A 105 | 33 | 62 | 114 | 209 |
| 20 | DAVID ALVAREZ P | 31 | 60 | 112 | 203 |
| 21 | RAUL BARDERAS P MASTER | 30 | 58 | 110 | 198 |
| 22 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 25 | 56 | 108 | 189 |
| 23 | RICARDO GARCIA A | 28 | 54 | 106 | 188 |
| 24 | ANDRES MOZOS A MASTER | 18 | 52 | 104 | 174 |
| 25 | ROBERTO MORENO A | 24 | 50 | 102 | 176 |
| 26 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 27 | 48 | 100 | 175 |
| 27 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 20 | 46 | 98 | 164 |
| 28 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 22 | 44 | 96 | 162 |
| 29 | DAVID MARQUEZ A 105 | 15 | 42 | 94 | 151 |
| 30 | ROBERTO HERNAN | 17 | 40 | 92 | 149 |
| 31 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 14 | 38 | 90 | 142 |
| 32 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 21 | 36 | 88 | 145 |
| 33 | DAVID MARCOS P | 19 | 34 | 86 | 139 |
| 34 | JOSE LUIS VERA A 105 | 12 | 32 | 84 | 128 |
| 35 | MATIAS IBAR A | 13 | 30 | 82 | 125 |
| 36 | VICTOR PAVON A | 29 | 28 | 80 | 137 |
| 37 | RODRIGO COTA A | 16 | 26 | 78 | 120 |
| 38 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 26 | 24 | 76 | 126 |
| 39 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 25 | 22 | 74 | 121 |
GP2 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MANCEBO A | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 2 | DAVID MARQUEZ A | 48 | 96 | 148 | 292 |
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 47 | 94 | 146 | 287 |
| 4 | HARALD GRUNDNER P | 49 | 92 | 144 | 285 |
| 5 | JOSE LUIS VERA A | 46 | 90 | 142 | 278 |
Aún no hay comentarios


