GP2 - 65 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA | 36 | 60 | 60 | 156 |
2 | FRANCISCO JOSE ALFARO JUNIOR | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | OSCAR ROMERO | 39 | 54 | 54 | 147 |
4 | MARCO MARTIN JUNIOR | 40 | 52 | 52 | 144 |
5 | ANGEL LLOPIS | 37 | 50 | 50 | 137 |
6 | JAVIER ABAD JUNIOR | 35 | 48 | 48 | 131 |
7 | ALEX CUBAS JUNIOR | 34 | 46 | 46 | 126 |
8 | ALVARO SOTRES | 32 | 42 | 42 | 116 |
9 | MARCOS SOTRES | 27 | 44 | 44 | 115 |
10 | HUGO DEL POZO | 31 | 38 | 38 | 107 |
11 | JOSE GARCIA JUNIOR | 25 | 40 | 40 | 105 |
12 | CARLOS SOTRES | 30 | 36 | 36 | 102 |
13 | RAMON GARCIA +72 | 29 | 32 | 32 | 93 |
14 | PABLO LLOPIS +72 | 24 | 34 | 34 | 92 |
15 | ERIC MIRA JUNIOR | 26 | 28 | 28 | 82 |
16 | MOISES JIMENEZ JUNIOR +72 | 28 | 26 | 26 | 80 |
17 | CECILIA ALONSO | 19 | 30 | 30 | 79 |
18 | ENZO DIEZ JUNIOR | 23 | 24 | 24 | 71 |
19 | MANUEL MISAS +72 | 22 | 22 | 22 | 66 |
20 | SHUIA GUTIERREZ | 21 | 18 | 18 | 57 |
21 | JAVIER RODRIGUEZ | 17 | 20 | 20 | 57 |
22 | AARON CARRASCO JUNIOR | 33 | 10 | 10 | 53 |
23 | ALEJANDRO LOPEZ JUNIOR | 18 | 16 | 16 | 50 |
24 | RAUL CATALAN JUNIOR | 20 | 12 | 12 | 44 |
25 | FRANCISCO SANCHEZ | 16 | 14 | 14 | 44 |
GP2 - 80 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE SUAREZ | 38 | 60 | 60 | 158 |
2 | GONZALO LOPEZ JUNIOR | 37 | 56 | 56 | 149 |
3 | OSCAR ROMERO | 39 | 54 | 54 | 147 |
4 | ROBERTO GARCIA | 34 | 52 | 52 | 138 |
5 | VALENTIN APARICIO | 40 | 48 | 48 | 136 |
6 | FRANCISCO JOSE ALFARO JUNIOR | 28 | 50 | 50 | 128 |
7 | ROBERTO SERRA | 30 | 46 | 46 | 122 |
8 | ERNESTO NAVA | 32 | 44 | 44 | 120 |
9 | LUIGI VIGNERI | 31 | 42 | 42 | 115 |
10 | VICTOR SANCHEZ | 29 | 40 | 40 | 109 |
11 | MARCO MARTIN | 35 | 34 | 34 | 103 |
12 | JUAN LUIS BAREA | 26 | 38 | 38 | 102 |
13 | IRVING SOMOZA | 25 | 36 | 36 | 97 |
14 | RUBEN DE PABLO | 24 | 32 | 32 | 88 |
15 | ISMAEL HERRAIZ | 22 | 30 | 30 | 82 |
16 | JESUS RECUENCO | 23 | 28 | 28 | 79 |
17 | ISIDRO ZARZA | 21 | 26 | 26 | 73 |
18 | DAVID MARTIN | 16 | 24 | 24 | 64 |
19 | BORJA ALMODOVAR | 18 | 22 | 22 | 62 |
20 | DIEGO MATEY | 20 | 18 | 18 | 56 |
21 | ARTURO VELEZ | 14 | 20 | 20 | 54 |
22 | JORGE MANUEL LOPEZ | 33 | 10 | 10 | 53 |
23 | AITOR RINCON | 36 | 8 | 8 | 52 |
24 | JAVIER SANCHEZ | 27 | 12 | 12 | 51 |
25 | DANIEL MARIN | 17 | 16 | 16 | 49 |
26 | MARIO GARCIA | 15 | 14 | 14 | 43 |
27 | BORJA SAENZ | 19 | 6 | 6 | 31 |
GP2 - 90 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR RINCON | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | ROBERTO SERRA | 37 | 56 | 56 | 149 |
3 | VALENTIN APARICIO | 40 | 54 | 54 | 148 |
4 | RAUL BARDERAS | 38 | 52 | 52 | 142 |
5 | ARMANDO ROSALENY | 34 | 50 | 50 | 134 |
6 | RAFAEL BLANCO | 35 | 48 | 48 | 131 |
7 | DAVID ALVAREZ | 32 | 44 | 44 | 120 |
8 | DAVID GUERRA | 26 | 46 | 46 | 118 |
9 | JUAN CARLOS VARELA | 36 | 40 | 40 | 116 |
10 | IGNACIO RAMOS | 31 | 42 | 42 | 115 |
11 | LUIS RAMOS | 25 | 38 | 38 | 101 |
12 | JESUS RECUENCO | 28 | 36 | 36 | 100 |
13 | JOSE LUIS GARRIDO MASTER | 29 | 34 | 34 | 97 |
14 | ISMAEL HERRAIZ | 33 | 28 | 28 | 89 |
15 | JAVIER MANZANARES MASTER | 24 | 32 | 32 | 88 |
16 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 23 | 30 | 30 | 83 |
17 | JORGE ARMENTERA | 30 | 26 | 26 | 82 |
18 | SALVATORE ALESSANDRO | 27 | 24 | 24 | 75 |
19 | CLEMENT LARUE | 20 | 22 | 22 | 64 |
20 | HECTOR NAVA | 22 | 20 | 20 | 62 |
21 | CARLOS ORTIZ +105 | 18 | 18 | 18 | 54 |
22 | MIGUEL FERNANDEZ | 21 | 14 | 14 | 49 |
23 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 16 | 16 | 16 | 48 |
24 | RUBEN JAEN | 19 | 12 | 12 | 43 |
25 | GUSTAVO JIMENEZ | 14 | 8 | 8 | 30 |
26 | JESUS MATALLANAS | 7 | 10 | 10 | 27 |
27 | HARALD GRUNDNER +105 Y MASTER | 17 | 4 | 4 | 25 |
28 | ROBERTO MORENO | 12 | 6 | 6 | 24 |
29 | JOSEP PASCUAL | 15 | 4 | 4 | 23 |
30 | JESUS TORIO MASTER | 13 | 4 | 4 | 21 |
31 | CARLOS LABRADO | 11 | 4 | 4 | 19 |
32 | MARIO RODRIGUEZ +105 | 10 | 4 | 4 | 18 |
33 | ALBERTO VILLARROYA | 9 | 4 | 4 | 17 |
34 | DAVID SACRISTAN +105 | 8 | 4 | 4 | 16 |
35 | JUAN HERAS | 6 | 4 | 4 | 14 |
36 | PABLO TORTOSA +105 Y MASTER | 5 | 4 | 4 | 13 |
Aún no hay comentarios