GP11 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO GARCIA | 50 | 100 | 96 | 246 |
| 2 | OSCAR ROMERO P | 49 | 96 | 100 | 245 |
| 3 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 48 | 92 | 94 | 234 |
| 4 | SERGIO GONZALEZ P | 46 | 94 | 92 | 232 |
| 5 | SAUL ROMERO P | 44 | 90 | 88 | 222 |
| 6 | DAVID IBAÑEZ A | 42 | 88 | 90 | 220 |
| 7 | PABLO GONZALEZ A | 47 | 86 | 86 | 219 |
| 8 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 41 | 84 | 84 | 209 |
| 9 | EDUARD BASAS A | 40 | 80 | 76 | 196 |
| 10 | JORGE ANTORANZA | 35 | 76 | 82 | 193 |
| 11 | EDUARDO REQUENA A | 39 | 74 | 80 | 193 |
| 12 | HECTOR CALDERON A JUNIOR | 36 | 78 | 78 | 192 |
| 13 | ADRIAN ALFARO A | 33 | 68 | 74 | 175 |
| 14 | JOSE MANUEL RABADAN A | 30 | 70 | 62 | 162 |
| 15 | KEVIN JAVIER ESPINOZA A | 24 | 66 | 70 | 160 |
| 16 | RODRIGO MUÑOZ A | 37 | 64 | 58 | 159 |
| 17 | DAVID BARBADO A | 32 | 62 | 64 | 158 |
| 18 | ANGEL SANCHEZ A | 25 | 60 | 72 | 157 |
| 19 | ALEJANDRO GOMEZ A | 34 | 56 | 66 | 156 |
| 20 | CHRISTIAN SUAREZ A | 45 | 40 | 68 | 153 |
| 21 | Santiago Martínez A | 38 | 58 | 56 | 152 |
| 22 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 31 | 72 | 42 | 145 |
| 23 | DIEGO GONZALEZ A | 26 | 54 | 60 | 140 |
| 24 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 28 | 50 | 52 | 130 |
| 25 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 29 | 46 | 50 | 125 |
| 26 | GONZALO DEL HOYO P | 43 | 82 | 0 | 125 |
| 27 | FERNANDO HERRERO A | 23 | 52 | 48 | 123 |
| 28 | DIEGO GOMEZ A JUNIIOR | 27 | 48 | 46 | 121 |
| 29 | DANIEL CORREJIDOR A | 21 | 44 | 54 | 119 |
| 30 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ A | 22 | 42 | 44 | 108 |
GP11 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ROMERO P | 49 | 96 | 100 | 245 |
| 2 | ALVARO FERNANDEZ P | 50 | 100 | 92 | 242 |
| 3 | David Guerra P | 45 | 94 | 96 | 235 |
| 4 | AITOR RINCON P | 48 | 92 | 94 | 234 |
| 5 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 41 | 90 | 90 | 221 |
| 6 | JORGE IZCUE P | 44 | 88 | 86 | 218 |
| 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 46 | 84 | 84 | 214 |
| 8 | SERGIO MAESTRE P | 47 | 86 | 78 | 211 |
| 9 | IGNACIO RAMOS P | 38 | 76 | 88 | 202 |
| 10 | IVAN DE DIEGO P | 42 | 82 | 76 | 200 |
| 11 | LUIS RAMOS P | 34 | 78 | 82 | 194 |
| 12 | RAFAEL BLANCO P | 36 | 74 | 80 | 190 |
| 13 | CHRISTIAN SUAREZ A | 43 | 64 | 72 | 179 |
| 14 | Hugo García P | 39 | 80 | 56 | 175 |
| 15 | SERGIO GONZALEZ P | 32 | 66 | 74 | 172 |
| 16 | JESUS RECUENCO P | 37 | 60 | 70 | 167 |
| 17 | FRANCISCO CAÑETE A | 35 | 70 | 60 | 165 |
| 18 | ALBERTO ROMANO A | 33 | 68 | 62 | 163 |
| 19 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 40 | 54 | 68 | 162 |
| 20 | ROBERTO HERNAN A | 29 | 72 | 58 | 159 |
| 21 | FERNANDO MARTIN A | 31 | 56 | 66 | 153 |
| 22 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 30 | 62 | 54 | 146 |
| 23 | DAVID IBAÑEZ A | 25 | 50 | 64 | 139 |
| 24 | DAVID PINEL A | 26 | 52 | 50 | 128 |
| 25 | LUIS LOPEZ A | 27 | 58 | 42 | 127 |
| 26 | FELIPE RODRIGUEZ A | 28 | 48 | 48 | 124 |
| 27 | NOEL ANDOLZ A | 21 | 46 | 52 | 119 |
| 28 | RUBEN LALOMA A | 24 | 44 | 46 | 114 |
| 29 | ADRIAN BLANCO A | 23 | 40 | 44 | 107 |
| 30 | ALEXANDER TERRANOVA A | 22 | 42 | 40 | 104 |
GP11 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX SERNANDEZ P | 47 | 100 | 100 | 247 |
| 2 | SERGIO MAESTRE P | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 3 | ARMANDO ROSALENY P | 46 | 90 | 92 | 228 |
| 4 | IGNACIO RAMOS P | 45 | 86 | 94 | 225 |
| 5 | JORGE IZCUE P | 48 | 92 | 82 | 222 |
| 6 | VICTOR PAVON A | 44 | 88 | 84 | 216 |
| 7 | DAVID GUERRA P | 41 | 84 | 86 | 211 |
| 8 | JESUS RECUENCO P | 40 | 80 | 88 | 208 |
| 9 | OSCAR ROMERO P | 43 | 74 | 90 | 207 |
| 10 | LUIS RAMOS P | 37 | 82 | 72 | 191 |
| 11 | DAVID MARCOS P | 35 | 76 | 78 | 189 |
| 12 | VICTOR RODRIGUEZ P | 38 | 78 | 70 | 186 |
| 13 | MARIO PARDILLO A | 34 | 72 | 74 | 180 |
| 14 | CARLOS ORTIZ P | 42 | 68 | 64 | 174 |
| 15 | ROBERTO MORENO A | 31 | 64 | 76 | 171 |
| 16 | JORGE CABELLO A | 30 | 66 | 66 | 162 |
| 17 | DAVID MARTIN A | 32 | 70 | 60 | 162 |
| 18 | OSCAR MONTALVO P | 49 | 94 | 18 | 161 |
| 19 | IVAN DE DIEGO P | 21 | 56 | 80 | 157 |
| 20 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 39 | 62 | 56 | 157 |
| 21 | GONZALO ALONSO A | 36 | 58 | 58 | 152 |
| 22 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 29 | 54 | 68 | 151 |
| 23 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 33 | 60 | 54 | 147 |
| 24 | GUILLERMO GUEVARA A | 28 | 52 | 62 | 142 |
| 25 | CHRISTIAN SUAREZ | 27 | 50 | 52 | 129 |
| 26 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 22 | 44 | 44 | 110 |
| 27 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 26 | 48 | 36 | 110 |
| 28 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 19 | 36 | 50 | 105 |
| 29 | ROBERTO HERNAN A | 12 | 42 | 48 | 102 |
| 30 | RODRIGO COTA A | 17 | 32 | 46 | 95 |
| 31 | ANDRES MOZOS A 105 MASTER | 24 | 46 | 24 | 94 |
| 32 | DAVID MARQUEZ A 105 | 14 | 38 | 40 | 92 |
| 33 | OSCAR PARDILLO A 105 | 20 | 28 | 42 | 90 |
| 34 | Francisco Cañete A | 25 | 26 | 38 | 89 |
| 35 | CARLOS LABRADO P MASTER | 16 | 34 | 34 | 84 |
| 36 | RICARDO SANCHEZ A | 23 | 22 | 32 | 77 |
| 37 | JOSE RAMON JIMENEZ A MASTER | 13 | 30 | 28 | 71 |
| 38 | SAUL ROMERO P | 10 | 40 | 20 | 70 |
| 39 | JOSE LUIS VERA A 105 | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 40 | MATIAS IBAR A | 18 | 18 | 26 | 62 |
| 41 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 11 | 20 | 22 | 53 |
GP11 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARALD GRUNDNER P | 50 | 100 | 92 | 242 |
| 2 | GUSTAVO JIMENEZ A | 48 | 94 | 100 | 242 |
| 3 | ANDRES MOZOS A | 49 | 96 | 88 | 233 |
| 4 | 0SCAR PARDILLO A | 47 | 90 | 96 | 233 |
| 5 | DAVID MARQUEZ A | 45 | 92 | 94 | 231 |
| 6 | JOSE LUIS VERA A | 46 | 88 | 90 | 224 |
Aún no hay comentarios


