GP8 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ROMERO P | 48 | 100 | 100 | 248 |
| 2 | DAVID IBAÑEZ A | 49 | 96 | 94 | 239 |
| 3 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 50 | 86 | 96 | 232 |
| 4 | SERGIO GONZALEZ P | 44 | 94 | 92 | 230 |
| 5 | ADRIAN ALFARO A | 45 | 90 | 88 | 223 |
| 6 | PABLO GONZALEZ A | 47 | 88 | 86 | 221 |
| 7 | EDUARD BASAS A | 42 | 82 | 90 | 214 |
| 8 | EDUARDO REQUENA A | 46 | 92 | 72 | 210 |
| 9 | ELOY GIL A | 43 | 84 | 82 | 209 |
| 10 | ANGEL SANCHEZ A | 39 | 78 | 84 | 201 |
| 11 | RODRIGO MUÑOZ A | 41 | 80 | 76 | 197 |
| 12 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 36 | 70 | 80 | 186 |
| 13 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ A | 35 | 72 | 74 | 181 |
| 14 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 38 | 74 | 68 | 180 |
| 15 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 34 | 68 | 78 | 180 |
| 16 | JOSE MANUEL RABADAN A | 37 | 66 | 70 | 173 |
| 17 | VICTOR COSTA A | 33 | 62 | 66 | 161 |
| 18 | VAGNER URUGUAY A | 32 | 64 | 64 | 160 |
| 19 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 40 | 76 | 0 | 116 |
GP8 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CUENCA P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | AITOR RINCON P | 49 | 96 | 94 | 239 |
| 3 | OSCAR ROMERO P | 46 | 94 | 96 | 236 |
| 4 | LUIS RAMOS P | 48 | 92 | 90 | 230 |
| 5 | IVAN DE DIEGO P | 45 | 86 | 92 | 223 |
| 6 | DAVID GUERRA P | 44 | 90 | 86 | 220 |
| 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 43 | 88 | 88 | 219 |
| 8 | IGNACIO RAMOS P | 47 | 84 | 84 | 215 |
| 9 | LUIS LOPEZ A | 42 | 82 | 80 | 204 |
| 10 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 38 | 80 | 82 | 200 |
| 11 | RAFAEL BLANCO | 41 | 78 | 76 | 195 |
| 12 | RAMON LOPEZ P | 39 | 76 | 78 | 193 |
| 13 | ROBERTO HERNAN A | 35 | 72 | 72 | 179 |
| 14 | ALVARO MARTINEZ A | 36 | 68 | 68 | 172 |
| 15 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 37 | 66 | 66 | 169 |
| 16 | RUBEN VILLAR A | 31 | 62 | 70 | 163 |
| 17 | EDUARDO REQUENA A | 32 | 56 | 74 | 162 |
| 18 | DANIEL ESCRIBANO A | 34 | 64 | 60 | 158 |
| 19 | NOEL ANDOLZ A | 30 | 58 | 58 | 146 |
| 20 | JAVIER VILLAMONTE A | 28 | 52 | 64 | 144 |
| 21 | AITOR RAMOS A | 27 | 54 | 62 | 143 |
| 22 | GABRIEL ALEMAN A | 26 | 50 | 56 | 132 |
| 23 | FRANCISCO CAÑETE A | 40 | 74 | 0 | 114 |
| 24 | SERGIO GONZALEZ P | 33 | 70 | 0 | 103 |
| 25 | ENRIQUE CANSECO A | 29 | 60 | 0 | 89 |
GP8 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO RAMOS P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | DAVID GUERRA P | 47 | 92 | 96 | 235 |
| 3 | ARMANDO ROSALENY P | 48 | 90 | 94 | 232 |
| 4 | JAVIER MANZANARES P MAS | 43 | 94 | 92 | 229 |
| 5 | AITOR RINCON P | 41 | 88 | 90 | 219 |
| 6 | RODRIGO COTA A | 42 | 86 | 84 | 212 |
| 7 | EMILIO DIAZ A | 40 | 80 | 86 | 206 |
| 8 | RODRIGO PEREZ A | 37 | 78 | 82 | 197 |
| 9 | FRANCISCO CAÑETE A | 36 | 74 | 80 | 190 |
| 10 | DAVID MARCOS P | 46 | 82 | 62 | 190 |
| 11 | LUIS RAMOS P | 30 | 62 | 88 | 180 |
| 12 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 39 | 72 | 68 | 179 |
| 13 | HARALD P 105 MASTER | 32 | 68 | 78 | 178 |
| 14 | JOSE LUIS VERA A 105 | 38 | 64 | 74 | 176 |
| 15 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 44 | 76 | 56 | 176 |
| 16 | VICTOR PAVON A | 34 | 66 | 72 | 172 |
| 17 | DAVID MARTIN A | 35 | 70 | 66 | 171 |
| 18 | MARIO PARDILLO A | 31 | 58 | 76 | 165 |
| 19 | CARLOS LABRADO P MASTER | 29 | 54 | 70 | 153 |
| 20 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 96 | 0 | 145 |
| 21 | OSCAR PARDILLO A 105 | 27 | 52 | 64 | 143 |
| 22 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 28 | 56 | 58 | 142 |
| 23 | ANDRES MOZOS A 105 MAS | 33 | 60 | 48 | 141 |
| 24 | RAUL RUIZ A 105 | 26 | 50 | 54 | 130 |
| 25 | OSCAR MONTALVO P | 45 | 84 | 0 | 129 |
| 26 | DAVID MARQUEZ A 105 | 24 | 44 | 60 | 128 |
| 27 | RICARDO SANCHEZ A | 25 | 48 | 50 | 123 |
| 28 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MAS | 23 | 46 | 52 | 121 |
GP8 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARALD GRUNDNER P | 47 | 96 | 100 | 243 |
| 2 | GUSTAVO JIMENEZ A | 50 | 100 | 90 | 240 |
| 3 | JOSE LUIS VERA A | 49 | 94 | 96 | 239 |
| 4 | OSCAR PARDILLO A | 46 | 90 | 94 | 230 |
| 5 | ANDRES MOZOS A | 48 | 92 | 86 | 226 |
| 6 | DAVID MARQUEZ A | 44 | 86 | 92 | 222 |
| 7 | RAUL RUIZ | 45 | 88 | 88 | 221 |
Aún no hay comentarios


