Clasificación General - 75KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN SUAREZ P | 296 | 289 | 277 | 280 | 288 | 287 | 280 | 282 | 1 | 2 | 2282 | |||
| 2 | DAVID IBAÑEZ P | 273 | 288 | 277 | 238 | 287 | 287 | 293 | 276 | 2219 | |||||
| 3 | ELOY GIL A | 277 | 282 | 291 | 279 | 248 | 285 | 279 | 1 | 1942 | |||||
| 4 | RAFAEL BLANCO P | 295 | 250 | 276 | 274 | 300 | 272 | 270 | 1937 | ||||||
| 5 | ANGEL SANCHEZ A | 278 | 285 | 294 | 281 | 248 | 254 | 255 | 1 | 1 | 1897 | ||||
| 6 | ANTONIO CUENCA P | 272 | 268 | 234 | 239 | 254 | 300 | 231 | 1798 | ||||||
| 7 | DIEGO GOMEZ A Junior | 250 | 253 | 227 | 236 | 276 | 248 | 271 | 1 | 1762 | |||||
| 8 | RUBEN GARGOLES A | 196 | 255 | 211 | 259 | 222 | 254 | 273 | 1670 | ||||||
| 9 | VICTOR GONZALEZ A | 247 | 262 | 281 | 264 | 269 | 265 | 1 | 1589 | ||||||
| 10 | JOSE MANUEL RABADAN A | 253 | 201 | 230 | 210 | 238 | 229 | 224 | 1585 | ||||||
| 11 | ALEJANDRO SAMPAYO A JUNIOR | 234 | 278 | 211 | 250 | 243 | 238 | 1454 | |||||||
| 12 | CARLOS BLANCO | 228 | 218 | 199 | 255 | 270 | 256 | 1426 | |||||||
| 13 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 247 | 273 | 91 | 217 | 229 | 223 | 1280 | |||||||
| 14 | JON MUNRO A | 221 | 224 | 206 | 224 | 238 | 1113 | ||||||||
| 15 | ALEJANDRO GOMEZ A | 275 | 283 | 249 | 258 | 1065 | |||||||||
| 16 | EDUARDO REQUENA A | 251 | 271 | 268 | 271 | 1061 | |||||||||
| 17 | MIGUEL CUENCA P | 300 | 298 | 300 | 3 | 5 | 906 | ||||||||
| 18 | PASCAL PINTO A | 204 | 199 | 196 | 220 | 819 | |||||||||
| 19 | PABLO GONZALEZ A | 263 | 272 | 274 | 809 | ||||||||||
| 20 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 223 | 261 | 251 | 735 | ||||||||||
| 21 | RODRIGO MUÑOZ A | 230 | 247 | 239 | 716 | ||||||||||
| 22 | ALBERTO SORIA A | 234 | 232 | 239 | 705 | ||||||||||
| 23 | ALES LJOLJO A | 238 | 219 | 227 | 684 | ||||||||||
| 24 | CARLOS DE LA OSSA A | 229 | 210 | 200 | 639 | ||||||||||
| 25 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 188 | 212 | 216 | 616 | ||||||||||
| 26 | OSCAR PEREZ P | 300 | 298 | 2 | 3 | 603 | |||||||||
| 27 | KEVIN JAVIER | 259 | 236 | 495 | |||||||||||
| 28 | ENRIQUE SANZ A | 243 | 251 | 494 | |||||||||||
| 29 | SAUL ROMERO P | 203 | 283 | 486 | |||||||||||
| 30 | FRANCISCO JAVIER NOBREGA A | 225 | 250 | 475 | |||||||||||
| 31 | FERNANDO HERRERO A | 218 | 252 | 470 | |||||||||||
| 32 | DAVID BARBADO A | 221 | 219 | 440 | |||||||||||
| 33 | FERNANDO CRUZ A | 264 | 264 | ||||||||||||
| 34 | LUIS LOPEZ A | 262 | 1 | 263 | |||||||||||
| 35 | DIEGO RUIZ A JUNIOR | 247 | 247 | ||||||||||||
| 36 | ROBERTO ALGORA A | 244 | 244 | ||||||||||||
| 37 | ALEJANDRO MARTINEZ A | 222 | 222 | ||||||||||||
| 38 | JUAN MORENO A | 220 | 220 | ||||||||||||
| 39 | ANTONIO CEREZO A | 208 | 208 | ||||||||||||
| 40 | CARLOS PELAEZ P | 198 | 198 | ||||||||||||
| 41 | ALVARO MADRID A | 79 | 79 |
Clasificación General - 85KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO RAMOS P | 267 | 289 | 275 | 278 | 266 | 295 | 293 | 278 | 1 | 2242 | ||||
| 2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 257 | 248 | 274 | 272 | 297 | 295 | 297 | 242 | 3 | 2185 | ||||
| 3 | LUIS RAMOS P | 230 | 274 | 286 | 268 | 258 | 295 | 250 | 258 | 2 | 2 | 2123 | |||
| 4 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 285 | 271 | 216 | 271 | 278 | 286 | 230 | 262 | 3 | 2102 | ||||
| 5 | SERGIO GONZALEZ P | 271 | 253 | 271 | 247 | 223 | 269 | 252 | 277 | 2063 | |||||
| 6 | CHRISTIAN SUAREZ P | 238 | 259 | 230 | 265 | 263 | 287 | 265 | 231 | 2038 | |||||
| 7 | IVAN DE DIEGO P | 225 | 281 | 235 | 242 | 251 | 283 | 226 | 259 | 1 | 1 | 2004 | |||
| 8 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 202 | 226 | 267 | 223 | 254 | 270 | 218 | 274 | 1 | 1 | 1936 | |||
| 9 | RAFAEL BLANCO P | 270 | 287 | 260 | 239 | 300 | 280 | 257 | 1 | 1894 | |||||
| 10 | LUIS LOPEZ A | 265 | 272 | 248 | 253 | 262 | 262 | 277 | 1 | 1840 | |||||
| 11 | ROBERTO HERNAN A | 209 | 256 | 239 | 260 | 255 | 268 | 233 | 1720 | ||||||
| 12 | JAVIER DELGADO A | 178 | 214 | 205 | 204 | 231 | 257 | 204 | 218 | 1711 | |||||
| 13 | MARCOS GONZALEZ GONZALEZ A | 173 | 226 | 206 | 193 | 234 | 257 | 197 | 212 | 1698 | |||||
| 14 | ALEJANDRO ARRIBAS P | 207 | 241 | 220 | 241 | 227 | 234 | 1370 | |||||||
| 15 | DAVID GUERRA P | 276 | 278 | 273 | 258 | 278 | 2 | 1 | 1366 | ||||||
| 16 | BORJA SAENZ A | 230 | 199 | 217 | 209 | 249 | 221 | 1325 | |||||||
| 17 | ANTONIO CUENCA P | 267 | 202 | 277 | 300 | 215 | 1261 | ||||||||
| 18 | EDUARDO REQUENA A | 201 | 211 | 268 | 271 | 951 | |||||||||
| 19 | AITOR RINCON P | 288 | 252 | 288 | 1 | 1 | 830 | ||||||||
| 20 | NOEL ANDOLZ A | 219 | 219 | 232 | 670 | ||||||||||
| 21 | ISRAEL PEREZ A | 218 | 209 | 232 | 659 | ||||||||||
| 22 | OSCAR PEREZ P | 297 | 284 | 581 | |||||||||||
| 23 | GONZALO DEL HOYO P | 287 | 269 | 556 | |||||||||||
| 24 | SAUL ROMERO A | 256 | 283 | 539 | |||||||||||
| 25 | JOSE LUIS GARRIDO A | 243 | 288 | 531 | |||||||||||
| 26 | DANIEL CASCO P | 264 | 258 | 522 | |||||||||||
| 27 | RAMON LOPEZ P | 232 | 286 | 518 | |||||||||||
| 28 | FRANCISCO CAÑETE P | 234 | 264 | 498 | |||||||||||
| 29 | ADRIAN BLANCO A | 196 | 296 | 492 | |||||||||||
| 30 | JORGE CABELLO A | 237 | 227 | 464 | |||||||||||
| 31 | CARLOS BLANCO A | 194 | 270 | 464 | |||||||||||
| 32 | VICTOR GONZALEZ A | 191 | 269 | 460 | |||||||||||
| 33 | YERAY ESCOBAR A | 216 | 235 | 451 | |||||||||||
| 34 | JAVIER VILLAMONTE A | 204 | 187 | 391 | |||||||||||
| 35 | ALVARO FERNANDEZ P | 284 | 284 | ||||||||||||
| 36 | JONATHAN ROMERO P | 266 | 266 | ||||||||||||
| 37 | DAVID IBAÑEZ P | 265 | 265 | ||||||||||||
| 38 | IVAN RODAN A | 249 | 249 | ||||||||||||
| 39 | VICTOR OLIVA A | 244 | 244 | ||||||||||||
| 40 | DIEGO PLAZA A | 238 | 238 | ||||||||||||
| 41 | SERGIO LLORENTE A | 221 | 221 | ||||||||||||
| 42 | VICTOR FERNANDEZ A | 216 | 216 | ||||||||||||
| 43 | EDUARDO HERRERO A | 213 | 213 | ||||||||||||
| 44 | ANGEL CAMARA A | 212 | 212 | ||||||||||||
| 45 | NICOLA SICOLO A | 211 | 211 | ||||||||||||
| ALVARO MARTINEZ A | 206 | 206 | |||||||||||||
| ROBERTO GALAN A | 204 | 204 | |||||||||||||
| SERGIO GONZALEZ RICO P | 200 | 200 | |||||||||||||
| RUBEN LALOMA A | 189 | 189 | |||||||||||||
| IGNACIO GARCIA | 164 | 164 |
Clasificación General - 95KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR MONTALVO P | 276 | 279 | 287 | 290 | 297 | 293 | 298 | 282 | 1 | 5 | 2308 | |||
| 2 | IGNACIO RAMOS P | 286 | 233 | 277 | 278 | 290 | 295 | 282 | 277 | 2 | 2220 | ||||
| 3 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 276 | 260 | 292 | 228 | 252 | 295 | 239 | 274 | 1 | 2 | 2119 | |||
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 276 | 279 | 271 | 274 | 289 | 283 | 280 | 131 | 2083 | |||||
| 5 | ARMANDO ROSALENY P | 281 | 294 | 269 | 244 | 267 | 218 | 293 | 212 | 1 | 1 | 2080 | |||
| 6 | LUIS RAMOS P | 264 | 244 | 278 | 270 | 255 | 295 | 259 | 215 | 2080 | |||||
| 7 | DAVID MARCOS P | 244 | 139 | 238 | 274 | 250 | 263 | 233 | 286 | 2 | 1929 | ||||
| 8 | CARLOS LABRADO P MASTER | 234 | 249 | 140 | 222 | 222 | 288 | 228 | 248 | 1831 | |||||
| 9 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 229 | 189 | 236 | 160 | 214 | 288 | 252 | 232 | 1800 | |||||
| 10 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 271 | 215 | 222 | 250 | 252 | 271 | 220 | 1701 | ||||||
| 11 | OSCAR PARDILLO A | 221 | 269 | 190 | 236 | 233 | 265 | 274 | 1688 | ||||||
| 12 | MARIO PARDILLO A | 267 | 241 | 211 | 176 | 229 | 265 | 261 | 1650 | ||||||
| 13 | VICTOR PAVON A | 211 | 137 | 209 | 272 | 268 | 265 | 277 | 1639 | ||||||
| 14 | RODRIGO COTA A | 206 | 120 | 202 | 165 | 198 | 236 | 239 | 233 | 1599 | |||||
| 15 | DAVID GUERRA P | 288 | 296 | 271 | 172 | 284 | 281 | 2 | 2 | 1596 | |||||
| 16 | GONZALO ALONSO A | 262 | 244 | 201 | 232 | 241 | 264 | 1 | 1445 | ||||||
| 17 | JAVIER VELASCO P | 211 | 274 | 208 | 162 | 238 | 276 | 1 | 2 | 1372 | |||||
| 18 | ALEXANDER TERRANOVA A | 176 | 249 | 193 | 224 | 218 | 255 | 1315 | |||||||
| 19 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 169 | 121 | 147 | 247 | 209 | 201 | 179 | 1273 | ||||||
| 20 | RAUL RUIZ A 105 | 136 | 141 | 143 | 196 | 241 | 194 | 188 | 1239 | ||||||
| 21 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 218 | 175 | 204 | 198 | 230 | 208 | 1233 | |||||||
| 22 | MATIAS IBAR A | 161 | 125 | 165 | 186 | 201 | 205 | 175 | 1218 | ||||||
| 23 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 135 | 126 | 138 | 207 | 191 | 201 | 161 | 1159 | ||||||
| 24 | EDUARDO MANCEBO A 105 | 209 | 142 | 229 | 211 | 196 | 167 | 1154 | |||||||
| 25 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 162 | 142 | 181 | 214 | 241 | 197 | 1137 | |||||||
| 26 | ANDRES MOZOS A MASTER | 163 | 174 | 166 | 153 | 209 | 248 | 1113 | |||||||
| 27 | GUILLERMO GUEVARA A | 239 | 189 | 168 | 263 | 221 | 1080 | ||||||||
| 28 | OSCAR GALANTE A | 146 | 228 | 131 | 237 | 230 | 972 | ||||||||
| 29 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 217 | 164 | 131 | 181 | 211 | 904 | ||||||||
| 30 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 169 | 162 | 227 | 140 | 198 | 896 | ||||||||
| 31 | ROBERTO HERNAN A | 184 | 149 | 268 | 254 | 855 | |||||||||
| 32 | VICTOR OLIVA A | 132 | 138 | 177 | 185 | 632 | |||||||||
| 33 | DAVID MARQUEZ A 105 | 151 | 201 | 241 | 593 | ||||||||||
| 34 | OSCAR PEREZ P | 293 | 271 | 564 | |||||||||||
| 35 | VICTOR FERNANDEZ A | 260 | 271 | 531 | |||||||||||
| 36 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 203 | 145 | 163 | 511 | ||||||||||
| 37 | FRANCISCO CAÑETE P | 234 | 264 | 498 | |||||||||||
| 38 | ANGEL ALVAREZ A | 250 | 247 | 497 | |||||||||||
| 39 | RAUL BARDERAS P MASTER | 198 | 274 | 472 | |||||||||||
| 40 | SERGIO MOZOS A | 259 | 198 | 457 | |||||||||||
| 41 | JORGE CABELLO A | 182 | 227 | 409 | |||||||||||
| 42 | RICARDO GARCIA A | 188 | 204 | 392 | |||||||||||
| 43 | AARON RIVAS A | 204 | 184 | 388 | |||||||||||
| 44 | FRANCISCO JOSE SEGADOR A | 228 | 156 | 384 | |||||||||||
| 45 | ROBERTO MORENO A | 204 | 176 | 380 | |||||||||||
| 46 | DAVID SANZ A | 183 | 162 | 345 | |||||||||||
| 47 | ROBERTO DE LA SERNA P | 300 | 1 | 2 | 303 | ||||||||||
| 48 | CARLOS ORTIZ P | 265 | 265 | ||||||||||||
| 49 | JOSE LUIS MANZANERO A | 237 | 237 | ||||||||||||
| 50 | DANIEL MANZANERO A | 221 | 221 | ||||||||||||
| 51 | DAVID ALVAREZ P | 203 | 203 | ||||||||||||
| EDUARDO GOMEZ A | 187 | 187 | |||||||||||||
| GUILLERMO MANZANERO A | 158 | 158 | |||||||||||||
| GUSTAVO MEDINA A | 156 | 156 | |||||||||||||
| ELIAS ZARAGOZA A | 149 | 149 | |||||||||||||
| JAVIER PEÑUELAS A 105 | 143 | 143 | |||||||||||||
| BORJA LOPEZ A 105 | 129 | 129 | |||||||||||||
| JOSE LUIS VERA A 105 | 128 | 128 |
Clasificación General - 105KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL RUIZ A | 285 | 291 | 283 | 196 | 241 | 294 | 293 | 1883 | ||||||
| 2 | EDUARDO MANCEBO A | 300 | 290 | 299 | 211 | 299 | 283 | 1682 | |||||||
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 293 | 287 | 288 | 214 | 241 | 300 | 1623 | |||||||
| 4 | HARALD GRUNDNER P | 300 | 285 | 300 | 885 | ||||||||||
| 5 | DAVID MARQUEZ | 292 | 294 | 241 | 827 | ||||||||||
| 6 | JAVIER PEÑUELAS A | 286 | 286 | ||||||||||||
| 7 | MATIAS IBAR A | 286 | 286 | ||||||||||||
| 8 | BORJA LOPEZ A | 280 | 280 | ||||||||||||
| JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 280 | 280 | |||||||||||||
| JOSE LUIS VERA A | 278 | 278 |
Clasificación General - Escuderías
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA BLUE WALKER | 840 | 859 | 847 | 818 | 865 | 885 | 849 | 7 | 12 | 5982 | ||||
| 2 | ESCUDERIA G-FORCE | 840 | 864 | 830 | 793 | 852 | 887 | 853 | 2 | 5921 | |||||
| 3 | 14 VALVULAS | 699 | 647 | 610 | 684 | 730 | 795 | 812 | 4977 | ||||||
| 4 | REVEL RACING TEAM | 579 | 658 | 605 | 596 | 720 | 784 | 691 | 4633 | ||||||
| 5 | CARRACAS RACING | 271 | 697 | 819 | 779 | 487 | 807 | 252 | 1 | 4113 | |||||
| 6 | KARTING SALAMANCA | 625 | 588 | 631 | 640 | 459 | 774 | 233 | 1 | 3951 | |||||
| 7 | HISPANO ALEMAN RACING TEAM | 772 | 708 | 834 | 384 | 267 | 218 | 491 | 2 | 2 | 3678 | ||||
| 8 | LOS INDOMABLES | 547 | 494 | 493 | 524 | 541 | 283 | 551 | 1 | 3434 | |||||
| 9 | THE ROOKIE ROCKETS | 465 | 372 | 450 | 454 | 586 | 603 | 2930 | |||||||
| 10 | GRUPEMAD SPORT RACING | 298 | 555 | 385 | 344 | 410 | 723 | 194 | 2909 | ||||||
| 11 | BEEF AFTER WORK | 438 | 376 | 382 | 436 | 576 | 480 | 2688 | |||||||
| 12 | SALAMANCA RACING | 396 | 481 | 358 | 484 | 276 | 478 | 2473 | |||||||
| 13 | FORMULA 280 RACING TEAM | 413 | 341 | 425 | 211 | 196 | 1586 | ||||||||
| 14 | CUNETA RACING | 423 | 264 | 687 | |||||||||||
| 15 | RRT | 479 | 479 |
Clasificación General - Junior
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO GOMEZ A | 250 | 253 | 277 | 236 | 276 | 248 | 271 | 1811 | ||||||
| 2 | ALEJANDRO SAMPAYO A | 234 | 278 | 211 | 250 | 243 | 238 | 1454 | |||||||
| 3 | MARIO DEL AMO A | 247 | 273 | 91 | 217 | 229 | 223 | 1280 | |||||||
| 4 | DANIEL FIGUERA A | 188 | 212 | 216 | 616 | ||||||||||
| 5 | DIEGO RUIZ A | 247 | 247 |
Clasificación General - Máster
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS LABRADO A | 234 | 249 | 140 | 222 | 222 | 288 | 228 | 248 | 1831 | |||||
| 2 | JOSE LUIS GARRIDO A | 229 | 189 | 236 | 160 | 214 | 288 | 252 | 232 | 1800 | |||||
| 3 | JAVIER MANZANARES P | 271 | 215 | 222 | 250 | 252 | 271 | 220 | 1701 | ||||||
| 4 | JUAN JOSE VILLAGRAN A | 169 | 121 | 147 | 247 | 209 | 201 | 179 | 1273 | ||||||
| 5 | ANDRES MOZOS A | 163 | 174 | 166 | 153 | 209 | 248 | 1113 | |||||||
| 6 | RICARDO SANCHEZ A | 217 | 164 | 131 | 181 | 211 | 904 | ||||||||
| 7 | HARALD P | 203 | 145 | 163 | 511 | ||||||||||
| 8 | RAUL BARDERAS P | 198 | 274 | 472 |
Clasificación General - Rookie
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CUENCA P | 272 | 268 | 234 | 239 | 277 | 300 | 231 | 1821 | ||||||
| 2 | VICTOR GONZALEZ A | 191 | 247 | 262 | 281 | 264 | 269 | 265 | 1779 | ||||||
| 3 | DIEGO GOMEZ A | 250 | 253 | 227 | 236 | 276 | 248 | 271 | 1761 | ||||||
| 4 | JAVIER DELGADO | 178 | 214 | 205 | 204 | 231 | 257 | 204 | 218 | 1711 | |||||
| 5 | MARCOS GONZALEZ GONZALEZ | 173 | 226 | 206 | 193 | 234 | 257 | 197 | 212 | 1698 | |||||
| 6 | RUBEN GARGOLES A | 196 | 255 | 211 | 259 | 222 | 254 | 273 | 1670 | ||||||
| 7 | CARLOS BLANCO A | 228 | 218 | 194 | 199 | 255 | 270 | 256 | 1620 | ||||||
| 8 | ALEJANDRO SAMPAYO A | 234 | 278 | 211 | 250 | 243 | 238 | 1454 | |||||||
| 9 | JAVIER VELASCO | 211 | 274 | 208 | 162 | 276 | 276 | 2 | 1409 | ||||||
| 10 | ALEXANDER TERRANOVA A | 176 | 249 | 193 | 224 | 218 | 255 | 1315 | |||||||
| 11 | JON MUNRO A | 221 | 224 | 206 | 224 | 238 | 1113 | ||||||||
| 12 | VICTOR OLIVA A | 132 | 138 | 177 | 185 | 231 | 244 | 1107 | |||||||
| 13 | ALEJANDRO GOMEZ A | 275 | 283 | 249 | 258 | 1065 | |||||||||
| 14 | OSCAR GALANTE A | 146 | 228 | 131 | 237 | 230 | 972 | ||||||||
| 15 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 169 | 162 | 227 | 140 | 198 | 896 | ||||||||
| 16 | PASCAL PINTO A | 204 | 199 | 196 | 220 | 819 | |||||||||
| 17 | ALBERTO SORIA A | 234 | 232 | 239 | 705 | ||||||||||
| 18 | ALES LJOLJO A | 238 | 219 | 227 | 684 | ||||||||||
| 19 | CARLOS DE LA OSSA A | 229 | 210 | 200 | 639 | ||||||||||
| 20 | OSCAR PEREZ P | 297 | 284 | 581 | |||||||||||
| 21 | KEVIN JAVIER ESPINOZA A | 259 | 236 | 495 | |||||||||||
| 22 | ENRIQUE SANZ A | 243 | 251 | 494 | |||||||||||
| 23 | FRANCISCO JAVIER NOBREGA A | 225 | 250 | 475 | |||||||||||
| 24 | SERGIO MOZOS A | 259 | 198 | 457 | |||||||||||
| 25 | YERAY ESCOBAR A | 216 | 235 | 451 | |||||||||||
| 26 | OSCAR PEREZ P | 293 | 293 | ||||||||||||
| 27 | JONATHAN ROMERO P | 266 | 266 | ||||||||||||
| 28 | IVAN RODAN A | 249 | 249 | ||||||||||||
| 29 | DIEGO RUIZ A JUNIOR | 247 | 247 | ||||||||||||
| 30 | DIEGO PLAZA | 238 | 238 | ||||||||||||
| 31 | SERGIO LLORENTE A | 221 | 221 | ||||||||||||
| 32 | JUAN MORENO A | 220 | 220 | ||||||||||||
| 33 | EDUARDO HERRERO A | 213 | 213 | ||||||||||||
| ANGEL CAMARA A | 212 | 212 | |||||||||||||
| ANTONIO CEREZO A | 208 | 208 | |||||||||||||
| ROBERTO GALAN A | 204 | 204 | |||||||||||||
| ELIAS ZARAGOZA A | 149 | 149 | |||||||||||||
| JAVIER PEÑUELAS A | 143 | 143 | |||||||||||||
| ALVARO MADRID A | 79 | 79 |
Clasificación General Amateur - 75KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOY GIL A | 277 | 282 | 291 | 279 | 248 | 285 | 279 | 1941 | ||||||
| 2 | ANGEL SANCHEZ A | 278 | 285 | 294 | 281 | 248 | 254 | 255 | 1 | 1896 | |||||
| 3 | DIEGO GOMEZ A | 250 | 253 | 227 | 236 | 276 | 248 | 271 | 1761 | ||||||
| 4 | RUBEN GARGOLES A | 196 | 255 | 211 | 259 | 222 | 254 | 273 | 1670 | ||||||
| 5 | VICTOR GONZALEZ A | 247 | 262 | 281 | 264 | 269 | 265 | 1588 | |||||||
| 6 | JOSE MANUEL RABADAN A | 253 | 201 | 230 | 210 | 238 | 229 | 224 | 1585 | ||||||
| 7 | MARIO DEL AMO A | 247 | 273 | 91 | 217 | 229 | 223 | 238 | 1518 | ||||||
| 8 | CARLOS BLANCO A | 228 | 218 | 199 | 255 | 270 | 256 | 1426 | |||||||
| 9 | ALEJANDRO SAMPAYO A | 234 | 278 | 211 | 250 | 243 | 1216 | ||||||||
| 10 | JON MUNRO A | 221 | 224 | 206 | 224 | 238 | 1113 | ||||||||
| 11 | ALEJANDRO GOMEZ A | 275 | 283 | 249 | 258 | 1065 | |||||||||
| 12 | EDUARDO REQUENA A | 251 | 271 | 268 | 271 | 1061 | |||||||||
| 13 | PASCAL PINTO A | 204 | 199 | 196 | 220 | 819 | |||||||||
| 14 | PABLO GONZALEZ A | 263 | 272 | 274 | 809 | ||||||||||
| 15 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 223 | 261 | 251 | 735 | ||||||||||
| 16 | RODRIGO MUÑOZ A | 230 | 247 | 239 | 716 | ||||||||||
| 17 | ALBERTO SORIA A | 234 | 232 | 239 | 705 | ||||||||||
| 18 | ALES LJOLJO A | 238 | 219 | 227 | 684 | ||||||||||
| 19 | CARLOS DE LA OSSA A | 229 | 210 | 200 | 639 | ||||||||||
| 20 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 188 | 212 | 216 | 616 | ||||||||||
| 21 | KEVIN JAVIER A | 259 | 236 | 495 | |||||||||||
| 22 | ENRIQUE SANZ | 243 | 251 | 494 | |||||||||||
| 23 | FRANCISCO JAVIER NOBREGA A | 225 | 250 | 475 | |||||||||||
| 24 | FERNANDO HERRERO A | 218 | 252 | 470 | |||||||||||
| 25 | DAVID BARBADO A | 221 | 219 | 440 | |||||||||||
| 26 | FERNANDO CRUZ A | 264 | 264 | ||||||||||||
| DIEGO RUIZ A JUNIOR | 247 | 247 | |||||||||||||
| ROBERTO ALGORA A | 244 | 244 | |||||||||||||
| ALEJANDRO MARTINEZ A | 222 | 222 | |||||||||||||
| JUAN MORENO A | 220 | 220 | |||||||||||||
| ANTONIO CEREZO A | 208 | 208 | |||||||||||||
| ALVARO MADRID A | 79 | 79 |
Clasificación General Amateur - 85KG
| # | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 202 | 226 | 267 | 223 | 254 | 270 | 218 | 274 | 1 | 1 | 1936 | |||
| 2 | LUIS LOPEZ A | 265 | 272 | 248 | 253 | 262 | 262 | 277 | 1839 | ||||||
| 3 | ROBERTO HERNAN A | 209 | 256 | 239 | 260 | 255 | 268 | 233 | 1720 | ||||||
| 4 | JAVIER DELGADO A | 178 | 214 | 205 | 204 | 231 | 257 | 204 | 218 | 1711 | |||||
| 5 | MARCOS GONZALEZ GONZALEZ A | 173 | 226 | 206 | 193 | 234 | 257 | 197 | 212 | 1698 | |||||
| 6 | BORJA SAENZ A | 230 | 199 | 217 | 209 | 249 | 221 | 1325 | |||||||
| 7 | EDUARDO REQUENA A | 201 | 211 | 268 | 271 | 951 | |||||||||
| 8 | NOEL ANDOLZ A | 219 | 219 | 232 | 670 | ||||||||||
| 9 | ISRAEL PEREZ A | 218 | 209 | 232 | 659 | ||||||||||
| 10 | JOSE LUIS GARRIDO A | 243 | 288 | 531 | |||||||||||
| 11 | ADRIAN BLANCO A | 196 | 296 | 492 | |||||||||||
| 12 | VICTOR OLIVA A | 231 | 244 | 475 | |||||||||||
| 13 | JORGE CABELLO A | 237 | 227 | 464 | |||||||||||
| 14 | CARLOS BLANCO A | 194 | 270 | 464 | |||||||||||
| 15 | VICTOR GONZALEZ A | 191 | 269 | 460 | |||||||||||
| 16 | YERAY ESCOBAR A | 216 | 235 | 451 | |||||||||||
| 17 | JAVIER VILLAMONTE A | 204 | 187 | 391 | |||||||||||
| 18 | IVAN RODAN A | 249 | 249 | ||||||||||||
| 19 | DIEGO PLAZA A | 238 | 238 | ||||||||||||
| 20 | SERGIO LLORENTE A | 221 | 221 | ||||||||||||
| 21 | VICTOR FERNANDEZ A | 216 | 216 | ||||||||||||
