Índice
- Clasificación General - 75KG
- Clasificación General - 85KG
- Clasificación General - 95KG
- Clasificación General - 105KG
- Clasificación General - Escuderías
- Clasificación General - Junior
- Clasificación General - Máster
- Clasificación General - Rookie
- Clasificación General Amateur - 75KG
- Clasificación General Amateur - 85KG
- Clasificación General Amateur - 95KG
- Poles 2025
- V. Rápidas 2025
Clasificación General - 75KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 235 | 250 | 1 | 2 | 488 | |||||||||
2 | ROBERTO GARCIA P MASTER | 245 | 239 | 1 | 485 | ||||||||||
3 | GONZALO DEL HOYO P | 216 | 225 | 441 | |||||||||||
4 | CARLOS SANCHEZ A | 198 | 229 | 427 | |||||||||||
5 | SERGIO GONZALEZ P | 208 | 212 | 420 | |||||||||||
6 | DAVID IBAÑEZ A | 199 | 219 | 418 | |||||||||||
7 | PABLO GONZALEZ A | 174 | 202 | 376 | |||||||||||
8 | ALEJANDRO MAZA A | 160 | 213 | 373 | |||||||||||
9 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 180 | 190 | 370 | |||||||||||
10 | EDUARDO REQUENA A | 137 | 232 | 369 | |||||||||||
11 | CHRISTIAN SUAREZ A | 160 | 203 | 363 | |||||||||||
12 | CARLOS PELAEZ P | 216 | 145 | 361 | |||||||||||
13 | CARLOS SOBRINO A | 147 | 177 | 324 | |||||||||||
14 | DANIEL CORREJIDOR A | 142 | 167 | 309 | |||||||||||
15 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 146 | 156 | 302 | |||||||||||
16 | FERNANDO HERRERO A | 133 | 160 | 293 | |||||||||||
17 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 113 | 145 | 258 | |||||||||||
18 | OSCAR ROMERO P | 246 | 1 | 2 | 249 | ||||||||||
19 | VIOLETA GARZON A | 94 | 139 | 233 | |||||||||||
20 | ALEXIS MARTIN A | 220 | 220 | ||||||||||||
21 | HUGO GARCIA P JUNIOR | 217 | 217 | ||||||||||||
22 | ANGEL SANCHEZ A | 217 | 217 | ||||||||||||
23 | ADRIAN SEGOVIA A JUNIOR | 202 | 202 | ||||||||||||
24 | JESUS PEREZ A | 197 | 197 | ||||||||||||
25 | EDUARD BASAS P | 190 | 190 | ||||||||||||
26 | ADRIAN ALFARO A | 179 | 179 | ||||||||||||
27 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 178 | 178 | ||||||||||||
28 | ALBERTO CESPEDES A | 169 | 169 | ||||||||||||
29 | SERGIO POVEDA A | 154 | 154 | ||||||||||||
30 | MOISES JARAMILLO A JUNIOR | 149 | 149 | ||||||||||||
31 | JESUS MARIN A | 149 | 149 | ||||||||||||
32 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 148 | 148 | ||||||||||||
33 | ALEJANDRO REYES A | 141 | 141 | ||||||||||||
34 | KEVIN ALEXANDER LOPEZ A | 136 | 136 | ||||||||||||
35 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 119 | 119 | ||||||||||||
36 | AITOR TEODOROVICH A | 106 | 106 | ||||||||||||
37 | SERGIO SERANTES A JUNIOR | 99 | 99 | ||||||||||||
38 | IRENE FERNANDEZ A JUNIOR | 95 | 95 |
Clasificación General - 85KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR RINCON P | 250 | 210 | 1 | 1 | 462 | |||||||||
2 | OSCAR ROMERO P | 210 | 242 | 1 | 3 | 456 | |||||||||
3 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 205 | 229 | 434 | |||||||||||
4 | IVAN DE DIEGO P | 204 | 228 | 432 | |||||||||||
5 | RAMON LOPEZ P | 221 | 204 | 425 | |||||||||||
6 | RAFAEL BLANCO P | 187 | 219 | 406 | |||||||||||
7 | ALBERTO ROMANO A | 188 | 215 | 403 | |||||||||||
8 | LUIS RAMOS P | 210 | 180 | 390 | |||||||||||
9 | JESUS RECUENCO P | 179 | 209 | 388 | |||||||||||
10 | RUBEN JAEN P | 190 | 190 | 380 | |||||||||||
11 | DANIEL CASCO P | 241 | 137 | 378 | |||||||||||
12 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 208 | 140 | 348 | |||||||||||
13 | LUIS LOPEZ A | 175 | 171 | 346 | |||||||||||
14 | FRANCISCO CAÑETE A | 155 | 165 | 320 | |||||||||||
15 | CHRISTIAN SUAREZ A | 142 | 170 | 312 | |||||||||||
16 | FERNANDO MARTIN A | 111 | 173 | 284 | |||||||||||
17 | SANTIAGO MARTINEZ A | 128 | 155 | 283 | |||||||||||
18 | FELIPE RODRIGUEZ A | 116 | 158 | 274 | |||||||||||
19 | EDUARDO SEVILLANO A | 147 | 104 | 251 | |||||||||||
20 | LUIS SANTONJA P | 249 | 249 | ||||||||||||
21 | HUGO GARCIA P JUNIOR | 234 | 234 | ||||||||||||
22 | JORGE ANTORANZ A | 107 | 126 | 233 | |||||||||||
23 | DAVID GUERRA P | 228 | 228 | ||||||||||||
24 | MARCOS GONZALEZ A | 78 | 143 | 221 | |||||||||||
25 | ALVARO MARTINEZ A | 95 | 125 | 220 | |||||||||||
26 | JORGE IZCUE P | 217 | 217 | ||||||||||||
27 | HUGO GARCIA SENIOR P | 203 | 203 | ||||||||||||
28 | ANDRES IGNACION PEREZ A | 85 | 114 | 199 | |||||||||||
29 | IGNACIO RAMOS P | 199 | 199 | ||||||||||||
30 | DAVID PINEL A | 104 | 85 | 189 | |||||||||||
31 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 180 | 180 | ||||||||||||
32 | GABRIEL SOLERA A | 86 | 87 | 173 | |||||||||||
33 | ADRIAN MARTINEZ A | 80 | 91 | 171 | |||||||||||
34 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 169 | 169 | ||||||||||||
35 | ALVARO FERNANDEZ P | 166 | 166 | ||||||||||||
36 | RUBEN LA LOMA A | 88 | 73 | 161 | |||||||||||
37 | CARLOS MIGUEL BUENO A | 150 | 150 | ||||||||||||
38 | DAVID SALINAS A | 130 | 130 | ||||||||||||
39 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 64 | 66 | 130 | |||||||||||
40 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 126 | 126 | ||||||||||||
41 | ROBERTO FERNANDEZ A | 121 | 121 | ||||||||||||
42 | MARC DIEZ A | 115 | 115 | ||||||||||||
43 | BORJA SAENZ A | 112 | 112 | ||||||||||||
44 | JUAN JAVIER BACA A | 99 | 99 | ||||||||||||
45 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 90 | 90 | ||||||||||||
46 | GABRIEL ALEMAN A | 73 | 73 | ||||||||||||
47 | JAVIER VILLAMONTE A | 72 | 72 | ||||||||||||
48 | GUSTAVO RODRIGUEZ A MASTER | 71 | 71 | ||||||||||||
49 | STEFAN NAVA A JUNIOR | 63 | 63 |
Clasificación General - 95KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO ROSALENY P | 242 | 241 | 1 | 484 | ||||||||||
2 | IGNACIO RAMOS P | 233 | 236 | 469 | |||||||||||
3 | DAVID GUERRA P | 238 | 207 | 1 | 446 | ||||||||||
4 | JESUS RECUENCO P | 215 | 219 | 434 | |||||||||||
5 | RAUL BARDERAS P MASTER | 211 | 222 | 433 | |||||||||||
6 | LUIS RAMOS P | 231 | 189 | 420 | |||||||||||
7 | DAVID MARCOS P | 188 | 224 | 412 | |||||||||||
8 | MARIO PARDILLO P | 167 | 224 | 391 | |||||||||||
9 | ROBERTO MORENO A | 200 | 175 | 375 | |||||||||||
10 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 189 | 172 | 361 | |||||||||||
11 | OSCAR MONTALVO P 105 | 187 | 173 | 360 | |||||||||||
12 | VICTOR RODRIGUEZ P | 168 | 190 | 358 | |||||||||||
13 | DANIEL CASCO P | 234 | 111 | 1 | 346 | ||||||||||
14 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 151 | 195 | 346 | |||||||||||
15 | VICTOR PAVON A | 197 | 145 | 342 | |||||||||||
16 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 157 | 156 | 313 | |||||||||||
17 | RODRIGO COTA A | 154 | 157 | 311 | |||||||||||
18 | OSCAR PARDILLO A 105 | 134 | 170 | 304 | |||||||||||
19 | RODRIGO PEREZ A | 100 | 197 | 297 | |||||||||||
20 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 142 | 137 | 279 | |||||||||||
21 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 101 | 167 | 268 | |||||||||||
22 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 210 | 259 | |||||||||||
23 | MARCOS SIERRA A | 142 | 114 | 256 | |||||||||||
24 | OSCAR ROMERO P | 250 | 1 | 2 | 253 | ||||||||||
25 | DAVID ALVAREZ P | 216 | 216 | ||||||||||||
26 | CARLOS LABRADO P MASTER | 114 | 95 | 209 | |||||||||||
27 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 70 | 136 | 206 | |||||||||||
28 | GONZALO ALONSO A | 72 | 125 | 197 | |||||||||||
29 | JESUS TORIO P MASTER | 74 | 122 | 196 | |||||||||||
30 | HUGO GARCIA P JUNIOR | 182 | 182 | ||||||||||||
31 | RICARDO SANCHEZ A | 83 | 96 | 179 | |||||||||||
32 | DANIEL MALDONADO A | 178 | 178 | ||||||||||||
33 | EDUARDO GOMEZ P | 68 | 100 | 168 | |||||||||||
34 | ANDRES MOZOS A 105 MASTER | 48 | 106 | 154 | |||||||||||
35 | EMILIO DIAZ A | 149 | 149 | ||||||||||||
36 | DAVID MARQUEZ A 105 | 56 | 84 | 140 | |||||||||||
37 | JORGE MOZOS A | 131 | 131 | ||||||||||||
38 | JESUS MARIN A | 130 | 130 | ||||||||||||
39 | DAVID SALINAS A | 127 | 127 | ||||||||||||
40 | BORJA LOPEZ A 105 | 53 | 71 | 124 | |||||||||||
41 | PEDRO DIAZ A | 36 | 77 | 113 | |||||||||||
42 | JORGE IZCUE P | 106 | 106 | ||||||||||||
43 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 93 | 93 | ||||||||||||
44 | MARIO JARAMILLO A | 87 | 87 | ||||||||||||
45 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 85 | 85 | ||||||||||||
46 | JORGE CABELLO A | 49 | 49 | ||||||||||||
47 | JUAN JAVIER BACA A | 41 | 41 | ||||||||||||
48 | MATIAS IBAR A | 37 | 37 | ||||||||||||
49 | RAUL RUIZ A 105 | 37 | 37 | ||||||||||||
50 | JOSE MIGUEL MORONTA A | 26 | 26 |
Clasificación General - 105KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR MONTALVO P | 204 | 173 | 377 | |||||||||||
2 | OSCAR PARDILLO A | 153 | 170 | 323 | |||||||||||
3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 131 | 167 | 298 | |||||||||||
4 | JUAN CARLOS MACHO A | 95 | 136 | 231 | |||||||||||
5 | ANDRES MOZOS A | 83 | 106 | 189 | |||||||||||
6 | DAVID MARQUEZ A | 84 | 84 | 168 | |||||||||||
7 | BORJA LOPEZ A | 88 | 71 | 159 | |||||||||||
8 | HARALD GRUNDNER P MASTER | 110 | 110 | ||||||||||||
9 | RAUL RUIZ A | 70 | 70 |
Clasificación General - Escuderías
# | EQUIPO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HISPANO ALEMAN RACING TEAM 2025 | 733 | 2 | 2 | 737 | ||||||||||
2 | BLUEMONKEY WALKER RACING | 706 | 1 | 707 | |||||||||||
3 | KARTKINGS RACING | 665 | 1 | 2 | 668 | ||||||||||
4 | CARRACAS RACING | 644 | 644 | ||||||||||||
5 | BOX1 RACING TEAM | 568 | 568 | ||||||||||||
6 | RECALIENTE RACING | 495 | 495 | ||||||||||||
7 | KSRT SUPERCOPY | 461 | 461 | ||||||||||||
8 | CUNETA RACING | 454 | 454 | ||||||||||||
9 | TEAM ROJIBLANCOS | 453 | 453 | ||||||||||||
10 | BOX 1 TEAM | 367 | 367 | ||||||||||||
11 | PILOTOS DEL CARIBE | 330 | 330 | ||||||||||||
12 | CUNETA COMPETICION | 314 | 314 | ||||||||||||
13 | DOBLE A RACING | 247 | 247 | ||||||||||||
14 | GRUPEMAD SPORT RACING | 227 | 227 | ||||||||||||
15 | ULTIMATE RACING TEAM | 225 | 225 |
Clasificación General - Junior
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO GARCIA P | 234 | 234 | ||||||||||||
2 | AARON FERNANDEZ A | 180 | 180 | ||||||||||||
3 | MOISES JARAMILLO A | 149 | 149 | ||||||||||||
4 | LEO SAN JOSE A | 146 | 146 | ||||||||||||
5 | MATIAS GARCIA A | 119 | 119 | ||||||||||||
6 | MARIO DEL AMO A | 113 | 113 | ||||||||||||
7 | SERGIO SERANTES A | 99 | 99 | ||||||||||||
8 | IRENE FERNANDEZ A | 95 | 95 | ||||||||||||
9 | DANIEL INACIO A | 64 | 64 | ||||||||||||
10 | STEFAN NAVA A | 63 | 63 |
Clasificación General - Máster
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO GARCIA P | 245 | 239 | 1 | 485 | ||||||||||
2 | RAUL BARDERAS P | 211 | 222 | 433 | |||||||||||
3 | JAVIER MANZANARES P | 189 | 172 | 361 | |||||||||||
4 | LUCHO RODRIGUEZ A | 151 | 195 | 346 | |||||||||||
5 | JOSE LUIS GARRIDO A | 157 | 156 | 313 | |||||||||||
6 | ISRAEL PEREZ A | 148 | 90 | 238 | |||||||||||
7 | CARLOS LABRADO P | 114 | 95 | 209 | |||||||||||
8 | HUGO GARCIA SENIOR P | 203 | 203 | ||||||||||||
9 | JESUS TORIO P | 74 | 122 | 196 | |||||||||||
10 | ANDRES MOZOS A | 48 | 106 | 154 | |||||||||||
11 | HARALD GRUNDNER P | 85 | 85 | ||||||||||||
12 | GUSTAVO RODRIGUEZ A | 71 | 71 |
Clasificación General - Rookie
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 205 | 229 | 434 | |||||||||||
2 | DAVID IBAÑEZ | 199 | 219 | 418 | |||||||||||
3 | ALEJANDRO MAZA | 160 | 213 | 373 | |||||||||||
4 | EDUARDO REQUENA | 137 | 232 | 369 | |||||||||||
5 | LUIS LOPEZ | 175 | 171 | 346 | |||||||||||
6 | CARLOS SOBRINO | 147 | 177 | 324 | |||||||||||
7 | DANIEL CORREJIDOR | 142 | 167 | 309 | |||||||||||
8 | RODRIGO PEREZ | 100 | 197 | 297 | |||||||||||
9 | FERNANDO HERRERO | 133 | 160 | 293 | |||||||||||
10 | JESUS MARIN | 149 | 130 | 279 | |||||||||||
11 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 142 | 137 | 279 | |||||||||||
12 | FELIPE RODRIGUEZ | 115 | 158 | 273 | |||||||||||
13 | ALEJANDRO ARRIBAS | 93 | 180 | 273 | |||||||||||
14 | MARCOS SIERRA | 142 | 114 | 256 | |||||||||||
15 | EDUARDO SEVILLANO | 147 | 104 | 251 | |||||||||||
16 | MATIAS GARCIA | 119 | 126 | 245 | |||||||||||
17 | VIOLETA GARZON | 94 | 139 | 233 | |||||||||||
18 | ALEXIS MARTIN | 220 | 220 | ||||||||||||
19 | JORGE IZCUE | 217 | 217 | ||||||||||||
20 | ALVARO MARTINEZ | 88 | 125 | 213 | |||||||||||
21 | ADRIAN SEGOVIA | 202 | 202 | ||||||||||||
22 | JESUS PEREZ | 197 | 197 | ||||||||||||
23 | GONZALO ALONSO | 72 | 125 | 197 | |||||||||||
24 | EDUARD BASAS | 190 | 190 | ||||||||||||
25 | DAVID PINEL | 104 | 85 | 189 | |||||||||||
26 | ADRIAN ALFARO | 179 | 179 | ||||||||||||
27 | DANIEL MALDONADO | 178 | 178 | ||||||||||||
28 | GABRIEL SOLERA | 85 | 87 | 172 | |||||||||||
29 | ALBERTO CESPEDES | 169 | 169 | ||||||||||||
30 | RUBEN LALOMA | 95 | 73 | 168 | |||||||||||
31 | EDUARDO GOMEZ | 68 | 100 | 168 | |||||||||||
32 | ANDRES MOZOS | 48 | 106 | 154 | |||||||||||
33 | SERGIO POVEDA | 154 | 154 | ||||||||||||
34 | CARLOS MIGUEL BUENO | 150 | 150 | ||||||||||||
35 | MOISES JARAMILLO | 149 | 149 | ||||||||||||
36 | ALEJANDRO REYES | 141 | 141 | ||||||||||||
37 | JUAN JAVIER BACA | 41 | 99 | 140 | |||||||||||
38 | KEVIN ALEXANDER LOPEZ | 136 | 136 | ||||||||||||
39 | JORGE MOZOS | 131 | 131 | ||||||||||||
40 | DAVID SALINAS | 130 | 130 | ||||||||||||
41 | DANIEL INACIO | 64 | 66 | 130 | |||||||||||
42 | BORJA LOPEZ | 53 | 71 | 124 | |||||||||||
43 | MARC DIEZ | 116 | 116 | ||||||||||||
44 | PEDRO DIAZ | 36 | 77 | 113 | |||||||||||
45 | AITOR TEODOROVICH | 106 | 106 | ||||||||||||
46 | SERGIO SERANTES | 99 | 99 | ||||||||||||
47 | IRENE FERNANDEZ | 95 | 95 | ||||||||||||
48 | GABRIEL ALEMAN | 73 | 73 | ||||||||||||
49 | JAVIER VILLAMONTE | 72 | 72 | ||||||||||||
50 | STEFAN NAVA | 63 | 63 | ||||||||||||
51 | JORGE CABELLO | 49 | 49 | ||||||||||||
52 | MATIAS IBAR | 37 | 37 | ||||||||||||
53 | JOSE MIGUEL MORONTA | 26 | 26 |
Clasificación General Amateur - 75KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS SANCHEZ A | 198 | 229 | 427 | |||||||||||
2 | DAVID IBAÑEZ A | 199 | 219 | 418 | |||||||||||
3 | PABLO GONZALEZ A | 174 | 202 | 376 | |||||||||||
4 | ALEJANDRO MAZA A | 160 | 213 | 373 | |||||||||||
5 | AARON FERNANDEZ A | 180 | 190 | 370 | |||||||||||
6 | EDUARDO REQUENA A | 137 | 232 | 369 | |||||||||||
7 | CHRISTIAN SUAREZ A | 160 | 203 | 363 | |||||||||||
8 | CARLOS SOBRINO A | 146 | 177 | 323 | |||||||||||
9 | DANIEL CORREJIDOR A | 142 | 167 | 309 | |||||||||||
10 | LEO SAN JOSE A | 146 | 156 | 302 | |||||||||||
11 | FERNANDO HERRERO A | 133 | 160 | 293 | |||||||||||
12 | MARIO DEL AMO A | 113 | 145 | 258 | |||||||||||
13 | VIOLETA GARZON A | 94 | 139 | 233 | |||||||||||
14 | ALEXIS MARTIN A | 220 | 220 | ||||||||||||
15 | ANGEL SANCHEZ A | 217 | 217 | ||||||||||||
16 | ADRIAN SEGOVIA A | 202 | 202 | ||||||||||||
17 | JESUS PEREZ A | 197 | 197 | ||||||||||||
18 | ADRIAN ALFARO A | 179 | 179 | ||||||||||||
19 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 178 | 178 | ||||||||||||
20 | ALBERTO CESPEDES A | 169 | 169 | ||||||||||||
21 | SERGIO POVEDA A | 154 | 154 | ||||||||||||
22 | MOISES JARAMILLO A | 149 | 149 | ||||||||||||
23 | JESUS MARIN A | 149 | 149 | ||||||||||||
24 | ISRAEL PEREZ A | 148 | 148 | ||||||||||||
25 | ALEJANDRO REYES A | 141 | 141 | ||||||||||||
26 | KEVIN ALEXANDER LOPEZ A | 136 | 136 | ||||||||||||
27 | MATIAS GARCIA A | 119 | 119 | ||||||||||||
28 | AITOR TEODOROVICH A | 106 | 106 | ||||||||||||
29 | SERGIO SERANTES A | 99 | 99 | ||||||||||||
30 | IRENE FERNANDEZ A | 95 | 95 |
Clasificación General Amateur - 85KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO ROMANO A | 188 | 215 | 403 | |||||||||||
2 | LUIS LOPEZ A | 175 | 171 | 346 | |||||||||||
3 | FRANCISCO CAÑETE A | 155 | 165 | 320 | |||||||||||
4 | CHRISTIAN SUAREZ A | 142 | 170 | 312 | |||||||||||
5 | FERNANDO MARTIN A | 111 | 173 | 284 | |||||||||||
6 | SANTIAGO MARTINEZ A | 128 | 155 | 283 | |||||||||||
7 | FELIPE RODRIGUEZ A | 117 | 158 | 275 | |||||||||||
8 | EDUARDO SEVILLANO A | 147 | 104 | 251 | |||||||||||
9 | JORGE ANTORANZ A | 108 | 126 | 234 | |||||||||||
10 | MARCOS GONZALEZ A | 78 | 143 | 221 | |||||||||||
11 | ALVARO MARTINEZA | 90 | 125 | 215 | |||||||||||
12 | ANDRES IGNACION PEREZ A | 86 | 114 | 200 | |||||||||||
13 | DAVID PINEL A | 103 | 85 | 188 | |||||||||||
14 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 180 | 180 | ||||||||||||
15 | GABRIEL SOLERA A | 87 | 87 | 174 | |||||||||||
16 | ADRIAN MARTINEZ A | 80 | 91 | 171 | |||||||||||
17 | RUBEN LALOMA A | 89 | 73 | 162 | |||||||||||
18 | CARLOS MIGUEL BUENO A | 150 | 150 | ||||||||||||
19 | DAVID SALINAS A | 130 | 130 | ||||||||||||
20 | DANIEL INACIO A | 64 | 66 | 130 | |||||||||||
21 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 126 | 126 | ||||||||||||
22 | ROBERTO FERNANDEZ A | 121 | 121 | ||||||||||||
23 | MARC DIEZ A | 116 | 116 | ||||||||||||
24 | BORJA SAENZ A | 112 | 112 | ||||||||||||
25 | JUAN JAVIER BACA A | 99 | 99 | ||||||||||||
26 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 90 | 90 | ||||||||||||
27 | GABRIEL ALEMAN A | 73 | 73 | ||||||||||||
28 | JAVIER VILLAMONTE A | 72 | 72 | ||||||||||||
29 | GUSTAVO RODRIGUEZ A | 71 | 71 | ||||||||||||
30 | STEFAN NAVA A | 63 | 63 |
Clasificación General Amateur - 95KG
# | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | POLES | V. RÁPIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO PARDILLO A | 167 | 224 | 391 | |||||||||||
2 | ROBERTO MORENO A | 200 | 175 | 375 | |||||||||||
3 | LUCHO RODRIGUEZ A | 151 | 195 | 346 | |||||||||||
4 | VICTOR PAVON A | 197 | 145 | 342 | |||||||||||
5 | JOSE LUIS GARRIDO A | 157 | 156 | 313 | |||||||||||
6 | RODRIGO COTA A | 154 | 157 | 311 | |||||||||||
7 | OSCAR PARDILLO A | 134 | 170 | 304 | |||||||||||
8 | RODRIGO PEREZ A | 100 | 197 | 297 | |||||||||||
9 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 142 | 137 | 279 | |||||||||||
10 | GUSTAVO JIMENEZ A | 101 | 167 | 268 | |||||||||||
11 | MARCOS SIERRA A | 142 | 114 | 256 | |||||||||||
12 | JUAN CARLOS MACHO A | 70 | 136 | 206 | |||||||||||
13 | GONZALO ALONSO A | 72 | 125 | 197 | |||||||||||
14 | RICARDO SANCHEZ A | 83 | 96 | 179 | |||||||||||
15 | DANIEL MALDONADO A | 178 | 178 | ||||||||||||
16 | ANDRES MOZOS A | 48 | 106 | 154 | |||||||||||
17 | EMILIO DIAZ A | 149 | 149 | ||||||||||||
18 | DAVID MARQUEZ A | 56 | 84 | 140 | |||||||||||
19 | JORGE MOZOS A | 131 | 131 | ||||||||||||
20 | JESUS MARIN A | 130 | 130 | ||||||||||||
21 | DAVID SALINAS A | 127 | 127 | ||||||||||||
22 | BORJA LOPEZ A | 53 | 71 | 124 | |||||||||||
23 | PEDRO DIAZ A | 36 | 77 | 113 | |||||||||||
24 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 93 | 93 | ||||||||||||
25 | MARIO JARAMILLO A | 87 | 87 | ||||||||||||
26 | JORGE CABELLO A | 49 | 49 | ||||||||||||
27 | JUAN JAVIER BACA A | 41 | 41 | ||||||||||||
28 | MATIAS IBAR A | 37 | 37 | ||||||||||||
29 | RAUL RUIZ A | 37 | 37 | ||||||||||||
30 | JOSE MIGUEL MORONTA A | 26 | 26 |
Poles 2025
# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
GP1 +75 | OSCAR ROMERO | 104590 |
GP1 +85 | AITOR RINCON | 104.782 |
GP1 +95 | DANIEL CASCO | 105.058 |
GP2 +75 | ||
GP2 +85 | ||
GP2 +95 | ||
GP3 +75 | ||
GP3 +85 | ||
GP3 +95 | ||
GP4 +75 | ||
GP4 +85 | ||
GP4 +95 | ||
GP5 +75 | ||
GP5 +85 | ||
GP5 +95 | ||
GP6 +75 | ||
GP6 +85 | ||
GP6 +95 | ||
GP7 +75 | ||
GP7 +85 | ||
GP7 +95 | ||
GP8 +75 | ||
GP8 +85 | ||
GP8 +95 | ||
GP9 +75 | ||
GP9 +85 | ||
GP9 +95 | ||
GP10 +75 | ||
GP10 +85 | ||
GP10 +95 | ||
GP11 +75 | ||
GP11 +85 | ||
GP11 +95 |
V. Rápidas 2025
# | Piloto (C1) | Tiempo (C1) | Piloto (C2) | Tiempo (C2) |
---|---|---|---|---|
GP1 +75 | OSCAR ROMERO | 104.429 | ROBERTO GARCIA | 104.371 |
GP1 +85 | AITOR RINCON | 104.945 | OSCAR ROMERO | 104.961 |
GP1 +95 | ARMANDO ROSALENY | 104.840 | DAVID GUERRA | 105.157 |
GP2 +75 | ||||
GP2 +85 | ||||
GP2 +95 | ||||
GP3 +75 | ||||
GP3 +85 | ||||
GP3 +95 | ||||
GP4 +75 | ||||
GP4 +85 | ||||
GP4 +95 | ||||
GP5 +75 | ||||
GP5 +85 | ||||
GP5 +95 | ||||
GP6 +75 | ||||
GP6 +85 | ||||
GP6 +95 | ||||
GP7 +75 | ||||
GP7 +85 | ||||
GP7 +95 | ||||
GP8 +75 | ||||
GP8 +85 | ||||
GP8 +95 | ||||
GP9 +75 | ||||
GP9 +85 | ||||
GP9 +95 | ||||
GP10 +75 | ||||
GP10 +85 | ||||
GP10 +95 | ||||
GP11 +75 | ||||
GP11 +85 | ||||
GP11 +95 |
Aún no hay comentarios