GP4 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL SANCHEZ A | 50 | 100 | 144 | 294 |
| 2 | ELOY GIL A | 47 | 94 | 150 | 291 |
| 3 | VICTOR GONZALEZ A | 49 | 96 | 136 | 281 |
| 4 | CHRISTIAN SUAREZ P | 48 | 92 | 140 | 280 |
| 5 | RAFAEL BLANCO P | 42 | 86 | 146 | 274 |
| 6 | PABLO GONZALEZ A | 46 | 90 | 138 | 274 |
| 7 | EDUARDO REQUENA A | 41 | 82 | 148 | 271 |
| 8 | ALEJANDRO GOMEZ A | 44 | 84 | 130 | 258 |
| 9 | FERNANDO HERRERO A | 38 | 80 | 134 | 252 |
| 10 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 35 | 74 | 142 | 251 |
| 11 | DIEGO RUIZ A JUNIOR | 43 | 78 | 126 | 247 |
| 12 | RODRIGO MUÑOZ A | 39 | 76 | 124 | 239 |
| 13 | ANTONIO CUENCA P | 45 | 88 | 106 | 239 |
| 14 | DAVID IBAÑEZ P | 36 | 70 | 132 | 238 |
| 15 | DIEGO GOMEZ A JUNIOR | 40 | 68 | 128 | 236 |
| 16 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 37 | 72 | 108 | 217 |
| 17 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 34 | 66 | 116 | 216 |
| 18 | ALEJANDRO SAMPAYO A JUNIOR | 31 | 62 | 118 | 211 |
| 19 | RUBEN GARGOLES A | 33 | 64 | 114 | 211 |
| 20 | JOSE MANUEL RABADAN A | 32 | 56 | 122 | 210 |
| 21 | JON MUNRO A | 28 | 58 | 120 | 206 |
| 22 | CARLOS BLANCO A | 29 | 60 | 110 | 199 |
| 23 | PASCAL PINTO A | 30 | 54 | 112 | 196 |
| 24 | ALVARO MADRID A | 27 | 52 | 0 | 79 |
GP4 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR PEREZ | 49 | 100 | 148 | 297 |
| 2 | IGNACIO RAMOS P | 44 | 84 | 150 | 278 |
| 3 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 36 | 92 | 144 | 272 |
| 4 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 47 | 94 | 130 | 271 |
| 5 | LUIS RAMOS P | 38 | 88 | 142 | 268 |
| 6 | JONATHAN ROMERO P | 48 | 90 | 128 | 266 |
| 7 | CHRISTIAN SUAREZ P | 37 | 82 | 146 | 265 |
| 8 | ROBERTO HERNAN A | 42 | 80 | 138 | 260 |
| 9 | DAVID GUERRA P | 50 | 96 | 112 | 258 |
| 10 | LUIS LOPEZ A | 46 | 76 | 126 | 248 |
| 11 | SERGIO GONZALEZ P | 45 | 86 | 116 | 247 |
| 12 | JOSE LUIS GARRIDO A | 43 | 78 | 122 | 243 |
| 13 | IVAN DE DIEGO P | 30 | 72 | 140 | 242 |
| 14 | ALEJANDRO ARRIBAS P | 33 | 74 | 134 | 241 |
| 15 | RAFAEL BLANCO P | 39 | 68 | 132 | 239 |
| 16 | RAMON LOPEZ P | 32 | 64 | 136 | 232 |
| 17 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 35 | 70 | 118 | 223 |
| 18 | ISRAEL PEREZ A | 28 | 66 | 124 | 218 |
| 19 | EDUARDO REQUENA A | 31 | 60 | 120 | 211 |
| 20 | BORJA SAENZ A | 41 | 58 | 110 | 209 |
| 21 | JAVIER DELGADO A | 34 | 56 | 114 | 204 |
| 22 | ANTONIO CUENCA P | 40 | 54 | 108 | 202 |
| 23 | MARCOS GONZALEZ A | 27 | 62 | 104 | 193 |
| 24 | JAVIER VILLAMONTE A | 29 | 52 | 106 | 187 |
GP4 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR PEREZ P | 49 | 100 | 144 | 293 |
| 2 | OSCAR MONTALVO P | 50 | 94 | 146 | 290 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 38 | 92 | 148 | 278 |
| 4 | DAVID MARCOS P | 42 | 82 | 150 | 274 |
| 5 | IVAN DE DIEGO P | 46 | 96 | 132 | 274 |
| 6 | VICTOR PAVON A | 48 | 90 | 134 | 272 |
| 7 | LUIS RAMOS P | 44 | 84 | 142 | 270 |
| 8 | SERGIO MOZOS A | 43 | 80 | 136 | 259 |
| 9 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 32 | 88 | 130 | 250 |
| 10 | ALEXANDER TERRANOVA A | 47 | 86 | 116 | 249 |
| 11 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 45 | 74 | 128 | 247 |
| 12 | ARMANDO ROSALENY P | 40 | 66 | 138 | 244 |
| 13 | OSCAR GALANTE A | 41 | 76 | 120 | 237 |
| 14 | OSCAR PARDILLO A | 34 | 78 | 124 | 236 |
| 15 | EDUARDO MANCEBO A 105 | 35 | 72 | 122 | 229 |
| 16 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 30 | 58 | 140 | 228 |
| 17 | CARLOS LABRADO P MASTER | 36 | 68 | 118 | 222 |
| 18 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 39 | 64 | 104 | 207 |
| 19 | GONZALO ALONSO A | 21 | 54 | 126 | 201 |
| 20 | DAVID MARQUEZ A 105 | 37 | 70 | 94 | 201 |
| 21 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 28 | 56 | 114 | 198 |
| 22 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 29 | 52 | 100 | 181 |
| 23 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 31 | 60 | 90 | 181 |
| 24 | VICTOR OLIVA A | 33 | 62 | 82 | 177 |
| 25 | MARIO PARDILLO A | 20 | 48 | 108 | 176 |
| 26 | DAVID GUERRA P | 24 | 38 | 110 | 172 |
| 27 | VICTOR RODRIGUEZ P | 19 | 50 | 102 | 171 |
| 28 | GUILLERMO GUERVARA A | 16 | 46 | 106 | 168 |
| 29 | RODRIGO COTA A | 25 | 44 | 96 | 165 |
| 30 | JAVIER VELASCO P | 18 | 32 | 112 | 162 |
| 31 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 26 | 36 | 98 | 160 |
| 32 | ANDRES MOZOS A MASTER | 23 | 42 | 88 | 153 |
| 33 | ELIAS ZARAGOZA A | 27 | 30 | 92 | 149 |
| 34 | RAUL RUIZ A 105 | 17 | 40 | 86 | 143 |
| 35 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 22 | 34 | 84 | 140 |
GP4 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MANCEBO A | 49 | 100 | 150 | 299 |
| 2 | DAVID MARQUEZ A | 50 | 96 | 148 | 294 |
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 48 | 94 | 146 | 288 |
| 4 | RAUL RUIZ A | 47 | 92 | 144 | 283 |
Aún no hay comentarios


