GP10 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE GARCIA P JUNIOR | 40 | 60 | 56 | 156 |
2 | PABLO LLOPIS P | 39 | 54 | 60 | 153 |
3 | ANGEL LLOPIS P | 33 | 52 | 54 | 139 |
4 | JAVIER RUIZ P | 37 | 48 | 52 | 137 |
5 | JAVIER ABAD P JUNIOR | 38 | 56 | 42 | 136 |
6 | ANDRES GONZALEZ | 35 | 50 | 48 | 133 |
7 | DANIEL CASCO P | 36 | 46 | 44 | 126 |
8 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 32 | 44 | 46 | 122 |
9 | RUBEN DOMINGUEZ A | 29 | 42 | 50 | 121 |
10 | JAIME RIOJA P | 34 | 40 | 38 | 112 |
11 | MOISES JIMENEZ P JUNIOR | 28 | 38 | 40 | 106 |
12 | HECTOR GOMEZ A | 30 | 32 | 36 | 98 |
13 | ALBERTO GARCIA A | 27 | 34 | 34 | 95 |
14 | NICOLAS IAN DEHEYDER A | 31 | 36 | 26 | 93 |
15 | OSCAR SOLTERO P | 26 | 30 | 30 | 86 |
16 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 24 | 28 | 32 | 84 |
17 | ADRIAN MARTIN A | 25 | 24 | 28 | 77 |
18 | IVAN FERRERAS A | 23 | 26 | 24 | 73 |
19 | ALEJANDRO LOPEZ A JUNIOR | 22 | 22 | 22 | 66 |
GP10 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR RINCON P | 39 | 54 | 60 | 153 |
2 | ISMAEL MORENO A | 40 | 60 | 48 | 148 |
3 | DANIEL CASCO P | 38 | 56 | 52 | 146 |
4 | MIGUEL CUENCA P | 36 | 52 | 56 | 144 |
5 | LUIS RAMOS A | 37 | 50 | 46 | 133 |
6 | GONZALO LOPEZ P JUNIOR | 35 | 48 | 50 | 133 |
7 | MIGUEL ANGEL PUENTE A | 31 | 40 | 54 | 125 |
8 | LUIGI VIGNERI P | 34 | 46 | 44 | 124 |
9 | JOSE MARIA RECUENCO A | 33 | 44 | 40 | 117 |
10 | JORGE ANTORANZ A | 32 | 42 | 36 | 110 |
11 | SANTIAGO MARTINEZ A | 30 | 38 | 42 | 110 |
12 | RAMON ABAD A | 28 | 34 | 38 | 100 |
13 | JAIME GONZALEZ A | 29 | 36 | 34 | 99 |
GP10 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL BARDERAS P MASTER | 39 | 56 | 56 | 151 |
2 | ARMANDO ROSALENY P | 36 | 52 | 60 | 148 |
3 | JESUS RECUENCO P | 40 | 60 | 42 | 142 |
4 | CARLOS RODRIGUEZ A | 38 | 54 | 48 | 140 |
5 | DAVID ALVAREZ P | 33 | 48 | 54 | 135 |
6 | LUIS RAMOS A | 30 | 44 | 52 | 126 |
7 | IGNACIO RAMOS P | 32 | 42 | 46 | 120 |
8 | DAVID MARCOS A | 34 | 40 | 38 | 112 |
9 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 35 | 38 | 36 | 109 |
10 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 27 | 34 | 44 | 105 |
11 | IVAN DE DIEGO P | 28 | 36 | 30 | 94 |
12 | DANIEL CASCO P | 37 | 46 | 8 | 91 |
13 | VICTOR RODRIGUEZ A | 18 | 32 | 40 | 90 |
14 | ALBERTO SANCHEZ P | 31 | 50 | 6 | 87 |
15 | RICARDO CANARILLE A | 29 | 26 | 32 | 87 |
16 | DAVID GUERRA | 17 | 20 | 50 | 87 |
17 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 24 | 28 | 28 | 80 |
18 | CARLOS ORTIZ P | 22 | 22 | 34 | 78 |
19 | CARLOS TARANCON A | 26 | 30 | 20 | 76 |
20 | CARLOS LABRADO A | 25 | 12 | 26 | 63 |
21 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 23 | 18 | 14 | 55 |
22 | HARALD GRUNDNER P 105 MASTER | 21 | 16 | 18 | 55 |
23 | DAVID MARQUEZ A 105 | 19 | 24 | 10 | 53 |
24 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 16 | 10 | 22 | 48 |
25 | JOSE MARIA RECUENCO A | 20 | 14 | 8 | 42 |
26 | DAVID GARCIA A | 15 | 8 | 12 | 35 |
27 | DAVID GONZALEZ A 105 | 14 | 6 | 6 | 26 |
Aún no hay comentarios