GP6 (ENDURANCE) - 80 KG
# | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO TOTAL | DIF. RESP. 1º | VUELTA RÁPIDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | KART KING 1 | 125 | 3:01:27.205 | 1.23.591 | |
2 | ROMERO RACING | 125 | 3:02:20.161 | 52.956 | 1.23.779 |
3 | VICTORY TEAM | 124 | 3:01:50.274 | 1 VUELTA | 1.24.254 |
4 | CUNETA RACING | 123 | 3:02:09.210 | 2 VUELTAS | 1.25.093 |
5 | CARRACAS RACING TEAM | 123 | 3.02.10.742 | 2 VUELTAS | 1.24.749 |
6 | TEAM ASTON KARTING | 123 | 3.02.32,289 | 2 VUELTAS | 1.24.795 |
7 | HR RACING | 122 | 3.01.42.840 | 3 VUELTAS | 1.24.479 |
8 | MARTINS RACING | 122 | 3.02.05.406 | 3 VUELTAS | 1.24.444 |
9 | SUR RACING TEAM | 122 | 3.02.14.400 | 3 VUELTAS | 1.24.808 |
10 | MI RACING | 122 | 3.02.53.181 | 3 VUELTAS | 1.25.782 |
11 | HISPANO ALEMAN SUMETEC | 121 | 3.02.48.847 | 4 VUELTAS | 1.25.142 |
12 | LJ RACING TEAM | 120 | 3.01.29.132 | 5 VUELTAS | 1.25.822 |
13 | RBT MOTORSPORT | 120 | 3.01.39.468 | 5 VUELTAS | 1.25.137 |
14 | CARACOLES | 120 | 3.02.08.411 | 5 VUELTAS | 1.24.674 |
15 | PINCHETE RACING GT | 120 | 3.02.12.434 | 5 VUELTAS | 1.25.095 |
16 | TETONERS RACING TEAM | 116 | 3.02.14.060 | 9 VUELTAS | 1.26.706 |
GP6 (ENDURANCE) - 95 KG
# | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO TOTAL | DIF. RESP. 1º | VUELTA RÁPIDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | HISPANO ALEMAN RACING TEAM | 126 | 3.02.27.327 | 1.23.698 | |
2 | SCUDERIA ITALIA | 126 | 3.02.32.758 | 5.431 | 1.23.842 |
3 | KART KING 2 | 125 | 3.03.02.202 | 1 VUELTA | 1.23.524 |
4 | JR KARTING TEAM | 125 | 3.03.34.643 | 1 VUELTA | 1.24.163 |
5 | AUTOS LOCOS RACING | 125 | 3.03.42.924 | 1 VUELTA | 1.24.238 |
6 | EDK RACING TEAM | 125 | 3.03.51.205 | 1 VUELTA | 1.25.229 |
7 | KL PERFORMANCE RACING TEAM | 124 | 3.02.45.013 | 2 VUELTAS | 1.23.761 |
8 | GRUPEMAD | 123 | 3.02.44.068 | 3 VUELTAS | 1.25.128 |
9 | KSRT | 123 | 3.03.36.955 | 3 VUELTAS | 1.24.184 |
10 | BOX 1 MASTER | 123 | 3.03.37.381 | 3 VUELTAS | 1.24.120 |
11 | DOPAMINA TEAM AVILA | 122 | 3.03.53.423 | 4 VUELTAS | 1.25.527 |
12 | BLUE MONKEYS | 120 | 3.02.41.226 | 6 VUELTAS | 1.24.341 |
13 | CLAVICULA ROTA TEAM | 119 | 3.02.41.472 | 7 VUELTAS | 1.26.186 |
14 | RECREI RT | 110 | 3.03.25.741 | 16 VUELTAS | 1.26,345 |
15 | HOY IT | 108 | 3.02.28.732 | 18 VUELTAS | 1.28.072 |
16 | PIPA TEAM | 100 | 3.03.29.140 | 26 VUELTAS | 1.25.240 |
Aún no hay comentarios