GP2 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 0 | 100 | 100 | 200 |
2 | ROBERTO GARCIA P MASTER | 0 | 96 | 96 | 192 |
3 | EDUARDO REQUENA A | 0 | 94 | 94 | 188 |
4 | GONZALO DEL HOYO P | 0 | 92 | 92 | 184 |
5 | CARLOS SANCHEZ A | 0 | 90 | 90 | 180 |
6 | DAVID IBAÑEZ A | 0 | 88 | 88 | 176 |
7 | SERGIO GONZALEZ P | 0 | 86 | 86 | 172 |
8 | ALEJANDRO MAZA A | 0 | 84 | 84 | 168 |
9 | CHRISTIAN SUAREZ A | 0 | 82 | 82 | 164 |
10 | PABLO GONZALEZ A | 0 | 80 | 80 | 160 |
11 | ADRIAN SEGOVIA A JUNIOR | 0 | 78 | 78 | 156 |
12 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 0 | 76 | 76 | 152 |
13 | ADRIAN ALFARO A | 0 | 74 | 74 | 148 |
14 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 0 | 72 | 72 | 144 |
15 | CARLOS SOBRINO A | 0 | 70 | 70 | 140 |
16 | ALBERTO CESPEDES A | 0 | 68 | 68 | 136 |
17 | DANIEL CORREJIDOR A | 0 | 66 | 66 | 132 |
18 | FERNANDO HERRERO A JUNIOR | 0 | 64 | 64 | 128 |
19 | SERGIO POVEDA A | 0 | 62 | 62 | 124 |
20 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 0 | 60 | 60 | 120 |
21 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 0 | 58 | 58 | 116 |
22 | VIOLETA GARZON A | 0 | 56 | 56 | 112 |
23 | KEVIN ALEXANDER LOPEZ A | 0 | 54 | 54 | 108 |
24 | CARLOS PELAEZ P | 0 | 52 | 52 | 104 |
GP2 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS SANTONJA P | 0 | 100 | 100 | 200 |
2 | OSCAR ROMERO P | 0 | 96 | 96 | 192 |
3 | IVAN DE DIEGO P | 0 | 94 | 94 | 188 |
4 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 0 | 92 | 92 | 184 |
5 | DAVID GUERRA | 0 | 90 | 90 | 180 |
6 | ALBERTO ROMANO A | 0 | 88 | 88 | 176 |
7 | RAFAEL BLANCO P | 0 | 86 | 86 | 172 |
8 | JESUS RECUENCO P | 0 | 84 | 84 | 168 |
9 | AITOR RINCON P | 0 | 82 | 82 | 164 |
10 | RAMON LOPEZ P | 0 | 80 | 80 | 160 |
11 | IGNACIO RAMOS P | 0 | 78 | 78 | 156 |
12 | RUBEN JAEN P | 0 | 76 | 76 | 152 |
13 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 0 | 74 | 74 | 148 |
14 | LUIS RAMOS P | 0 | 72 | 72 | 144 |
15 | LUIS LOPEZ A | 0 | 70 | 70 | 140 |
16 | FERNANDO MARTIN A | 0 | 68 | 68 | 136 |
17 | FRANCISCO CAÑETE A | 0 | 66 | 66 | 132 |
18 | CHRISTIAN SUAREZ A | 0 | 64 | 64 | 128 |
19 | FELIPE RODRIGUEZ A | 0 | 62 | 62 | 124 |
20 | SANTIAGO MARTINEZ A | 0 | 60 | 60 | 120 |
21 | MARCOS GONZALEZ A | 0 | 58 | 58 | 116 |
22 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 0 | 56 | 56 | 112 |
23 | DANIEL CASCO P | 0 | 54 | 54 | 108 |
24 | ALVARO MARTINEZ A | 0 | 52 | 52 | 104 |
25 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 0 | 50 | 50 | 100 |
26 | JORGE ANTORANZ A | 0 | 48 | 48 | 96 |
27 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 0 | 46 | 46 | 92 |
28 | BORJA SAENZ A | 0 | 44 | 44 | 88 |
29 | EDUARDO SEVILLANO A | 0 | 42 | 42 | 84 |
30 | JUAN JAVIER BACA A | 0 | 40 | 40 | 80 |
31 | ADRIAN MARTINEZ A | 0 | 38 | 38 | 76 |
32 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 0 | 36 | 36 | 72 |
33 | DAVID PINEL A | 0 | 34 | 34 | 68 |
34 | GABRIEL SOLERA A | 0 | 32 | 32 | 64 |
35 | GABRIEL ALEMAN A | 0 | 30 | 30 | 60 |
36 | JAVIER VILLAMONTE A | 0 | 28 | 28 | 56 |
37 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 0 | 26 | 26 | 52 |
38 | RUBEN LALOMA A | 0 | 24 | 24 | 48 |
GP2 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR ROMERO P | 0 | 100 | 100 | 200 |
2 | ARMANDO ROSALENY P | 0 | 96 | 96 | 192 |
3 | IGNACIO RAMOS P | 0 | 94 | 94 | 188 |
4 | MARIO PARDILLO A | 0 | 92 | 92 | 184 |
5 | DAVID MARCOS P | 0 | 90 | 90 | 180 |
6 | RAUL BARDERAS P MAS | 0 | 88 | 88 | 176 |
7 | JESUS RECUENCO P | 0 | 86 | 86 | 172 |
8 | IVAN DE DIEGO P | 0 | 84 | 84 | 168 |
9 | DAVID GUERRA P | 0 | 82 | 82 | 164 |
10 | LUCHO RODRIGUEZ A MAS | 0 | 80 | 80 | 160 |
11 | VICTOR RODRIGUEZ P | 0 | 78 | 78 | 156 |
12 | RODRIGO PEREZ A | 0 | 76 | 76 | 152 |
13 | LUIS RAMOS P | 0 | 74 | 74 | 148 |
14 | ROBERTO MORENO A | 0 | 72 | 72 | 144 |
15 | JAVIER MANZA P MAS | 0 | 70 | 70 | 140 |
16 | OSCAR MONTALVO P 105 | 0 | 68 | 68 | 136 |
17 | OSCAR PARDILLO A 105 | 0 | 66 | 66 | 132 |
18 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 0 | 64 | 64 | 128 |
19 | RODRIGO COTA A | 0 | 62 | 62 | 124 |
20 | JOSE LUIS GARRIDO A MAS | 0 | 60 | 60 | 120 |
21 | VICTOR PAVON A | 0 | 58 | 58 | 116 |
22 | MIGUEL ANGEL GON A | 0 | 56 | 56 | 112 |
23 | JUAN CARLOS MACH A 105 | 0 | 54 | 54 | 108 |
24 | GONZALO ALONSO A | 0 | 52 | 52 | 104 |
25 | JESUS MARIN A | 0 | 50 | 50 | 100 |
26 | JESUS TORIO P MASTER | 0 | 48 | 48 | 96 |
27 | MARCOS SIERRA A | 0 | 46 | 46 | 92 |
28 | ANDRES MOZOS A 105 M | 0 | 44 | 44 | 88 |
29 | DANIEL CASCO P | 0 | 42 | 42 | 84 |
30 | RICARDO SANCHEZ A | 0 | 40 | 40 | 80 |
31 | EDUARDO GOMEZ A | 0 | 38 | 38 | 76 |
32 | CARLOS LABRADO P MAS | 0 | 36 | 36 | 72 |
33 | MARIO JARAMILLO A | 0 | 34 | 34 | 68 |
34 | DAVID MARQUEZ A 105 | 0 | 32 | 32 | 64 |
35 | PEDRO DIAZ A | 0 | 30 | 30 | 60 |
36 | BORJA LOPEZ A 105 | 0 | 28 | 28 | 56 |
GP2 - 105 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR MONTALVO P | 0 | 68 | 68 | 136 |
2 | OSCAR PARDILLO A | 0 | 66 | 66 | 132 |
3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 0 | 64 | 64 | 128 |
4 | JUAN CARLOS MACHO A | 0 | 54 | 54 | 108 |
5 | ANDRES MOZOS A | 0 | 44 | 44 | 88 |
6 | DAVID MARQUEZ A | 0 | 32 | 32 | 64 |
7 | BORJA LOPEZ A | 0 | 28 | 28 | 56 |
Aún no hay comentarios