GP5 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CASCO | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | OSCAR ROMERO P | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | GONZALO DEL HOYO P | 37 | 54 | 54 | 145 |
4 | PEDRO FELIX VELASCO P | 30 | 50 | 50 | 130 |
5 | CARLOS SANCHEZ A | 38 | 48 | 44 | 130 |
6 | ALEJANDRO GONZALEZ CUBERO A | 32 | 38 | 52 | 122 |
7 | ANGEL SANCHEZ A | 28 | 46 | 46 | 120 |
8 | -DAVID GONZALEZ GARCIA P | 34 | 52 | 34 | 120 |
9 | CARLOS PELAEZ P | 35 | 42 | 42 | 119 |
10 | SERGIO GONZALEZ A | 26 | 44 | 48 | 118 |
11 | CRISTIAN SUAREZ | 29 | 30 | 40 | 99 |
12 | -MATEO INSULA A JUNIOR | 31 | 40 | 24 | 95 |
13 | JAVIER SANCHEZ P | 23 | 36 | 32 | 91 |
14 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 20 | 34 | 30 | 84 |
15 | DAVID BARBADO A | 24 | 32 | 28 | 84 |
16 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 19 | 26 | 38 | 83 |
17 | -ANDRES CASADO A | 27 | 28 | 20 | 75 |
18 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 33 | 4 | 36 | 73 |
19 | FRANCISCO CAÑETE A | 36 | 20 | 8 | 64 |
20 | PABLO ALONSO A | 18 | 16 | 22 | 56 |
21 | MARCOS NARANJO A | 25 | 24 | 4 | 53 |
22 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 22 | 22 | 4 | 48 |
23 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 13 | 18 | 16 | 47 |
24 | DANIEL GONZALEZ A | 17 | 4 | 18 | 39 |
25 | -GREGORIO MUÑERA A JUNIOR | 21 | 12 | 6 | 39 |
26 | ALBERTO ROMANO A | 7 | 4 | 26 | 37 |
27 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 15 | 14 | 4 | 33 |
28 | -CARLOS PONS A JUNIOR | 10 | 6 | 14 | 30 |
29 | FERNANDO MARTIN A | 12 | 4 | 12 | 28 |
30 | ADRIAN MARTINEZ A | 8 | 10 | 10 | 28 |
31 | -ANDRES IGNACIO PEREZ P | 16 | 8 | 4 | 28 |
32 | -ALEJANDRO ANTON A | 14 | 4 | 4 | 22 |
33 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 11 | 4 | 4 | 19 |
34 | RUBEN LOPEZ A | 9 | 4 | 4 | 17 |
35 | ERIC GUILLEN A | 6 | 4 | 4 | 14 |
GP5 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE ESCRIHUELA P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | DANIEL CASCO P | 38 | 56 | 50 | 144 |
3 | RAFAEL BLANCO P | 39 | 54 | 48 | 141 |
4 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 33 | 48 | 56 | 137 |
5 | AITOR RINCON P | 32 | 50 | 54 | 136 |
6 | -DANIEL VELA P | 37 | 52 | 44 | 133 |
7 | JESUS RECUENCO P | 35 | 44 | 52 | 131 |
8 | -IVAN SANTE P | 36 | 46 | 38 | 120 |
9 | IVAN DE DIEGO P | 29 | 38 | 36 | 103 |
10 | LUIS RAMOS P | 31 | 40 | 32 | 103 |
11 | -VICTOR CELIS P | 26 | 36 | 40 | 102 |
12 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 34 | 14 | 46 | 94 |
13 | OSCAR ROMERO P | 20 | 26 | 42 | 88 |
14 | FRANCISCO CAÑETE A | 25 | 28 | 34 | 87 |
15 | SANTIAGO MARTINEZ A | 28 | 42 | 14 | 84 |
16 | JAVIER RECUENCO A | 27 | 34 | 20 | 81 |
17 | ALBERTO GARCIA A | 22 | 32 | 26 | 80 |
18 | BORJA SAENZ A | 24 | 24 | 24 | 72 |
19 | DAVID GUTIERREZ A | 21 | 22 | 28 | 71 |
20 | RAMON LOPEZ A | 30 | 30 | 4 | 64 |
21 | ROBERTO FERNANDEZ A | 14 | 16 | 22 | 52 |
22 | CRISTIAN SUAREZ | 15 | 4 | 30 | 49 |
23 | ADAM PRINC P JUNIOR | 18 | 10 | 18 | 46 |
24 | JORGE ANTORANZ A | 17 | 20 | 6 | 43 |
25 | ESTEBAN GARCIA A | 23 | 12 | 8 | 43 |
26 | PEDRO FELIX VELASCO P | 16 | 18 | 4 | 38 |
27 | LORENZO MELIS A | 19 | 8 | 10 | 37 |
28 | JOSE MARIA RECUENCO A | 13 | 4 | 16 | 33 |
29 | JORGE GARCIA A | 12 | 4 | 12 | 28 |
30 | JAIME LUIS MARTIN A | 11 | 6 | 4 | 21 |
31 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 10 | 4 | 4 | 18 |
GP5 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO ROSALENY P | 38 | 60 | 60 | 158 |
2 | MARCOS GONZALEZ CASTILLO A M | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | LUIS RAMOS P | 39 | 52 | 54 | 145 |
4 | DANIEL CASCO P | 37 | 54 | 52 | 143 |
5 | MARIO PARDILLO A | 36 | 50 | 44 | 130 |
6 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 34 | 44 | 48 | 126 |
7 | CARLOS RODRIGUEZ A | 35 | 48 | 40 | 123 |
8 | IVAN DE DIEGO P | 32 | 46 | 42 | 120 |
9 | RAUL BARDERAS P MASTER | 31 | 42 | 46 | 119 |
10 | JESUS RECUENCO P | 26 | 28 | 50 | 104 |
11 | CARLOS TARANCON A | 33 | 40 | 30 | 103 |
12 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 27 | 34 | 38 | 99 |
13 | VICTOR PAVON A | 29 | 36 | 34 | 99 |
14 | EMILIO DIAZ A | 21 | 30 | 26 | 77 |
15 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 24 | 32 | 18 | 74 |
16 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 28 | 20 | 24 | 72 |
17 | DAVID GUERRA P | 30 | 38 | 4 | 72 |
18 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 25 | 22 | 22 | 69 |
19 | DAVID MARCOS A | 22 | 26 | 20 | 68 |
20 | JESUS TORIO P MASTER | 19 | 18 | 28 | 65 |
21 | RAFA URBINA A | 14 | 14 | 36 | 64 |
22 | CARLOS LABRADO A MASTER | 18 | 12 | 32 | 62 |
23 | STEFAN COMANDARU A | 23 | 24 | 4 | 51 |
24 | MANUEL HERNANDEZ ROS A | 20 | 16 | 12 | 48 |
25 | HARALD GRUNDNER P 105 MAS | 16 | 8 | 16 | 40 |
26 | -RICARDO SANCHEZ A | 17 | 10 | 10 | 37 |
27 | RAUL RUIZ A 105 | 12 | 4 | 14 | 30 |
28 | DAVID MARQUEZ A 105 | 15 | 6 | 4 | 25 |
29 | IVAN LOPEZ A 105 | 13 | 4 | 6 | 23 |
30 | VICTOR AVALOS A 105 | 11 | 4 | 8 | 23 |
31 | RAUL CARRASCO A 105 | 10 | 4 | 4 | 18 |
Aún no hay comentarios