GP7 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR ROMERO P | 40 | 60 | 56 | 156 |
2 | RUBEN DOMINGUEZ A | 39 | 54 | 60 | 153 |
3 | CARLOS PELAEZ P | 38 | 56 | 54 | 148 |
4 | ALEJANDRO GONZALEZ A | 36 | 52 | 52 | 140 |
5 | ALEXIS MARTIN A | 35 | 48 | 50 | 133 |
6 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 34 | 50 | 44 | 128 |
7 | DAVID BARBADO A | 32 | 46 | 48 | 126 |
8 | CARLOS SANCHEZ A | 37 | 36 | 46 | 119 |
9 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 29 | 44 | 38 | 111 |
10 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 27 | 40 | 40 | 107 |
11 | DAVID DE CASTRO A | 25 | 34 | 42 | 101 |
12 | SERGIO GONZALEZ A | 26 | 38 | 36 | 100 |
13 | FERNANDO MARTIN A | 28 | 42 | 30 | 100 |
14 | ALBERTO ROMANO A | 20 | 28 | 34 | 82 |
15 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 30 | 30 | 22 | 82 |
16 | PABLO ALONSO A | 24 | 32 | 24 | 80 |
17 | ANGEL SANCHEZ A | 33 | 18 | 28 | 79 |
18 | FRANCISCO CAÑETE A | 21 | 22 | 32 | 75 |
19 | JOSE MARIA SAN JOSE A M | 22 | 26 | 26 | 74 |
20 | ALBERTO CESPEDES A | 14 | 20 | 20 | 54 |
21 | GONZALO DEL HOYO P | 31 | 16 | 4 | 51 |
22 | DANIEL GONZALEZ A | 23 | 12 | 14 | 49 |
23 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 19 | 24 | 4 | 47 |
24 | AARON FERNANDEZ A JUNIIOR | 15 | 10 | 16 | 41 |
25 | FERNANDO CRUZ A | 18 | 4 | 18 | 40 |
26 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 17 | 8 | 10 | 35 |
27 | MOISES JARAMILLO A JUNIOR | 11 | 14 | 4 | 29 |
28 | CHRISTIAN SUAREZ A | 16 | 4 | 8 | 28 |
29 | ADRIAN MARTINEZ A | 10 | 4 | 12 | 26 |
30 | DANIEL PELAEZ A | 13 | 6 | 6 | 25 |
31 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 12 | 4 | 4 | 20 |
GP7 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR RINCO P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | DANIEL CASCO P | 39 | 56 | 56 | 151 |
3 | JESUS RECUENCO P | 38 | 54 | 52 | 144 |
4 | OSCAR ROMERO P | 37 | 52 | 48 | 137 |
5 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 35 | 48 | 50 | 133 |
6 | CRISTIAN SUAREZ P | 33 | 44 | 54 | 131 |
7 | ALVARO FERNANDEZ A | 36 | 50 | 40 | 126 |
8 | IGNACIO RAMOS P | 31 | 46 | 44 | 121 |
9 | IVAN DE DIEGO P | 32 | 40 | 46 | 118 |
10 | RAFAEL BLANCO P | 34 | 42 | 42 | 118 |
11 | OSCAR DE LA FUENTE | 29 | 38 | 38 | 105 |
12 | DAVID GUTIERREZ A | 25 | 34 | 36 | 95 |
13 | DANIEL VELA P | 28 | 30 | 32 | 90 |
14 | DAVID DE CASTRO A | 30 | 36 | 24 | 90 |
15 | JORGE ANTORANZ A | 20 | 32 | 34 | 86 |
16 | LUIS RAMOS P | 26 | 28 | 26 | 80 |
17 | JAVIER RECUENCO A | 22 | 26 | 30 | 78 |
18 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 18 | 22 | 28 | 68 |
19 | STEFAN COMANDARU A | 27 | 20 | 20 | 67 |
20 | JOSE MARIA RECUENCO A | 24 | 16 | 22 | 62 |
21 | ROBERTO FERNANDEZ A | 19 | 24 | 18 | 61 |
22 | RAMON LOPEZ A | 21 | 18 | 14 | 53 |
23 | DANIEL OLIVARES A | 23 | 14 | 10 | 47 |
24 | BORJA SAENZ A | 15 | 10 | 16 | 41 |
25 | LORENZO MELIS A | 14 | 12 | 12 | 38 |
26 | JAIME IBAÑEZ A | 17 | 8 | 6 | 31 |
27 | MARIO JARAMILLO A | 12 | 4 | 8 | 24 |
28 | VICTOR CELIS A | 16 | 4 | 4 | 24 |
29 | MARCOS SIERRA A | 13 | 6 | 4 | 23 |
GP7 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO RAMOS P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | CARLOS ORTIZ P | 39 | 56 | 54 | 149 |
3 | ARMANDO ROSALENY P | 36 | 52 | 56 | 144 |
4 | DANIEL CASCO P | 38 | 54 | 52 | 144 |
5 | DAVID ALVAREZ P | 37 | 48 | 50 | 135 |
6 | OSCAR DE LA FUENTE P | 35 | 50 | 48 | 133 |
7 | IVAN DE DIEGO P | 33 | 46 | 46 | 125 |
8 | ALVARO FERNANDEZ A | 34 | 44 | 38 | 116 |
9 | RAUL BARDERAS P MASTER | 32 | 42 | 40 | 114 |
10 | DAVID MARCOS A | 31 | 38 | 42 | 111 |
11 | JESUS RECUENCO P | 30 | 40 | 36 | 106 |
12 | LUIS RAMOS P | 26 | 32 | 44 | 102 |
13 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 29 | 36 | 32 | 97 |
14 | JESUS TORIO P MASTER | 28 | 34 | 34 | 96 |
15 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 27 | 26 | 30 | 83 |
16 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 24 | 28 | 28 | 80 |
17 | FRAN DE COZAR A 105 | 23 | 30 | 26 | 79 |
18 | DAVID MARQUEZ A 105 | 25 | 24 | 24 | 73 |
19 | DAVID SAIZ A | 22 | 20 | 20 | 62 |
20 | RAUL RUIZ A 105 | 21 | 22 | 18 | 61 |
21 | ANDRES MOZOS A | 20 | 18 | 22 | 60 |
22 | RICARDO SANCHEZ A | 19 | 16 | 16 | 51 |
Aún no hay comentarios