GP5 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JOSE ALFARO P JUNIOR | 40 | 60 | 56 | 156 |
2 | ANGEL LLOPIS P | 39 | 56 | 60 | 155 |
3 | PABLO LLOPIS P | 37 | 52 | 54 | 143 |
4 | ALBERTO GARCIA A | 38 | 54 | 50 | 142 |
5 | JOSE GARCIA P JUNIOR | 34 | 50 | 48 | 132 |
6 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 33 | 46 | 52 | 131 |
7 | JAVIER RUIZ P | 36 | 48 | 44 | 128 |
8 | DANIEL CASCO A | 35 | 44 | 46 | 125 |
9 | MOISES JIMENEZ P JUNIOR | 32 | 42 | 40 | 114 |
10 | JAIME RIOJA A | 31 | 40 | 42 | 113 |
11 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 30 | 38 | 34 | 102 |
12 | SERGIO SIERRA A JUNIOR | 29 | 34 | 38 | 101 |
13 | MIGUEL ROLLE A | 28 | 36 | 36 | 100 |
14 | RUBEN DE LA TORRE A | 27 | 32 | 32 | 91 |
GP5 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID FERNANDEZ P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | GONZALO LOPEZ P JUNIOR | 39 | 56 | 54 | 149 |
3 | MIGUEL CUENCA P | 38 | 54 | 56 | 148 |
4 | DANIEL CASCO A | 37 | 52 | 52 | 141 |
5 | ISMAEL MORENO A | 32 | 46 | 50 | 128 |
6 | LUIGI VIGNERI P | 36 | 50 | 40 | 126 |
7 | FERNANDO GARCIA P | 33 | 48 | 44 | 125 |
8 | MIGUEL ANGEL PUENTE A | 31 | 44 | 46 | 121 |
9 | IVAN DE DIEGO | 35 | 38 | 48 | 121 |
10 | LUIS RAMOS A | 34 | 40 | 42 | 116 |
11 | CRISTIAN RAMOS A | 30 | 42 | 38 | 110 |
GP5 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS RODRIGUEZ A | 38 | 60 | 60 | 158 |
2 | RAUL BARDERAS P MASTER | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | CARLOS TARANCON A | 37 | 54 | 52 | 143 |
4 | DAVID ALVAREZ P | 32 | 52 | 54 | 138 |
5 | ARMANDO ROSALENY P | 35 | 50 | 50 | 135 |
6 | ISMAEL HERRAIZ P | 36 | 46 | 46 | 128 |
7 | VICTOR RODRIGUEZ A | 34 | 48 | 44 | 126 |
8 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 33 | 44 | 42 | 119 |
9 | IGNACIO RAMOS P | 29 | 40 | 48 | 117 |
10 | DAVID FERNANDEZ P | 39 | 42 | 28 | 109 |
11 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 30 | 38 | 36 | 104 |
12 | JESUS RECUENCO P | 31 | 34 | 38 | 103 |
13 | IVAN DE DIEGO P | 25 | 36 | 40 | 101 |
14 | CARLOS ORTIZ P | 24 | 32 | 34 | 90 |
15 | FERNANDO GARCIA P | 20 | 30 | 32 | 82 |
16 | DAVID GUEERRA P | 27 | 26 | 24 | 77 |
17 | DAVID MARCOS A | 19 | 28 | 30 | 77 |
18 | LUCHO RODRIGUEZ P MASTER | 28 | 22 | 26 | 76 |
19 | RICARDO CANARILLE A | 26 | 24 | 18 | 68 |
20 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 18 | 16 | 22 | 56 |
21 | LUIS RAMOS A | 21 | 18 | 16 | 55 |
22 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 23 | 20 | 8 | 51 |
23 | DIEGO FERNANDEZ A | 22 | 14 | 12 | 48 |
24 | DAVID MARQUEZ A 105 | 16 | 10 | 20 | 46 |
25 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 17 | 12 | 14 | 43 |
26 | IVAN LOPEZ A 105 | 15 | 8 | 10 | 33 |
27 | JOSE RAMON JIMENEZ A 105 | 14 | 4 | 6 | 24 |
28 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 13 | 6 | 4 | 23 |
29 | DAVID GONZALEZ A 105 | 12 | 4 | 4 | 20 |
Aún no hay comentarios