GP10 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | SERGIO GONZALEZ P | 48 | 96 | 96 | 240 |
| 3 | GONZALO DEL HOYO P | 49 | 94 | 92 | 235 |
| 4 | PABLO GONZALEZ A | 47 | 92 | 88 | 227 |
| 5 | EDUARDO REQUENA A | 43 | 86 | 90 | 219 |
| 6 | CHRISTIAN SUAREZ A | 45 | 88 | 86 | 219 |
| 7 | OSCAR ROMERO P | 29 | 90 | 94 | 213 |
| 8 | ANGEL SANCHEZ A | 44 | 82 | 82 | 208 |
| 9 | ELOY GIL A | 40 | 84 | 80 | 204 |
| 10 | DAVID IBAÑEZ A | 39 | 80 | 84 | 203 |
| 11 | RODRIGO MUÑOZ A | 41 | 78 | 74 | 193 |
| 12 | EDUARD BASAS A | 46 | 74 | 72 | 192 |
| 13 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 35 | 76 | 76 | 187 |
| 14 | ADRIAN ALFARO A | 33 | 68 | 78 | 179 |
| 15 | DANIEL CORREJIDOR A | 36 | 72 | 70 | 178 |
| 16 | JAIME CID A | 37 | 70 | 68 | 175 |
| 17 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 34 | 62 | 66 | 162 |
| 18 | MIGUEL ANGEL MUÑUZ A | 38 | 56 | 64 | 158 |
| 19 | SERGIO RUZ A | 32 | 64 | 62 | 158 |
| 20 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 31 | 66 | 60 | 157 |
| 21 | JOSE MANUEL RABADAN A | 30 | 58 | 58 | 146 |
| 22 | ALEJANDRO GOMEZ A | 42 | 60 | 0 | 102 |
GP10 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR RINCON P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | GONZALO DEL HOYO | 49 | 96 | 92 | 237 |
| 3 | OSCAR ROMERO P | 46 | 94 | 96 | 236 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 48 | 88 | 94 | 230 |
| 5 | LUIS RAMOS P | 47 | 92 | 88 | 227 |
| 6 | ISMAEL MORENO P | 45 | 90 | 86 | 221 |
| 7 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 39 | 82 | 90 | 211 |
| 8 | ANTONIO CUENCA P | 42 | 84 | 84 | 210 |
| 9 | CHRISTIAN SUAREZ A | 43 | 80 | 80 | 203 |
| 10 | FRANCISCO CAÑETE A | 44 | 86 | 72 | 202 |
| 11 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 38 | 76 | 78 | 192 |
| 12 | ALBERTO ROMANO A | 40 | 78 | 74 | 192 |
| 13 | ALVARO FERNANDEZ P | 35 | 72 | 82 | 189 |
| 14 | LUIS LOPEZ A | 37 | 74 | 76 | 187 |
| 15 | RAMON LOPEZ P | 36 | 68 | 66 | 170 |
| 16 | ALVARO MARTINEZ A | 34 | 66 | 68 | 168 |
| 17 | EDUARDO REQUENA A | 32 | 64 | 62 | 158 |
| 18 | ROBERTO HERNAN A | 31 | 62 | 64 | 157 |
| 19 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 30 | 60 | 56 | 146 |
| 20 | JOSE MIGUEL BARRANCO A | 33 | 48 | 60 | 141 |
| 21 | ANDRE IGNACIO PEREZ A | 28 | 54 | 58 | 140 |
| 22 | NOEL ANDOLZ A | 27 | 58 | 52 | 137 |
| 23 | JAVIER VILLAMONTE A | 29 | 56 | 50 | 135 |
| 24 | JAIME SANCHO A | 26 | 52 | 54 | 132 |
| 25 | ADRIAN BLANCO A | 25 | 50 | 48 | 123 |
GP10 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR MONTALVO P | 48 | 100 | 100 | 248 |
| 2 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 96 | 96 | 241 |
| 3 | OSCAR ROMERO P | 44 | 92 | 94 | 230 |
| 4 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 47 | 86 | 92 | 225 |
| 5 | JESUS RECUENCO P | 45 | 90 | 86 | 221 |
| 6 | ARMANDO ROSALENY P | 43 | 88 | 88 | 219 |
| 7 | DAVID MARCOS P | 41 | 80 | 90 | 211 |
| 8 | GONZALO ALONSO A | 50 | 84 | 70 | 204 |
| 9 | VICTOR PAVON A | 40 | 78 | 84 | 202 |
| 10 | VICTOR RODRIGUEZ P | 36 | 76 | 80 | 192 |
| 11 | LUIS RAMOS P | 35 | 74 | 82 | 191 |
| 12 | MARIO PARDILLO A | 42 | 70 | 78 | 190 |
| 13 | RODRIGO PEREZ A | 39 | 72 | 76 | 187 |
| 14 | OSCAR PARDILLO A 105 | 38 | 82 | 66 | 186 |
| 15 | JORGE CABELLO A | 37 | 68 | 64 | 169 |
| 16 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 34 | 66 | 68 | 168 |
| 17 | CARLOS LABRADO P MASTER | 30 | 58 | 74 | 162 |
| 18 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 28 | 56 | 72 | 156 |
| 19 | FRANCISCO CAÑETE | 33 | 64 | 58 | 155 |
| 20 | RODRIGO COTA A | 31 | 60 | 60 | 151 |
| 21 | JOSE LUIS VERA A 105 | 32 | 62 | 54 | 148 |
| 22 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 29 | 54 | 62 | 145 |
| 23 | ANDRES MOZOS A 105 MASTER | 27 | 52 | 56 | 135 |
| 24 | PEDRO DIAZ A | 25 | 50 | 48 | 123 |
| 25 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 22 | 48 | 52 | 122 |
| 26 | RICARDO SANCHEZ A | 24 | 46 | 50 | 120 |
| 27 | MATIAS IBAR A | 26 | 44 | 46 | 116 |
| 28 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 19 | 42 | 44 | 105 |
| 29 | RAUL RUIZ A 105 | 23 | 36 | 42 | 101 |
| 30 | EDUARDO MANCEBO A | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 31 | JOSE RAMON JIMENEZ A MASTER | 21 | 38 | 38 | 97 |
| 32 | FRANCISCO RUZ A | 18 | 34 | 36 | 88 |
GP10 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES MOZOS A | 49 | 100 | 100 | 249 |
| 2 | HARALD GRUNDNER P | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 47 | 94 | 94 | 235 |
| 4 | DAVID MARQUEZ A | 48 | 92 | 92 | 232 |
| 5 | JOSE LUIS VERA A | 46 | 90 | 90 | 226 |
Aún no hay comentarios


