GP7 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGEL LLOPIS P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | PABLO LLOPIS P | 39 | 56 | 56 | 151 |
3 | JAVIER ABAD P JUNIOR | 38 | 54 | 54 | 146 |
4 | JOSE GARCIA P JUNIOR | 34 | 52 | 52 | 138 |
5 | DANIEL CASCO A | 35 | 50 | 50 | 135 |
6 | JAIME RIOJA P | 37 | 48 | 48 | 133 |
7 | DAVID LUCEÑO A | 33 | 46 | 46 | 125 |
8 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 36 | 44 | 44 | 124 |
GP7 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN APARICIO P | 37 | 60 | 60 | 157 |
2 | MIGUEL CUENCA P | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | GONZALO LOPEZ P JUNIOR | 40 | 54 | 54 | 148 |
4 | DANIEL CASCO A | 36 | 52 | 52 | 140 |
5 | LUIGI VIGNERI P | 39 | 50 | 50 | 139 |
6 | LUIS RAMOS A | 34 | 48 | 48 | 130 |
7 | MIGUEL ANGEL PUENTE A | 35 | 46 | 46 | 127 |
8 | SANTIAGO MARTINEZ A | 33 | 44 | 44 | 121 |
GP7 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID FERNANDEZ P | 36 | 60 | 60 | 156 |
2 | RAUL BARDERAS P MASTER | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | DAVID ALVAREZ P | 39 | 54 | 54 | 147 |
4 | LUCHO RODRIGUEZ P MASTER | 40 | 48 | 48 | 136 |
5 | CARLOS RODRIGUEZ A | 33 | 50 | 50 | 133 |
6 | VICTOR RODRIGUEZ | 29 | 52 | 52 | 133 |
7 | OSCAR DE LA FUENTE A | 35 | 46 | 46 | 127 |
8 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 31 | 44 | 44 | 119 |
9 | VALENTIN APARICIO P | 37 | 40 | 40 | 117 |
10 | ARMANDO ROSALENY P | 32 | 42 | 42 | 116 |
11 | JOSE PRIETO A | 34 | 38 | 38 | 110 |
12 | LUIS RAMOS A | 27 | 36 | 36 | 99 |
13 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 28 | 34 | 34 | 96 |
14 | RICARDO CANARILLE A | 24 | 32 | 32 | 88 |
15 | ROBERTO MORENO A | 22 | 30 | 30 | 82 |
16 | GUSTAVO JIMENEZ A | 25 | 28 | 28 | 81 |
17 | DAVID MARCOS A | 26 | 24 | 24 | 74 |
18 | IVAN LOPEZ A 105 | 20 | 26 | 26 | 72 |
19 | DAVID MARQUEZ A 105 | 23 | 20 | 20 | 63 |
20 | JUAN CARLOS FERNANDEZ A | 19 | 22 | 22 | 63 |
21 | IVAN DE DIEGO P | 30 | 16 | 16 | 62 |
22 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 21 | 18 | 18 | 57 |
Aún no hay comentarios