GP4 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGEL LLOPIS | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | DANIEL CASCO A | 39 | 56 | 56 | 151 |
3 | MOISES JIMENEZ P JUNIOR | 37 | 54 | 54 | 145 |
4 | ALBERTO GARCIA A | 31 | 52 | 52 | 135 |
5 | MARIA JOSE MENENDEZ P | 33 | 50 | 50 | 133 |
6 | FERNANDO GARCIA P | 35 | 46 | 46 | 127 |
7 | PABLO LLOPIS P | 29 | 48 | 48 | 125 |
8 | OSCAR ROMERO P | 38 | 42 | 42 | 122 |
9 | JAIME RIOJA P | 30 | 44 | 44 | 118 |
10 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 36 | 38 | 38 | 112 |
11 | JAVIER RUIZ P | 34 | 36 | 36 | 106 |
12 | ABEL HERRANZ | 26 | 40 | 40 | 106 |
13 | CONSTAN SAENZ A | 32 | 34 | 34 | 100 |
14 | JAVIER GARRIDO A | 28 | 32 | 32 | 92 |
15 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 27 | 30 | 30 | 87 |
GP4 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO LOPEZ P JUNIOR | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | ISMAEL MORENO A | 33 | 56 | 56 | 145 |
3 | LUIGI VIGNERI P | 34 | 54 | 54 | 142 |
4 | OSCAR ROMERO P | 39 | 50 | 50 | 139 |
5 | IGNACIO RAMOS P | 29 | 52 | 52 | 133 |
6 | DANIEL CASCO A | 36 | 48 | 48 | 132 |
7 | DAVID GUERRA | 38 | 44 | 44 | 126 |
8 | VALENTIN APARICIO P | 32 | 46 | 46 | 124 |
9 | LUIS RAMOS A | 37 | 40 | 40 | 117 |
10 | AITOR RINCON P | 30 | 42 | 42 | 114 |
11 | FERNANDO GARCIA P | 28 | 38 | 38 | 104 |
12 | JAIME GONZALEZ A | 31 | 36 | 36 | 103 |
13 | ABEL HERRANZ A | 35 | 32 | 32 | 99 |
14 | CRISTIAN RAMOS A | 27 | 34 | 34 | 95 |
GP4 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ISMAEL HERRAIZ P | 39 | 60 | 60 | 159 | |
3 | IGNACIO RAMOS P | 38 | 54 | 54 | 146 |
4 | VALENTIN APARICIO P | 37 | 50 | 50 | 137 |
5 | ARMANDO ROSALENY P | 32 | 52 | 52 | 136 |
6 | CARLOS ORTIZ P | 34 | 48 | 48 | 130 |
7 | DAVID GUERRA P | 36 | 46 | 46 | 128 |
8 | JAVIER MANZANARES A MASTER | 33 | 44 | 44 | 121 |
9 | RUBEN JAEN P | 35 | 42 | 42 | 119 |
10 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 31 | 40 | 40 | 111 |
11 | LUIGI VIGNERI P | 29 | 38 | 38 | 105 |
12 | IVAN DE DIEGO P | 28 | 36 | 36 | 100 |
13 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 27 | 34 | 34 | 95 |
14 | JUAN CARLOS FERNANDEZ A | 30 | 30 | 30 | 90 |
15 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 25 | 32 | 32 | 89 |
16 | DAVID MARQUEZ A 105 | 26 | 28 | 28 | 82 |
17 | JESUS RECUENCO P | 23 | 26 | 26 | 75 |
18 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 24 | 24 | 24 | 72 |
19 | ANGEL ORTIZ A | 18 | 22 | 22 | 62 |
20 | FRAN DE COZAR A | 20 | 18 | 18 | 56 |
21 | RAUL RUIZ A | 22 | 16 | 16 | 54 |
22 | DANIEL CASCO A | 11 | 20 | 20 | 51 |
23 | LUIS RAMOS A | 14 | 14 | 14 | 42 |
24 | RICARDO CANARILLE A | 15 | 12 | 12 | 39 |
25 | HARALD GRUNDNER P MA 105 | 16 | 10 | 10 | 36 |
26 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 21 | 4 | 4 | 29 |
27 | JOSE MARIA RECUENCO A | 19 | 4 | 4 | 27 |
28 | JUAN MATIAS FERNANDEZ | 10 | 8 | 8 | 26 |
29 | CARLOS TARANCON A | 17 | 4 | 4 | 25 |
30 | JOSE RAMON JIMENEZ A MASTER | 12 | 6 | 6 | 24 |
31 | DAVID GONZALEZ A 105 | 13 | 4 | 4 | 21 |
Aún no hay comentarios