GP1 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR ROMERO P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | OSCAR SOLTERO A | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | JAVIER SANCHEZ P | 35 | 54 | 50 | 139 |
4 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 37 | 48 | 52 | 137 |
5 | CARLOS PELAEZ P | 30 | 50 | 54 | 134 |
6 | GONZALO DEL HOYO A | 39 | 46 | 46 | 131 |
7 | PEDRO FELIX VELASCO A | 36 | 44 | 44 | 124 |
8 | SERGIO GONZALEZ A | 32 | 52 | 38 | 122 |
9 | JOSE MARIA SAN JOSE A MASTER | 31 | 36 | 48 | 115 |
10 | SERGIO CADAHIA A junior | 33 | 42 | 34 | 109 |
11 | ALEX GONZALEZ FERNANDEZ A | 27 | 34 | 36 | 97 |
12 | FERNANDO MARTIN A | 34 | 30 | 30 | 94 |
13 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 25 | 40 | 28 | 93 |
14 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 23 | 28 | 40 | 91 |
15 | ALBERTO CESPEDES A | 26 | 38 | 26 | 90 |
16 | NOEL DE JULIAN A | 22 | 24 | 42 | 88 |
17 | CARLOS SANCHEZ A | 29 | 22 | 32 | 83 |
18 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 24 | 32 | 24 | 80 |
19 | JOSU OCHOA A | 28 | 26 | 22 | 76 |
20 | JOSE LUIS SERNA A | 21 | 20 | 20 | 61 |
21 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 20 | 18 | 18 | 56 |
GP1 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR RINCON P | 38 | 54 | 60 | 152 |
2 | DANIEL CASCO P | 40 | 56 | 54 | 150 |
3 | JESUS RECUENCO P | 39 | 60 | 46 | 145 |
4 | IVAN DE DIEGO P | 37 | 48 | 56 | 141 |
5 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 35 | 52 | 48 | 135 |
6 | IGNACIO RAMOS P | 36 | 46 | 50 | 132 |
7 | OSCAR ROMERO P | 34 | 50 | 44 | 128 |
8 | RAFAEL BLANCO P | 30 | 42 | 52 | 124 |
9 | ABRAHAM FERNANDEZ A | 31 | 40 | 42 | 113 |
10 | JOSE MARIA RECUENCON A | 32 | 38 | 36 | 106 |
11 | LUIS RAMOS P | 33 | 44 | 26 | 103 |
12 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 27 | 32 | 38 | 97 |
13 | CARLOS MEDINA A | 26 | 30 | 40 | 96 |
14 | RAMON LOPEZ A | 28 | 36 | 32 | 96 |
15 | BORJA SAENZ A | 29 | 34 | 20 | 83 |
16 | JOSU OCHOA A | 24 | 28 | 22 | 74 |
17 | ALVARO FERNANDEZ A | 20 | 16 | 34 | 70 |
18 | JAVIER RECUENCO A | 25 | 14 | 30 | 69 |
19 | DAVID LOPEZ A | 23 | 22 | 24 | 69 |
20 | DAVID GUTIERREZ A | 18 | 20 | 28 | 66 |
21 | RAMON ABAD A | 19 | 26 | 18 | 63 |
22 | ROBERTO FERNANDEZ A | 22 | 24 | 16 | 62 |
23 | JAIME GONZALEZ A | 21 | 18 | 14 | 53 |
GP1 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO RAMOS P | 35 | 60 | 60 | 155 |
2 | CARLOS GALAN P | 39 | 52 | 56 | 147 |
3 | FERNANDO NUÑEZ A | 40 | 56 | 50 | 146 |
4 | RAUL BARDERAS P MASTER | 38 | 54 | 54 | 146 |
5 | DANIEL LOPEZ A | 34 | 50 | 46 | 130 |
6 | ARMANDO ROSALENY P | 28 | 48 | 52 | 128 |
7 | DANIEL CASCO P | 30 | 42 | 48 | 120 |
8 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 32 | 46 | 38 | 116 |
9 | IVAN DE DIEGO P | 23 | 44 | 42 | 109 |
10 | RAFA URBINA A | 37 | 38 | 32 | 107 |
11 | CARLOS ORTIZ P | 29 | 32 | 44 | 105 |
12 | JESUS RECUENCO P | 26 | 36 | 40 | 102 |
13 | MARCOS GONZALEZ A MASTER | 33 | 34 | 28 | 95 |
14 | DAVID MARCOS A | 24 | 40 | 30 | 94 |
15 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 36 | 30 | 18 | 84 |
16 | FRAN DE COZAR A 105 | 20 | 24 | 36 | 80 |
17 | JESUS TORIO P MASTER | 22 | 28 | 24 | 74 |
18 | CARLOS TARANCON A | 18 | 26 | 26 | 70 |
19 | LUIS RAMOS P | 31 | 20 | 14 | 65 |
20 | MARIO PARDILLO A | 25 | 18 | 16 | 59 |
21 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 13 | 12 | 34 | 59 |
22 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 21 | 22 | 12 | 55 |
23 | VICTOR PAVON A | 15 | 16 | 22 | 53 |
24 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 14 | 10 | 20 | 44 |
25 | EMILIO DIAZ A | 19 | 14 | 6 | 39 |
26 | ABRAHAM FERNANDEZ A | 27 | 4 | 4 | 35 |
27 | RICARDO CANARILLE A | 17 | 6 | 8 | 31 |
28 | OSCAR PARDILLO A 105 | 16 | 4 | 4 | 24 |
29 | OSCAR DE LA FUENTE A | 3 | 8 | 10 | 21 |
30 | RODRIGO COTA A | 12 | 4 | 4 | 20 |
31 | DAVID MARQUEZ A 105 | 11 | 4 | 4 | 19 |
32 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 10 | 4 | 4 | 18 |
33 | JAVIER RECIO A | 9 | 4 | 4 | 17 |
34 | JAVIER VELASCO | 8 | 4 | 4 | 16 |
35 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 7 | 4 | 4 | 15 |
36 | ZINALDO VALLEJO A | 6 | 4 | 4 | 14 |
37 | RAUL CARRASCO A 105 | 5 | 4 | 4 | 13 |
38 | GUSTAVO RELLO A | 4 | 4 | 4 | 12 |
Aún no hay comentarios