GP4 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS PELAEZ A | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 37 | 54 | 52 | 143 |
3 | GONZALO DEL HOYO P | 36 | 50 | 56 | 142 |
4 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 38 | 56 | 46 | 140 |
5 | CARLOS SANCHEZ A | 39 | 52 | 48 | 139 |
6 | ALEJANDRO GONZALEZ CUBERO A | 34 | 44 | 54 | 132 |
7 | ALFONSO MORENO A JUNIOR | 33 | 46 | 50 | 129 |
8 | ENRIQUE MUÑOZ A | 35 | 48 | 44 | 127 |
9 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 30 | 42 | 42 | 114 |
10 | ALBERTO ROMANO A | 32 | 40 | 40 | 112 |
11 | SERGIO GONZALEZ A | 28 | 38 | 38 | 104 |
12 | PABLO ALONSO A | 27 | 36 | 36 | 99 |
13 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 31 | 34 | 30 | 95 |
14 | DANIEL GONZALEZ A | 29 | 30 | 34 | 93 |
15 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 23 | 28 | 32 | 83 |
16 | FRANCISCO CAÑETE A | 26 | 32 | 20 | 78 |
17 | DAVID BARBADO A | 25 | 26 | 26 | 77 |
18 | ESTEBAN GARCIA A | 24 | 24 | 28 | 76 |
19 | FERNANDO MARTIN A | 21 | 18 | 24 | 63 |
20 | ADRIAN MARTINEZ A | 22 | 22 | 18 | 62 |
21 | KIKE GUILLEN A | 20 | 20 | 22 | 62 |
GP4 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID FERNANDEZ | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | PABLO LLOPIS P | 39 | 56 | 56 | 151 |
3 | ANDRES JIMENEZ A | 38 | 54 | 54 | 146 |
4 | AITOR RINCON P | 37 | 52 | 52 | 141 |
5 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 36 | 50 | 48 | 134 |
6 | IVAN DE DIEGO P | 35 | 46 | 50 | 131 |
7 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 33 | 48 | 46 | 127 |
8 | JESUS RECUENCO P | 34 | 44 | 42 | 120 |
9 | RAMON LOPEZ A | 30 | 40 | 44 | 114 |
10 | DANIEL CASCO P | 31 | 42 | 36 | 109 |
11 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 32 | 38 | 38 | 108 |
12 | ALBERTO GARCIA P | 27 | 36 | 40 | 103 |
13 | LUIS RAMOS P | 28 | 34 | 34 | 96 |
14 | ADAM PRINC P JUNIOR | 29 | 32 | 32 | 93 |
15 | DAVID GUTIERREZ A | 26 | 28 | 30 | 84 |
16 | RAFAEL BLANCO P | 25 | 30 | 28 | 83 |
17 | LORENZO MELIS A | 22 | 26 | 26 | 74 |
18 | ALVARO FERNANDEZ A | 24 | 22 | 24 | 70 |
19 | JOSE MARIA RECUENCO A | 21 | 24 | 18 | 63 |
20 | FERNANDO MARTIN A | 20 | 20 | 22 | 62 |
21 | SANTIAGO MARTINEZ A | 23 | 18 | 20 | 61 |
22 | JAVIER RECUENCO A | 19 | 16 | 16 | 51 |
23 | JAIME LUIS MARTIN A | 18 | 12 | 12 | 42 |
24 | STEFAN COMANDARU A | 17 | 10 | 14 | 41 |
25 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 16 | 14 | 8 | 38 |
26 | JORGE GARCIA A | 15 | 8 | 10 | 33 |
GP4 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID ALVAREZ P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | RAUL BARDERAS P | 37 | 56 | 56 | 149 |
3 | DANIEL CASCO P | 39 | 54 | 54 | 147 |
4 | CARLOS ORTIZ P | 38 | 52 | 48 | 138 |
5 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 35 | 50 | 44 | 129 |
6 | ARMANDO ROSALENY P | 33 | 46 | 50 | 129 |
7 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 32 | 42 | 52 | 126 |
8 | MARIO PARDILLO A | 34 | 48 | 40 | 122 |
9 | OSCAR DE LA FUENTE A | 28 | 44 | 46 | 118 |
10 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 36 | 40 | 38 | 114 |
11 | VICTOR PAVON A | 25 | 34 | 42 | 101 |
12 | DAVID MARCOS A | 30 | 38 | 32 | 100 |
13 | OSCAR PARDILLO A 105 | 31 | 32 | 36 | 99 |
14 | JESUS RECUENCO P | 26 | 28 | 34 | 88 |
15 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 29 | 36 | 20 | 85 |
16 | LUIS RAMOS A | 27 | 30 | 24 | 81 |
17 | RICARDO CANARILLE A | 23 | 26 | 22 | 71 |
18 | RAFA URBINA A | 24 | 24 | 18 | 66 |
19 | CARLOS RODRIGUEZ A | 20 | 18 | 26 | 64 |
20 | DANIEL LOPEZ BREA A | 17 | 14 | 30 | 61 |
21 | JESUS MATALLANAS P | 22 | 22 | 16 | 60 |
22 | DAVID FERNANDEZ CELI P | 16 | 16 | 28 | 60 |
23 | IVAN DE DIEGO P | 21 | 20 | 14 | 55 |
24 | CARLOS GALAN P | 19 | 12 | 12 | 43 |
25 | CARLOS TARANCON A | 15 | 10 | 4 | 29 |
26 | MARCOS GONZALEZ A MASTER | 10 | 8 | 10 | 28 |
27 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 14 | 4 | 8 | 26 |
28 | MANUEL HERNANDEZ ROS A | 18 | 4 | 4 | 26 |
29 | DAVID MARQUEZ A 105 | 13 | 6 | 4 | 23 |
30 | FRAN DE COZAR A 105 | 12 | 4 | 6 | 22 |
31 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 11 | 4 | 4 | 19 |
32 | ZINALDO VALLEJO A | 9 | 4 | 4 | 17 |
33 | RAUL CARRASCO A 105 | 8 | 4 | 4 | 16 |
34 | RODRIGO COTA A | 7 | 4 | 4 | 15 |
Aún no hay comentarios