GP3 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR ROMERO P | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 38 | 56 | 54 | 148 |
3 | GONZALO DEL HOYO P | 37 | 54 | 56 | 147 |
4 | PEDRO FELIX VELASCO P | 40 | 52 | 52 | 144 |
5 | SERGIO GONZALEZ A | 32 | 46 | 50 | 128 |
6 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 29 | 50 | 46 | 125 |
7 | ALFONSO MORENO A JUNIOR | 28 | 48 | 48 | 124 |
8 | ALEJANDRO GONZALEZ CUBERO A | 34 | 40 | 42 | 116 |
9 | FERNANDO MARTIN A | 33 | 38 | 40 | 111 |
10 | MARCOS NARANJO A | 31 | 36 | 44 | 111 |
11 | PABLO ALONSO A | 30 | 44 | 32 | 106 |
12 | ANGEL SANCHEZ A | 24 | 34 | 38 | 96 |
13 | FERNANDO CRUZ A | 36 | 42 | 16 | 94 |
14 | FRANCISCO CAÑETE A | 35 | 28 | 30 | 93 |
15 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 26 | 32 | 34 | 92 |
16 | ALBERTO ROMANO A | 25 | 30 | 36 | 91 |
17 | JOSE MARIA SAN JOSE A MASTER | 27 | 26 | 22 | 75 |
18 | DANIEL GONZALEZ A | 23 | 22 | 28 | 73 |
19 | ERIC GUILLEN A | 22 | 18 | 26 | 66 |
20 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 20 | 24 | 20 | 64 |
21 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 19 | 20 | 22 | 61 |
22 | ADRIAN MARTINEZ A | 21 | 16 | 24 | 61 |
23 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 18 | 14 | 18 | 50 |
GP3 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN DE DIEGOP | 39 | 60 | 54 | 153 |
2 | OSCAR ROMERO P | 35 | 52 | 60 | 147 |
3 | AITOR RINCON P | 38 | 56 | 52 | 146 |
4 | DANIEL CASCO P | 34 | 54 | 48 | 136 |
5 | ALBERTO CADAHIA P | 40 | 50 | 42 | 132 |
6 | JESUS RECUENCO P | 33 | 46 | 50 | 129 |
7 | PABLO LLOPIS P | 31 | 38 | 56 | 125 |
8 | RAFAEL BLANCO P | 36 | 48 | 40 | 124 |
9 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 37 | 34 | 44 | 115 |
10 | PEDRO FELIX VELASCO A | 32 | 42 | 38 | 112 |
11 | ANDRES JIMENEZ A | 27 | 36 | 46 | 109 |
12 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 28 | 44 | 36 | 108 |
13 | ALVARO FERNANDEZ A | 29 | 40 | 34 | 103 |
14 | SANTIAGO MARTINEZ A | 30 | 32 | 30 | 92 |
15 | RAMON LOPEZ A | 26 | 30 | 28 | 84 |
16 | STEFAN COMANDARU A | 25 | 26 | 32 | 83 |
17 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 21 | 24 | 26 | 71 |
18 | JOSE MARIA RECUENCO A | 24 | 28 | 18 | 70 |
19 | JORGE ANTORANZ A | 23 | 22 | 24 | 69 |
20 | JAIME LUIS MARTIN A | 22 | 20 | 22 | 64 |
21 | FERNANDO MARTIN A | 20 | 16 | 20 | 56 |
22 | JAVIER RECUENCO A | 19 | 18 | 16 | 53 |
GP3 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO ROSALENY P | 39 | 60 | 52 | 151 |
2 | CARLOS GALAN | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | IGNACIO RAMOS P | 35 | 50 | 60 | 145 |
4 | JESUS RECUENCO P | 40 | 54 | 50 | 144 |
5 | DANIEL CASCO P | 37 | 52 | 54 | 143 |
6 | ALVARO FERNANDEZ A | 36 | 48 | 46 | 130 |
7 | DAVID MARCOS A | 34 | 46 | 48 | 128 |
8 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 33 | 44 | 44 | 121 |
9 | CARLOS LABRADO A MASTER | 31 | 38 | 42 | 111 |
10 | MARCOS GONZALEZ A MASTER | 32 | 42 | 34 | 108 |
11 | CARLOS ORTIZ P | 29 | 40 | 38 | 107 |
12 | IVAN DE DIEGO P | 27 | 36 | 40 | 103 |
13 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 23 | 34 | 36 | 93 |
14 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 25 | 32 | 32 | 89 |
15 | DAVID MARQUEZ A 105 | 30 | 30 | 28 | 88 |
16 | JESUS TORIO P MASTER | 28 | 26 | 30 | 84 |
17 | FRAN DE COZAR A 105 | 26 | 28 | 24 | 78 |
18 | IVAN LOPEZ A 105 | 24 | 24 | 26 | 74 |
Aún no hay comentarios