GP | FECHA | CIRCUITO | RESULTADOS |
---|---|---|---|
GP1 | 15 de enero | Karting Club Los Santos | Resultados GP1 |
GP2 | 5 de febrero | Henakart | Resultados GP2 |
GP3 | 5 de marzo | Ariza Racing Circuit | Resultados GP3 |
GP4 | 2 de abril | Circuito DR7 (Tarancón) | Resultados GP4 |
GP5 | 14 de mayo | Karting Rivas | Resultados GP5 |
GP6 | 11 de junio | Kartpetania | - |
GP7 | 2 de julio | Karting Rivas | Resultados GP7 |
GP8 | 10 de septiembre | Ariza Racing Circuit | Resultados GP8 |
GP9 | 1 de octubre | Henakart | Resultados GP9 |
GP10 | 5 de noviembre | Karting Club Los Santos | Resultados GP10 |
