GP3 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN APARICIO | 40 | 60 | 56 | 156 |
2 | MARIA JOSE MENENDEZ P | 34 | 54 | 60 | 148 |
3 | MOISES JIMENEZ P JUNIOR | 39 | 56 | 46 | 141 |
4 | JOSE GARCIA P JUNIOR | 37 | 48 | 54 | 139 |
5 | JAVIER ABAD P JUNIOR | 35 | 50 | 50 | 135 |
6 | OSCAR ROMERO P | 33 | 46 | 48 | 127 |
7 | DANIEL CASCO A | 38 | 52 | 36 | 126 |
8 | JAVIER RUIZ | 32 | 40 | 52 | 124 |
9 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 36 | 44 | 44 | 124 |
10 | FERNANDO GARCIA | 31 | 42 | 42 | 115 |
11 | JAIME RIOJA P | 30 | 36 | 40 | 106 |
12 | ALBERTO GARCIA A | 28 | 32 | 38 | 98 |
13 | SANTIAGO HERNANDEZ A JUNIOR | 29 | 38 | 30 | 97 |
14 | FERNANDO VIÑAS A | 27 | 34 | 32 | 93 |
15 | SERGIO SIERRA A JUNIOR | 26 | 30 | 34 | 90 |
16 | MIGUEL ANGEL PASCUAL A | 25 | 28 | 28 | 81 |
GP3 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA P | 38 | 56 | 60 | 154 |
2 | VALENTIN APARICIO P | 40 | 60 | 50 | 150 |
3 | LUIGI VIGNERI P | 39 | 52 | 54 | 145 |
4 | DANIEL CASCO A | 35 | 50 | 56 | 141 |
5 | PABLO MORENO P | 36 | 48 | 46 | 130 |
6 | ISMAEL MORENO A | 33 | 46 | 48 | 127 |
7 | AITOR RINCON P | 37 | 54 | 34 | 125 |
8 | GONZALO LOPEZ P JUNNIOR | 30 | 40 | 52 | 122 |
9 | MIGUEL ANGEL PUENTE A | 32 | 44 | 44 | 120 |
10 | FERNANDO GARCIA P | 29 | 38 | 42 | 109 |
11 | OSCAR ROMERO P | 34 | 42 | 30 | 106 |
12 | RUBEN ORTEGA A JUNIOR | 31 | 36 | 38 | 105 |
13 | LUIS RAMOS P | 28 | 32 | 40 | 100 |
14 | CRISTIAN RAMOS A | 27 | 34 | 36 | 97 |
15 | JAIME GONZALEZ A | 26 | 30 | 32 | 88 |
GP3 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL HERRAIZ P | 38 | 54 | 60 | 152 |
2 | ARMANDO ROSALENY P | 40 | 60 | 50 | 150 |
3 | JESUS RECUENCO P | 39 | 56 | 54 | 149 |
4 | VALENTIN APARICIO P | 37 | 52 | 56 | 145 |
5 | VICTOR RODRIGUEZ A | 35 | 50 | 48 | 133 |
6 | IGNACIO RAMOS P | 31 | 46 | 52 | 129 |
7 | DAVID GUERRA P | 33 | 48 | 42 | 123 |
8 | IVAN DE DIEGO P | 30 | 42 | 46 | 118 |
9 | RAUL BARDERAS P MASTER | 29 | 44 | 44 | 117 |
10 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 27 | 40 | 40 | 107 |
11 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 36 | 38 | 26 | 100 |
12 | RUBEN JAEN P | 32 | 28 | 38 | 98 |
13 | JAVIER MANZANARES A MASTER | 28 | 34 | 36 | 98 |
14 | CARLOS LABRADO A | 34 | 30 | 34 | 98 |
15 | LUIS RAMOS A | 25 | 36 | 32 | 93 |
16 | CARLOS RODRIGUEZ A | 26 | 32 | 30 | 88 |
17 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 22 | 26 | 22 | 70 |
18 | DAVID ALVAREZ A | 18 | 22 | 28 | 68 |
19 | HARALD GRUNDNER P 105 MA | 20 | 20 | 24 | 64 |
20 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 19 | 24 | 20 | 63 |
21 | FRAN DE COZAR A | 23 | 16 | 18 | 57 |
22 | DAVID MARCOS A | 24 | 14 | 16 | 54 |
23 | JUAN CARLOS FERNANDEZ A | 21 | 18 | 10 | 49 |
24 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 17 | 12 | 12 | 41 |
25 | CARLOS TARANCON A | 16 | 10 | 14 | 40 |
26 | DAVID MARQUEZ A 105 | 13 | 8 | 4 | 25 |
27 | JOSE RAMON JIMENEZ A MASTER | 10 | 6 | 8 | 24 |
28 | JOSE MARIA RECUENCO A | 15 | 4 | 4 | 23 |
29 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 14 | 4 | 4 | 22 |
30 | RAUL RUIZ A | 12 | 4 | 6 | 22 |
31 | SERGIO PEREZ A | 11 | 4 | 4 | 19 |
32 | DAVID GONZALEZ A 105 | 9 | 4 | 4 | 17 |
Aún no hay comentarios