GP9 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CASCO P | 35 | 60 | 60 | 155 |
2 | ANGEL LLOPIS P | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | JAVIER ABAD P JUNIOR | 37 | 54 | 54 | 145 |
4 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 36 | 52 | 52 | 140 |
5 | HECTOR GOMEZ A | 39 | 48 | 48 | 135 |
6 | CARLOS PELAEZ P | 34 | 50 | 50 | 134 |
7 | JAIME RIOJA P | 32 | 46 | 46 | 124 |
8 | PABLO LLOPIS P | 38 | 42 | 42 | 122 |
9 | JOSE GARCIA P JUNIOR | 29 | 44 | 44 | 117 |
10 | ALBERTO GARCIA A | 33 | 40 | 40 | 113 |
11 | ADRIAN MARTIN A | 30 | 38 | 38 | 106 |
12 | ALVARO GARZON | 31 | 36 | 36 | 103 |
13 | NICOLAS IAN DEHEYDER A | 27 | 34 | 34 | 95 |
14 | ALEJANDRO LOPEZ A JUNIOR | 28 | 32 | 32 | 92 |
15 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 26 | 30 | 30 | 86 |
16 | SERGIO FLORES A JUNIOR | 25 | 28 | 28 | 81 |
17 | LUCAS ATIENZA | 24 | 26 | 26 | 76 |
18 | RAMON ABAD A | 23 | 24 | 24 | 71 |
GP9 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA P | 38 | 60 | 60 | 158 |
2 | AITOR RINCON P | 37 | 56 | 56 | 149 |
3 | DANIEL CASCO P | 40 | 54 | 54 | 148 |
4 | ISMAEL MORENO A | 39 | 52 | 52 | 143 |
5 | HECTOR CONTRERAS A | 31 | 50 | 50 | 131 |
6 | SANTIAGO MARTINEZ A | 35 | 48 | 48 | 131 |
7 | LIUIS RAMOS A | 32 | 46 | 46 | 124 |
8 | JORGE ANTORANZ A | 33 | 44 | 44 | 121 |
9 | MIGUEL ANGEL PUENTE A | 34 | 42 | 42 | 118 |
10 | JAIME GONZALEZ A | 36 | 40 | 40 | 116 |
GP9 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL BARDERAS P MASTER | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | DANIEL CASCO P | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | VICTOR RODRIGUEZ A | 34 | 54 | 54 | 142 |
4 | CARLOS GALAN A | 37 | 52 | 52 | 141 |
5 | ARMANDO ROSALENY P | 33 | 50 | 50 | 133 |
6 | CARLOS RODRIGUEZ A | 32 | 48 | 48 | 128 |
7 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 35 | 46 | 46 | 127 |
8 | IVAN DE DIEGO P | 40 | 42 | 42 | 124 |
9 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 30 | 44 | 44 | 118 |
10 | DAVID ALVAREZ P | 25 | 40 | 40 | 105 |
11 | MARCOS GONZALEZ A | 28 | 38 | 38 | 104 |
12 | IGNACIO RAMOS P | 26 | 36 | 36 | 98 |
13 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 36 | 30 | 30 | 96 |
14 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 31 | 32 | 32 | 95 |
15 | JESUS TORIO P MASTER | 22 | 34 | 34 | 90 |
16 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 27 | 28 | 28 | 83 |
17 | CARLOS ORTIZ P | 29 | 24 | 24 | 77 |
18 | CARLOS TARANCON A | 23 | 26 | 26 | 75 |
19 | MANUEL HERNANDEZ A | 24 | 22 | 22 | 68 |
20 | RICARDO CANARILLE A | 19 | 18 | 18 | 55 |
21 | HARALD GRUNDNER P 105 MAST | 14 | 20 | 20 | 54 |
22 | DAVID MARCOS A | 13 | 16 | 16 | 45 |
23 | LUIS RAMOS A | 16 | 14 | 14 | 44 |
24 | LUCHO RODRGUEZ P MASTER | 18 | 12 | 12 | 42 |
25 | DAVID GARCIA A | 20 | 8 | 8 | 36 |
26 | ROBERTO MORENO A | 15 | 10 | 10 | 35 |
27 | FRAN DE COZAR A | 21 | 6 | 6 | 33 |
28 | DAVID MARQUEZ A 105 | 17 | 4 | 4 | 25 |
29 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 12 | 4 | 4 | 20 |
30 | RAUL RUIZ A | 11 | 4 | 4 | 19 |
Aún no hay comentarios