GP3 - 65 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | JAVIER ABAD JUNIOR | 37 | 56 | 56 | 149 |
3 | OSCAR ROMERO | 33 | 52 | 54 | 139 |
4 | JOSE GARCIA JUNIOR | 40 | 54 | 44 | 138 |
5 | ALEX CUBAS JUNIOR | 35 | 50 | 50 | 135 |
6 | AARON CARRASCO JUNIOR | 32 | 46 | 52 | 130 |
7 | ANGEL LLOPIS | 34 | 44 | 48 | 126 |
8 | ELOY BALLESTERO JUNIOR | 38 | 48 | 40 | 126 |
9 | MANUEL MISAS JUNIOR | 36 | 42 | 42 | 120 |
10 | PABLO LLOPIS +72 | 30 | 40 | 32 | 102 |
11 | ALVARO SOTRES | 25 | 28 | 46 | 99 |
12 | MIRIAM GONZALO +72 Y JUNIOR | 29 | 34 | 36 | 99 |
13 | RAUL CATALAN JUNIOR | 23 | 32 | 38 | 93 |
14 | CARLOS SOTRES +72 | 31 | 30 | 28 | 89 |
15 | MARCOS SOTRES | 27 | 36 | 22 | 85 |
16 | ENZO DIEZ JUNIOR | 26 | 24 | 30 | 80 |
17 | VALENTIN APARICIO 72 | 28 | 38 | 10 | 76 |
18 | CECILIA ALONSO | 19 | 22 | 34 | 75 |
19 | MOISES JIMENEZ JUNIOR 72 | 20 | 26 | 24 | 70 |
20 | JAVIER RUIZ 72 | 22 | 20 | 20 | 62 |
21 | RAMON GARCIA +72 | 18 | 18 | 26 | 62 |
22 | FRANCISCO BARRERO | 21 | 16 | 18 | 55 |
23 | ALEJANDRO LOPEZ JUNIOR | 24 | 14 | 16 | 54 |
24 | PABLO T JUNIOR | 17 | 12 | 14 | 43 |
25 | LUIS T JUNIOR | 16 | 10 | 12 | 38 |
GP3 - 80 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE SUAREZ | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | GONZALO LOPEZ JUNIOR | 35 | 52 | 56 | 143 |
3 | VICTOR SANCHEZ | 37 | 54 | 50 | 141 |
4 | ADRIAN TINEO | 36 | 50 | 52 | 138 |
5 | VALENTIN APARICIO | 39 | 56 | 42 | 137 |
6 | JORGE MANUEL LOPEZ | 32 | 46 | 54 | 132 |
7 | MARCO MARTIN | 34 | 48 | 44 | 126 |
8 | ALEX CUBAS JUNIOR | 38 | 38 | 46 | 122 |
9 | OSCAR ROMERO | 29 | 40 | 48 | 117 |
10 | PABLO RODRIGUEZ | 33 | 42 | 34 | 109 |
11 | JESUS RECUENCO | 31 | 36 | 38 | 105 |
12 | GUILLERMO MOSTEIRO | 27 | 34 | 40 | 101 |
13 | JOSE COBOS | 28 | 44 | 22 | 94 |
14 | LUIGI VIGNERI | 30 | 32 | 32 | 94 |
15 | RUBEN DE PABLO | 24 | 30 | 36 | 90 |
16 | ARTURO VELEZ | 21 | 28 | 28 | 77 |
17 | ROBERTO MONTALVO | 22 | 26 | 26 | 74 |
18 | ISMAEL HERRAIZ | 26 | 16 | 30 | 72 |
19 | HECTOR PEREIRA | 25 | 20 | 24 | 69 |
20 | ISIDRO ZARZA | 23 | 24 | 20 | 67 |
21 | BORJA SAENZ | 19 | 22 | 18 | 59 |
22 | PABLO GONZALEZ | 20 | 18 | 16 | 54 |
GP3 - 90 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN APARICIO | 40 | 56 | 60 | 156 |
2 | ISMAEL HERRAIZ | 39 | 60 | 56 | 155 |
3 | RAUL BARDERAS | 38 | 52 | 54 | 144 |
4 | AITOR RINCON | 36 | 54 | 46 | 136 |
5 | VICENTE ESCRIHUELA | 30 | 48 | 52 | 130 |
6 | ARMANDO ROSALENY | 31 | 46 | 50 | 127 |
7 | RODRIGO DURAN | 25 | 40 | 48 | 113 |
8 | DAVID ALVAREZ | 33 | 38 | 42 | 113 |
9 | JESUS RECUENCO | 37 | 36 | 40 | 113 |
10 | IGNACIO RAMOS | 29 | 34 | 44 | 107 |
11 | MIGUEL FERNANDEZ | 34 | 42 | 30 | 106 |
12 | ROBERTO MONTALVO | 24 | 32 | 38 | 94 |
13 | SALVATORE ALESSANDRO | 35 | 50 | 4 | 89 |
14 | CARLOS ORTIZ | 23 | 24 | 36 | 83 |
15 | JAVIER MANZANARES MASTER | 26 | 30 | 24 | 80 |
16 | JORGE ARMENTERA | 27 | 28 | 22 | 77 |
17 | FRANCISCO CLEMENTE | 28 | 44 | 4 | 76 |
18 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 19 | 22 | 34 | 75 |
19 | JOSE LUIS GARRIDO MASTER | 21 | 20 | 32 | 73 |
20 | ANGEL ORTIZ | 32 | 26 | 14 | 72 |
21 | HARALD GRUNDNER 105 Y MASTER | 20 | 16 | 26 | 62 |
22 | LUIS RAMOS | 17 | 12 | 28 | 57 |
23 | JUAN HERAS | 16 | 18 | 16 | 50 |
24 | ROBERTO MORENO | 22 | 4 | 20 | 46 |
25 | GUSTAVO JIMENEZ | 15 | 10 | 18 | 43 |
26 | ALBERTO VILLARROYA | 18 | 4 | 6 | 28 |
27 | JESUS TORIO MASTER | 8 | 8 | 12 | 28 |
28 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 9 | 14 | 4 | 27 |
29 | JESUS MATALLANAS | 14 | 4 | 8 | 26 |
30 | MARIO RODRIGUEZ 105 | 10 | 4 | 10 | 24 |
31 | BERNARDO MARTINEZ | 12 | 6 | 4 | 22 |
32 | DAVID SACRISTAN 105 | 13 | 4 | 4 | 21 |
33 | PABLO TORTOSA 105 Y MASTER | 11 | 4 | 4 | 19 |
34 | STEPHANE DELGADO 105 Y MASTER | 7 | 4 | 4 | 15 |
Aún no hay comentarios