GP4 - 65 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CUENCA | 37 | 60 | 56 | 153 |
2 | MARCO MARTIN | 39 | 56 | 50 | 145 |
3 | OSCAR ROMERO | 40 | 52 | 52 | 144 |
4 | FRANCISCO JOSE ALFARO JUNIOR | 36 | 54 | 54 | 144 |
5 | JAVIER ABAD JUNIOR | 32 | 48 | 60 | 140 |
6 | ANGEL LLOPIS | 38 | 50 | 48 | 136 |
7 | ENZO DIEZ JUNIOR 72 | 34 | 46 | 40 | 120 |
8 | ALVARO SOTRES | 31 | 44 | 44 | 119 |
9 | AARON CARRASCO JUNIOR | 33 | 38 | 46 | 117 |
10 | ELOY BALLESTERO JUNIOR 72 | 30 | 40 | 42 | 112 |
11 | JOSE GARCIA JUNIOR | 28 | 42 | 36 | 106 |
12 | MARCOS SOTRES | 27 | 36 | 38 | 101 |
13 | CECILIA ALONSO | 29 | 32 | 34 | 95 |
14 | PABLO LLOPIS 72 | 26 | 34 | 32 | 92 |
15 | ALEX CUBAS JUNIOR | 35 | 24 | 26 | 85 |
16 | CARLOS SOTRES 72 | 25 | 28 | 30 | 83 |
17 | MOISES JIMENEZ JUNIOR Y 72 | 24 | 30 | 28 | 82 |
18 | RAMON GARCIA 72 | 23 | 26 | 24 | 73 |
19 | RODRIGO ROMAN JUNIOR 72 | 22 | 22 | 0 | 44 |
GP4 - 80 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO MARTIN JUNIOR | 40 | 60 | 52 | 152 |
2 | VALENTIN APARICIO | 38 | 54 | 56 | 148 |
3 | VICTOR SANCHEZ | 35 | 48 | 60 | 143 |
4 | GONZALO LOPEZ JUNIOR | 36 | 52 | 54 | 142 |
5 | JORGE MANUEL LOPEZ | 39 | 56 | 44 | 139 |
6 | ROBERTO GARCIA | 37 | 50 | 48 | 135 |
7 | FRANCISCO JOSE ALFARO JUNIOR | 29 | 40 | 50 | 119 |
8 | ERNESTO NAVA | 32 | 46 | 38 | 116 |
9 | PABLO LLOPIS | 34 | 42 | 34 | 110 |
10 | JAVIER RUIZ | 33 | 44 | 32 | 109 |
11 | ALEX CUBAS JUNIOR | 31 | 38 | 40 | 109 |
12 | ANGEL LLOPIS | 24 | 34 | 46 | 104 |
13 | LUIGI VIGNERI | 30 | 30 | 36 | 96 |
14 | OSCAR ROMERO | 25 | 26 | 42 | 93 |
15 | PABLO GONZALEZ | 26 | 36 | 24 | 86 |
16 | VICTOR RODRIGUEZ | 28 | 32 | 18 | 78 |
17 | JAVIER SANCHEZ | 23 | 24 | 30 | 77 |
18 | ARTURO VELEZ | 22 | 28 | 26 | 76 |
19 | HECTOR PEREIRA | 21 | 22 | 28 | 71 |
20 | MARIO GARCIA | 27 | 20 | 22 | 69 |
21 | BORJA SAENZ | 20 | 14 | 20 | 54 |
22 | ISIDRO ZARZA | 19 | 18 | 14 | 51 |
23 | SERGIO GARCIA | 17 | 16 | 16 | 49 |
24 | JUAN LUIS BAREA | 18 | 12 | 12 | 42 |
GP4 - 90 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE ESCRIHUELA | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | FERNANDO ZAMIT | 39 | 52 | 56 | 147 |
3 | AITOR RINCON | 38 | 54 | 54 | 146 |
4 | ROBERTO SERRA | 37 | 56 | 50 | 143 |
5 | ISMAEL HERRAIZ | 35 | 48 | 46 | 129 |
6 | ARMANDO ROSALENY | 36 | 50 | 42 | 128 |
7 | JESUS RECUENCO | 29 | 46 | 44 | 119 |
8 | VALENTIN APARICIO | 28 | 42 | 48 | 118 |
9 | JOSE COBOS | 21 | 44 | 52 | 117 |
10 | HECTOR NAVA | 33 | 40 | 38 | 111 |
11 | CARLOS ORTIZ | 30 | 38 | 36 | 104 |
12 | RAFAEL BLANCO | 22 | 34 | 40 | 96 |
13 | JORGE ARMENTERA | 31 | 26 | 32 | 89 |
14 | DAVID ALVAREZ | 32 | 32 | 22 | 86 |
15 | LUIS RAMOS | 25 | 30 | 28 | 83 |
16 | DAVID GUERRA | 24 | 28 | 30 | 82 |
17 | JUAN CARLOS PERDICES | 26 | 36 | 20 | 82 |
18 | SALVATORE ALESSANDRO | 17 | 24 | 34 | 75 |
19 | LUIGI VIGNERI | 34 | 14 | 18 | 66 |
20 | RUBEN JAEN | 19 | 22 | 24 | 65 |
21 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 18 | 20 | 26 | 64 |
22 | JAVIER MANZANARES MASTER | 23 | 18 | 14 | 55 |
23 | JESUS TORIO MASTER | 27 | 16 | 12 | 55 |
24 | RAUL BARDERAS | 16 | 12 | 16 | 44 |
25 | BERNARDO MARTINEZ | 20 | 10 | 4 | 34 |
26 | MIGUEL ALMANSA | 14 | 8 | 10 | 32 |
27 | CARLOS LABRADO | 15 | 6 | 6 | 27 |
28 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 13 | 4 | 8 | 25 |
29 | JAVIER CORTINAS +105 | 12 | 4 | 4 | 20 |
30 | JOSE LUIS GARRIDO MASTER | 11 | 4 | 4 | 19 |
31 | DAVID SACRISTAN 105 | 10 | 4 | 4 | 18 |
32 | GUSTAVO JIMENEZ 105 | 9 | 4 | 4 | 17 |
33 | JOSE RAMON JIMENEZ MASTER | 8 | 4 | 4 | 16 |
34 | HARALD GRUNDNER 105 Y MASTER | 7 | 4 | 4 | 15 |
35 | JESUS NIEVA | 6 | 4 | 4 | 14 |
36 | PABLO TORTOSA 105 Y MASTER | 5 | 4 | 4 | 13 |
37 | PABLO PASTOR | 4 | 4 | 4 | 12 |
Aún no hay comentarios