GP2 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LUIS FERNANDEZ A | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | GONZALO DEL HOYO A | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | PEDRO FELIX VELASCO A | 40 | 54 | 54 | 148 |
4 | SERGIO GONZALEZ A | 35 | 52 | 52 | 139 |
5 | ALEJANDRO GONZALEZ CUBERO A | 32 | 50 | 50 | 132 |
6 | ADRIAN MARTIN A | 36 | 48 | 48 | 132 |
7 | VICTOR GONZALEZ A | 33 | 46 | 46 | 125 |
8 | AARON FERNANDEZ A JUNIOR | 24 | 44 | 44 | 112 |
9 | CARLOS SANCHEZ A | 37 | 42 | 42 | 121 |
10 | ALBERTO ROMANO A | 34 | 40 | 40 | 114 |
11 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 29 | 38 | 38 | 105 |
12 | DANIEL GONZALEZ A | 27 | 36 | 36 | 99 |
13 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 21 | 34 | 34 | 89 |
14 | FERNANDO VIÑAS A | 25 | 32 | 32 | 89 |
15 | JOSE MARIA SAN JOSE A MASTER | 26 | 30 | 30 | 86 |
16 | DAVID BARBADO A | 18 | 28 | 28 | 74 |
17 | NACHO CASALENGUA A | 17 | 26 | 26 | 69 |
18 | RAUL MARTIN A JUNIOR | 22 | 24 | 24 | 70 |
19 | LAMBERTO TAPETADO A | 20 | 22 | 22 | 64 |
20 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 19 | 20 | 20 | 59 |
21 | ALEX GONZALEZ FERNANDEZ A | 28 | 18 | 18 | 64 |
22 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 35 | 16 | 16 | 67 |
23 | PABLO ALONSO A | 31 | 14 | 14 | 59 |
24 | ADRIAN MARTINEZ A | 23 | 12 | 12 | 47 |
GP2 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CASCO P | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | DAVID GUERRA P | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | OSCAR ROMERO P | 37 | 54 | 54 | 145 |
4 | AITOR RINCON P | 35 | 52 | 52 | 139 |
5 | IVAN DE DIEGO P | 40 | 50 | 50 | 140 |
6 | JESUS RECUENCO P | 36 | 48 | 48 | 132 |
7 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 33 | 46 | 46 | 125 |
8 | MARCOS GONZALEZ GOMEZ A | 32 | 44 | 44 | 120 |
9 | RAMON LOPEZ A | 29 | 42 | 42 | 113 |
10 | SANTIAGO MARTINEZ A | 31 | 40 | 40 | 111 |
11 | ANDRES JIMENEZ A JUNIOR | 28 | 38 | 38 | 104 |
12 | RAFAEL BLANCO P | 34 | 36 | 36 | 106 |
13 | JOSE MARIA RECUENCO A | 25 | 34 | 34 | 93 |
14 | BORJA SAENZ A | 26 | 32 | 32 | 90 |
15 | ABRAHAM FERNANDEZ A | 30 | 30 | 30 | 90 |
16 | LUIS RAMOS P | 27 | 28 | 28 | 83 |
17 | DAVID GUTIERREZ A | 23 | 26 | 26 | 75 |
18 | JAVIER RECUENCO A | 20 | 24 | 24 | 68 |
19 | ALVARO FERNANDEZ A | 22 | 22 | 22 | 66 |
20 | DAVID LOPEZ A | 19 | 20 | 20 | 59 |
21 | IVAN FERRERA A | 16 | 18 | 18 | 52 |
22 | PEDRO FELIX VELASCO A | 24 | 16 | 16 | 56 |
23 | JORGE ANTORAZ A | 21 | 14 | 14 | 49 |
24 | ROBERTO FERNANDEZ A | 17 | 12 | 12 | 41 |
25 | FERNANDO MARTIN A | 18 | 10 | 10 | 38 |
26 | RODRIGO MUÑOZ A | 15 | 8 | 8 | 31 |
GP2 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL BARDERAS P MASTER | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | IGNACIO RAMOS P | 36 | 56 | 56 | 148 |
3 | CESAR FLORES A | 38 | 54 | 54 | 146 |
4 | ARMANDO ROSALENY P | 30 | 52 | 52 | 134 |
5 | DAVID GUERRA P | 20 | 50 | 50 | 120 |
6 | DANIEL CASCO P | 34 | 48 | 48 | 130 |
7 | DAVID MARCOS A | 35 | 46 | 46 | 127 |
8 | MARIO PARDILLO A | 32 | 44 | 44 | 120 |
9 | DAVID ALVAREZ P | 18 | 42 | 42 | 102 |
10 | OSCAR DE LA FUENTE A 105 | 37 | 40 | 40 | 117 |
11 | CARLOS RODRIGUEZ A | 15 | 38 | 38 | 91 |
12 | CARLOS ORTIZ P | 25 | 36 | 36 | 97 |
13 | JESUS RECUENCO P | 29 | 34 | 34 | 97 |
14 | LUIS RAMOS P | 28 | 32 | 32 | 92 |
15 | IVAN DE DIEGO P | 31 | 30 | 30 | 91 |
16 | RAFA URBINA A | 26 | 28 | 28 | 82 |
17 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 28 | 26 | 26 | 80 |
18 | MARCOS GONZALEZ GOMEZ A | 19 | 24 | 24 | 67 |
19 | DAVID RUBIANO A | 23 | 22 | 22 | 67 |
20 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 16 | 20 | 20 | 56 |
21 | DANIEL LOPEZ-BREA A | 22 | 18 | 18 | 58 |
22 | EMILIO DIAZ A | 24 | 16 | 16 | 56 |
23 | FERNANDO NUÑEZ A | 40 | 14 | 14 | 68 |
24 | ABRAHAM FERNANDEZ A | 21 | 12 | 12 | 45 |
25 | VICTOR PAVON A | 33 | 10 | 10 | 53 |
26 | OSCAR PARDILLO A 105 | 17 | 8 | 8 | 33 |
27 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 14 | 6 | 6 | 26 |
28 | CARLOS GALAN P | 13 | 4 | 4 | 21 |
29 | CARLOS TARANCON A | 9 | 4 | 4 | 17 |
30 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 11 | 4 | 4 | 19 |
31 | ROBERTO MORENO A | 3 | 4 | 4 | 11 |
32 | RICARDO CANARILLE A | 6 | 4 | 4 | 14 |
33 | JESUS TORIO P MASTER | 12 | 4 | 4 | 20 |
34 | CARLOS LABRADO A MASTER | 1 | 4 | 4 | 9 |
35 | MANUEL HERNANDEZ-ROS A | 1 | 4 | 4 | 9 |
36 | JAVIER RECIO A | 1 | 4 | 4 | 9 |
37 | RAUL RUIZ A 105 | 2 | 4 | 4 | 10 |
38 | ZINALDO VALLEJO A | 1 | 4 | 4 | 9 |
39 | JAVIER VELASCO A | 5 | 4 | 4 | 13 |
40 | RODRIGO COTA A | 7 | 4 | 4 | 15 |
41 | VICTOR AVALOS P 105 | 10 | 4 | 4 | 18 |
42 | JESUS PUENTES P MASTER | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | GONZALO ORELLANA A | 1 | 4 | 4 | 9 |
44 | RAUL CARRASCO A 105 | 1 | 4 | 4 | 9 |
45 | NICOLAS HABERL A | 1 | 4 | 4 | 9 |
46 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 8 | 4 | 4 | 16 |
47 | DAVID MARQUEZ A 105 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Aún no hay comentarios