GP9 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR ROMERO P | 40 | 60 | 60 | 160 |
2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 38 | 56 | 56 | 150 |
3 | ALEJANDRO GONZALEZ A | 34 | 54 | 54 | 142 |
4 | HUGO GARCIA | 37 | 52 | 52 | 141 |
5 | IKER RAMOS A N | 39 | 48 | 48 | 135 |
6 | CARLOS PELAEZ P | 30 | 50 | 50 | 130 |
7 | FERNANDO MARTIN A | 36 | 46 | 46 | 128 |
8 | SERGIO GONZALEZ A | 33 | 44 | 44 | 121 |
9 | ALBERTO ROMANO A | 31 | 42 | 42 | 115 |
10 | CARLOS SANCHEZ A | 32 | 40 | 40 | 112 |
11 | FRANCISCO CAÑETE A | 26 | 38 | 38 | 102 |
12 | CHRISTIAN SUAREZ A | 29 | 36 | 36 | 101 |
13 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 27 | 34 | 34 | 95 |
14 | GONZALO DEL HOYO P | 35 | 28 | 28 | 91 |
15 | AARON FERNANDEZ A | 25 | 32 | 32 | 89 |
16 | ROBERTO FERNANDEZ | 21 | 30 | 30 | 81 |
17 | JOSE ALBERTO MOLINA | 24 | 26 | 26 | 76 |
18 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 23 | 24 | 24 | 71 |
19 | DANIEL GONZALEZ A | 28 | 20 | 20 | 68 |
20 | ADRIAN MARTINEZ A | 22 | 22 | 22 | 66 |
21 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 20 | 18 | 18 | 56 |
22 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 19 | 16 | 16 | 51 |
GP9 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 38 | 60 | 60 | 158 |
2 | LUIS LOPEZ A | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 37 | 54 | 54 | 145 |
4 | AITOR RINCON P | 39 | 50 | 50 | 139 |
5 | OSCAR ROMERO P | 28 | 52 | 52 | 132 |
6 | SANTIAGO MARTINEZ A | 34 | 48 | 48 | 130 |
7 | RAFAEL BLANCO P | 29 | 46 | 46 | 121 |
8 | ALVARO FERNANDEZ A | 30 | 44 | 44 | 118 |
9 | RAMON LOPEZ A | 35 | 40 | 40 | 115 |
10 | IVAN DE DIEGO P | 31 | 42 | 42 | 115 |
11 | MARCOS GONZALEZ GOMEZ A | 32 | 36 | 36 | 104 |
12 | DAVID GUTIERREZ A | 25 | 38 | 38 | 101 |
13 | JORGE IZCUE P N | 24 | 34 | 34 | 92 |
14 | MARIO JARAMILLO A | 23 | 32 | 32 | 87 |
15 | CARLOS SANCHEZ A | 26 | 28 | 28 | 82 |
16 | HUGO GARCIA | 20 | 30 | 30 | 80 |
17 | BORJA SAENZ A | 27 | 26 | 26 | 79 |
18 | ALVARO MARTINEZ A | 33 | 22 | 22 | 77 |
19 | DANIEL CASCO P | 36 | 18 | 18 | 72 |
20 | LORENZO MELIS A | 21 | 24 | 24 | 69 |
21 | JAIME LUIS MARTIN A | 22 | 20 | 20 | 62 |
GP9 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CASCO P | 39 | 60 | 60 | 159 |
2 | RAUL BARDERAS P MASTER | 40 | 56 | 56 | 152 |
3 | ARMADO ROSALENY P | 36 | 54 | 54 | 144 |
4 | DAVID ALVAREZ P | 38 | 52 | 52 | 142 |
5 | RAFA URBINA A | 33 | 50 | 50 | 133 |
6 | DAVID MARCOS A | 37 | 46 | 46 | 129 |
7 | VICTOR PAVON A | 28 | 48 | 48 | 124 |
8 | MARCOS GONZALEZ A MASTER | 34 | 44 | 44 | 122 |
9 | RICARDO CANARILLE A | 32 | 42 | 42 | 116 |
10 | CARLOS ORTIZ P | 29 | 40 | 40 | 109 |
11 | JESUS TORIO P MASTER | 25 | 38 | 38 | 101 |
12 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 27 | 32 | 32 | 91 |
13 | RODRIGO COTA A | 16 | 36 | 36 | 88 |
14 | RICARDO SANCHEZ A | 19 | 34 | 34 | 87 |
15 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 24 | 30 | 30 | 84 |
16 | LUCHO RODRIGUEZ A MASTER | 22 | 28 | 28 | 78 |
17 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 21 | 26 | 26 | 73 |
18 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 31 | 20 | 20 | 71 |
19 | MARCOS SIERRA A | 26 | 22 | 22 | 70 |
20 | DAVID MARQUEZ A 105 | 14 | 24 | 24 | 62 |
21 | OSCAR PARDILLO A 105 | 20 | 18 | 18 | 56 |
22 | ANDRES MOZOS A | 17 | 16 | 16 | 49 |
23 | IVAN DE DIEGO P | 35 | 6 | 6 | 47 |
24 | EMILIO DIAZ A | 18 | 14 | 14 | 46 |
25 | MARIO PARDILLO A | 23 | 8 | 8 | 39 |
26 | RAUL RUIZ A 105 | 15 | 12 | 12 | 39 |
27 | DAVID RUBIANO A | 30 | 4 | 4 | 38 |
28 | PEDRO DIAZ A N | 13 | 10 | 10 | 33 |
Aún no hay comentarios