GP9 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN SUAREZ A | 49 | 100 | 100 | 249 |
| 2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 45 | 96 | 96 | 237 |
| 3 | GONZALO DEL HOYO P | 50 | 94 | 94 | 238 |
| 4 | FRANCISCO CAÑETE | 47 | 92 | 92 | 231 |
| 5 | DAVID IBAÑEZ A | 43 | 90 | 90 | 223 |
| 6 | LUIS RAMOS | 41 | 88 | 88 | 217 |
| 7 | RODRIGO MUÑOZ A | 44 | 86 | 86 | 216 |
| 8 | DANIEL CASCO P | 48 | 84 | 84 | 216 |
| 9 | EDUARDO RERQUENA A | 37 | 82 | 82 | 201 |
| 10 | ADRIAN ALFARO A | 46 | 80 | 80 | 206 |
| 11 | PABLO GONZALEZ A | 40 | 78 | 78 | 196 |
| 12 | MOISES JARAMILLO A | 35 | 76 | 76 | 187 |
| 13 | EDUARD BASAS A | 36 | 74 | 74 | 184 |
| 14 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 42 | 72 | 72 | 186 |
| 15 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 38 | 70 | 70 | 178 |
| 16 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 32 | 68 | 68 | 168 |
| 17 | JOSE MANUEL RABADAN A | 33 | 66 | 66 | 165 |
| 18 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ A | 34 | 64 | 64 | 162 |
| 19 | DANIEL CORREJIDOR A | 31 | 62 | 62 | 155 |
| 20 | VICTOR COSTA A | 29 | 60 | 60 | 149 |
| 21 | SERGIO GONZALEZ P | 39 | 58 | 58 | 155 |
| 22 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 28 | 56 | 56 | 140 |
| 23 | ENRIQUE MUÑOZ A | 30 | 54 | 54 | 138 |
| 24 | VAGNER URUGUAY A | 27 | 52 | 52 | 131 |
GP9 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 48 | 100 | 100 | 248 |
| 2 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 3 | AITOR RINCON P | 46 | 94 | 94 | 234 |
| 4 | LUIS LOPEZ A | 45 | 92 | 92 | 229 |
| 5 | ALBERTO ROMANO A | 41 | 90 | 90 | 221 |
| 6 | DANIEL CASCO P | 44 | 88 | 88 | 220 |
| 7 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 86 | 86 | 221 |
| 8 | LUIS RAMOS P | 43 | 84 | 84 | 211 |
| 9 | RAMON LOPEZ P | 36 | 82 | 82 | 200 |
| 10 | ALVERO FERNANDEZ P | 40 | 80 | 80 | 200 |
| 11 | FERNANDO MARTIN A | 37 | 78 | 78 | 193 |
| 12 | ALVARO MARTINEZ A | 34 | 76 | 76 | 186 |
| 13 | DAVID GUERRA P | 42 | 74 | 74 | 190 |
| 14 | BORJA SAENZ A | 39 | 72 | 72 | 183 |
| 15 | FRANCISCO CAÑETE A | 38 | 70 | 70 | 178 |
| 16 | RAFAEL BLANCO P | 35 | 68 | 68 | 171 |
| 17 | EDUARDO SEVILLANO A | 27 | 66 | 66 | 159 |
| 18 | JUAN JAVIER BACA A | 32 | 64 | 64 | 160 |
| 19 | EDUARDO REQUENA A | 30 | 62 | 62 | 154 |
| 20 | FELIPE RODRIGUEZ A | 29 | 60 | 60 | 149 |
| 21 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 24 | 58 | 58 | 140 |
| 22 | MIGUEL ANGEL PUENTE P | 25 | 56 | 56 | 137 |
| 23 | RUBEN LALOMA A | 26 | 54 | 54 | 134 |
| 24 | CHRISTIAN SUAREZ A | 31 | 52 | 52 | 135 |
| 25 | JORGE CABELLO A | 28 | 50 | 50 | 128 |
| 26 | FRANCISCO RODRIGUEZ A | 23 | 48 | 48 | 119 |
| 27 | ADRIAN MARTINEZ A | 22 | 46 | 46 | 114 |
| 28 | ALEJANDRO MADORRAN A | 21 | 44 | 44 | 109 |
| 29 | ROBERTO HERNAN A | 33 | 42 | 42 | 117 |
| 30 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 47 | 40 | 40 | 127 |
GP9 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUERRA P | 48 | 100 | 100 | 248 |
| 2 | FELIX SERNANDEZ P | 49 | 96 | 96 | 241 |
| 3 | ARMANDO ROSALENY P | 50 | 94 | 94 | 238 |
| 4 | LUIS RAMOS P | 47 | 92 | 92 | 231 |
| 5 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 45 | 90 | 90 | 225 |
| 6 | DAVID MARCOS P | 46 | 88 | 88 | 222 |
| 7 | RODRIGO PEREZ A | 43 | 86 | 86 | 215 |
| 8 | MARIO PARDILLO A | 36 | 84 | 84 | 204 |
| 9 | VICTOR RODRIGUEZ P | 40 | 82 | 82 | 204 |
| 10 | GUILLERMO GUEVARA A | 42 | 80 | 80 | 202 |
| 11 | OSCAR MONTALVO P | 39 | 78 | 78 | 195 |
| 12 | IGNACIO RAMOS P | 30 | 76 | 76 | 182 |
| 13 | RICARDO SANCHEZ A | 41 | 74 | 74 | 189 |
| 14 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 38 | 72 | 72 | 182 |
| 15 | EDUARDO GOMEZ A | 35 | 70 | 70 | 175 |
| 16 | VICTOR PAVON A | 32 | 68 | 68 | 168 |
| 17 | IVAN DE DIEGO P | 37 | 66 | 66 | 169 |
| 18 | ANDRES MOZOS A MASTER 105 | 33 | 64 | 64 | 161 |
| 19 | HARALD P MASTER 105 | 34 | 62 | 62 | 158 |
| 20 | CARLOS LABRADO P MAS | 27 | 60 | 60 | 147 |
| 21 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 44 | 58 | 58 | 160 |
| 22 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 25 | 56 | 56 | 137 |
| 23 | DAVID MARQUEZ A 105 | 26 | 54 | 54 | 134 |
| 24 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 23 | 52 | 52 | 127 |
| 25 | MATIAS IBAR A | 28 | 50 | 50 | 128 |
| 26 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 24 | 48 | 48 | 120 |
| 27 | GABRIEL ALEMAN A | 21 | 46 | 46 | 113 |
| 28 | JOSE L UIS VERA A 105 | 22 | 44 | 44 | 110 |
| 29 | JORGE CABELLO A | 29 | 42 | 42 | 113 |
| 30 | JUAN JAVIER BACA A | 31 | 40 | 40 | 111 |
GP9 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES MOZOS A | 49 | 100 | 100 | 249 |
| 2 | HARALD GRUNDNER P | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 47 | 94 | 94 | 235 |
| 4 | DAVID MARQUEZ A | 48 | 92 | 92 | 232 |
| 5 | JOSE LUIS VERA A | 46 | 90 | 90 | 226 |
Aún no hay comentarios


