GP4 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ROMERO P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 46 | 96 | 96 | 238 |
| 3 | DAVID IBAÑEZ A | 45 | 94 | 94 | 233 |
| 4 | SERGIO GONZALEZ P | 47 | 92 | 92 | 231 |
| 5 | CHRISTIAN SUAREZ A | 48 | 90 | 90 | 228 |
| 6 | GONZALO DEL HOYO P | 43 | 88 | 88 | 219 |
| 7 | PABLO GONZALEZ A | 41 | 86 | 86 | 213 |
| 8 | ANGEL SANCHEZ A | 42 | 84 | 84 | 210 |
| 9 | ELOY GIL A | 44 | 82 | 82 | 208 |
| 10 | EDUARDO REQUENA A | 37 | 80 | 80 | 197 |
| 11 | RODRIGO MUÑOZ A | 38 | 78 | 78 | 194 |
| 12 | ADRIAN ALFARO A | 39 | 76 | 76 | 191 |
| 13 | DANIEL GONZALEZ A | 40 | 74 | 74 | 188 |
| 14 | CARLOS SOBRINO A | 35 | 72 | 72 | 179 |
| 15 | EDUARD BASAS A | 33 | 70 | 70 | 173 |
| 16 | JAIME GONZALEZ CONEJO A | 34 | 68 | 68 | 170 |
| 17 | FERNANDO HERRERO A | 32 | 66 | 66 | 164 |
| 18 | ADRIAN SEGOVIA A JUNIOR | 31 | 64 | 64 | 159 |
| 19 | ROBERTO GARCIA P MASTER | 49 | 54 | 54 | 157 |
| 20 | DANIEL CORREJIDOR A | 30 | 62 | 62 | 154 |
| 21 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 29 | 60 | 60 | 149 |
| 22 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ A MASTER | 36 | 56 | 56 | 148 |
| 23 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 28 | 58 | 58 | 144 |
| 24 | JUAN APARICIO A | 27 | 52 | 52 | 131 |
GP4 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CUENCA P | 48 | 100 | 100 | 248 |
| 2 | OSCAR ROMERO P | 46 | 96 | 96 | 238 |
| 3 | DANIEL CASCO P | 50 | 92 | 92 | 234 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 43 | 94 | 94 | 231 |
| 5 | AITOR RINCON P | 47 | 90 | 90 | 227 |
| 6 | ROBERTO GARCIA P MASTER | 49 | 86 | 86 | 221 |
| 7 | JESUS RECUENCO P | 41 | 88 | 88 | 217 |
| 8 | ALBERTO ROMANO A | 40 | 84 | 84 | 208 |
| 9 | LUIS LOPEZ A | 37 | 82 | 82 | 201 |
| 10 | ALVARO FERNANDEZ P | 36 | 78 | 78 | 192 |
| 11 | RAMON LOPEZ P | 44 | 74 | 74 | 192 |
| 12 | FRANCISCO CAÑETE A | 31 | 80 | 80 | 191 |
| 13 | LUIS RAMOS P | 39 | 76 | 76 | 191 |
| 14 | SERGIO GONZALEZ P | 38 | 72 | 72 | 182 |
| 15 | CHRISTIAN SUAREZ A | 34 | 70 | 70 | 174 |
| 16 | RAFAEL BLANCO P | 35 | 68 | 68 | 171 |
| 17 | RUBEN JAEN P | 42 | 64 | 64 | 170 |
| 18 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 33 | 66 | 66 | 165 |
| 19 | FERNANDO MARTIN A | 28 | 62 | 62 | 152 |
| 20 | EDUARDO SEVILLANO A | 26 | 60 | 60 | 146 |
| 21 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 30 | 58 | 58 | 146 |
| 22 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 29 | 56 | 56 | 141 |
| 23 | ALVARO MARTINEZ A | 27 | 54 | 54 | 135 |
| 24 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 25 | 52 | 52 | 129 |
| 25 | GABRIEL ALEMAN A | 23 | 50 | 50 | 123 |
| 26 | JAVIER VILLAMONTE A | 24 | 48 | 48 | 120 |
| 27 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP4 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR RINCON P | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | ARMANDO ROSALENY P | 47 | 96 | 96 | 239 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 46 | 94 | 94 | 234 |
| 4 | OSCAR MONTALVO P 105 | 49 | 92 | 92 | 233 |
| 5 | RAUL BARDERAS P MASTER | 44 | 90 | 90 | 224 |
| 6 | IVAN DE DIEGO P | 48 | 88 | 88 | 224 |
| 7 | DANIEL CASCO P | 42 | 86 | 86 | 214 |
| 8 | DAVID ALVAREZ P | 40 | 84 | 84 | 208 |
| 9 | JESUS RECUENCO P | 41 | 82 | 82 | 205 |
| 10 | RAFA URBINA P | 45 | 80 | 80 | 205 |
| 11 | MARIO PARDILLO A | 38 | 78 | 78 | 194 |
| 12 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 39 | 76 | 76 | 191 |
| 13 | LUIS RAMOS P | 35 | 74 | 74 | 183 |
| 14 | RODRIGO PEREZ A | 43 | 70 | 70 | 183 |
| 15 | DAVID MARCOS P | 37 | 72 | 72 | 181 |
| 16 | MIGUEL NEGRILLO A | 36 | 68 | 68 | 172 |
| 17 | GONZALO ALONSO A | 32 | 66 | 66 | 164 |
| 18 | OSCAR PARDILLO A 105 | 30 | 64 | 64 | 158 |
| 19 | EDUARDO GOMEZ A | 34 | 62 | 62 | 158 |
| 20 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 33 | 58 | 58 | 149 |
| 21 | VICTOR PAVON A | 28 | 60 | 60 | 148 |
| 22 | MIGUEL ANGEL CARRILLO A MASTER | 29 | 56 | 56 | 141 |
| 23 | PEDRO DE LA CRUZ A | 26 | 54 | 54 | 134 |
| 24 | VICTOR PUERTA A | 27 | 52 | 52 | 131 |
| 25 | RICARDO SANCHEZ A | 31 | 50 | 50 | 131 |
| 26 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 25 | 46 | 46 | 117 |
| 27 | VICTOR RODRIGUEZ P | 13 | 48 | 48 | 109 |
| 28 | MANUEL NEGRILLO A | 21 | 44 | 44 | 109 |
| 29 | RODRIGO COTA A | 18 | 42 | 42 | 102 |
| 30 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 19 | 40 | 40 | 99 |
| 31 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 22 | 36 | 36 | 94 |
| 32 | RAUL RUIZ A 105 | 23 | 34 | 34 | 91 |
| 33 | DAVID MARQUEZ A 105 | 14 | 38 | 38 | 90 |
| 34 | MARIO JARAMILLO A | 24 | 30 | 30 | 84 |
| 35 | JORGE CABELLO A | 17 | 32 | 32 | 81 |
| 36 | ANDRES MOZOS A 105 MASTER | 16 | 28 | 28 | 72 |
| 37 | JOSE RAMON JIMENEZ A MASTER | 20 | 26 | 26 | 72 |
| 38 | MATIAS IBAR A | 12 | 24 | 24 | 60 |
| 39 | BORJA LOPEZ A 105 | 15 | 22 | 22 | 59 |
| 40 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 11 | 20 | 20 | 51 |
GP4 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR PARDILLO A | 49 | 100 | 100 | 249 |
| 2 | HARALD GRUNDNER | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 3 | GUSTAVO JIMENEZ A | 48 | 94 | 94 | 236 |
| 4 | JUAN CARLOS MACHO A | 46 | 92 | 92 | 230 |
| 5 | RAUL RUIZ | 47 | 90 | 90 | 227 |
| 6 | DAVID MARQUEZ A | 44 | 88 | 88 | 220 |
| 7 | ANDRES MOZOS A MASTER | 45 | 86 | 86 | 217 |
| 8 | BORJA LOPEZ | 43 | 84 | 84 | 211 |
Aún no hay comentarios


