GP3 - 75 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO GARCIA P MASTER | 47 | 94 | 96 | 237 |
2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 50 | 100 | 86 | 236 |
3 | DAVID IBAÑEZ A | 49 | 96 | 88 | 233 |
4 | CARLOS PELAEZ P | 46 | 92 | 92 | 230 |
5 | PABLO GONZALEZ A | 44 | 86 | 100 | 230 |
6 | OSCAR ROMERO | 42 | 90 | 94 | 226 |
7 | SERGIO GONZALEZ P | 48 | 88 | 90 | 226 |
8 | ANGEL SANCHEZ A | 45 | 84 | 82 | 211 |
9 | EDUARDO REQUENA A | 38 | 80 | 84 | 202 |
10 | EDUARD BASAS A | 39 | 78 | 80 | 197 |
11 | ADRIAN ALFARO A | 43 | 74 | 76 | 193 |
12 | ALEJANDRO MAZA A | 40 | 82 | 70 | 192 |
13 | DANIEL CORREJIDOR A | 41 | 72 | 74 | 187 |
14 | LEO SAN JOSE A JUNIOR | 37 | 70 | 78 | 185 |
15 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 35 | 76 | 68 | 179 |
16 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 36 | 68 | 72 | 176 |
17 | VIOLETA GARZON A | 34 | 66 | 66 | 166 |
GP3 - 85 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 96 | 96 | 241 |
2 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 46 | 94 | 100 | 240 |
3 | AITOR RINCON P | 50 | 100 | 90 | 240 |
4 | JESUS RECUENCO P | 47 | 88 | 94 | 229 |
5 | OSCAR ROMERO P | 48 | 90 | 84 | 222 |
6 | DANIEL CASCO P | 44 | 92 | 82 | 218 |
7 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 36 | 86 | 92 | 214 |
8 | LUIS RAMOS P | 41 | 82 | 86 | 209 |
9 | ALBERTO ROMANO A | 43 | 80 | 80 | 203 |
10 | LUIS LOPEZ A | 40 | 84 | 74 | 198 |
11 | RAMON LOPEZ P | 37 | 70 | 88 | 195 |
12 | LUIS MIGUEL GONZALEZ P | 45 | 78 | 72 | 195 |
13 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 39 | 76 | 70 | 185 |
14 | FRANCISCO CAÑETE A | 38 | 74 | 68 | 180 |
15 | SERGIO GONZALEZ P | 33 | 68 | 78 | 179 |
16 | FELIPE RODRIGUEZ A | 34 | 66 | 76 | 176 |
17 | IGNACIO RAMOS | 42 | 72 | 50 | 164 |
18 | ALVARO MARTINEZ A | 35 | 62 | 64 | 161 |
19 | EDUARDO SEVILLANO A | 31 | 56 | 66 | 153 |
20 | MATIAS GARCIA A JUNIOR | 24 | 64 | 62 | 150 |
21 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 32 | 58 | 60 | 150 |
22 | GABRIEL ALEMAN A | 30 | 60 | 58 | 148 |
23 | RUBEN LALOMA A | 26 | 50 | 54 | 130 |
24 | GABRIEL SOLERA A | 29 | 42 | 56 | 127 |
25 | ADRIAN MARTINEZ A | 28 | 44 | 52 | 124 |
26 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 25 | 52 | 46 | 123 |
27 | JORGE CABELLO A | 27 | 48 | 44 | 119 |
28 | JAVIER VILLAMONTE | 22 | 54 | 42 | 118 |
29 | DANIEL INACIO A JUNIOR | 23 | 46 | 48 | 117 |
GP3 - 95 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO RAMOS P | 50 | 96 | 100 | 246 |
2 | VICTOR RODRIGUEZ P | 48 | 94 | 96 | 238 |
3 | JESUS RECUENCO P | 47 | 92 | 94 | 233 |
4 | DANIEL CASCO P | 46 | 90 | 90 | 226 |
5 | OSCAR ROMERO P | 45 | 86 | 92 | 223 |
6 | ARMANDO ROSALENY P | 42 | 88 | 84 | 214 |
7 | VICTOR PAVON A | 43 | 84 | 86 | 213 |
8 | OSCAR MONTALVO P | 40 | 82 | 88 | 210 |
9 | IVAN DE DIEGO P | 49 | 100 | 46 | 195 |
10 | DAVID MARCOS P | 39 | 76 | 76 | 191 |
11 | MARIO PARDILLO P | 36 | 74 | 78 | 188 |
12 | CARLOS LABRADO P MASTER | 44 | 78 | 64 | 186 |
13 | ANDRES MOZOS A 105 MAS | 33 | 70 | 80 | 183 |
14 | JUAN CARLOS MACHO A 105 | 41 | 72 | 70 | 183 |
15 | OSCAR PARDILLO A 105 | 30 | 66 | 82 | 178 |
16 | JESUS TORIO P MASTER | 37 | 64 | 72 | 173 |
17 | EMILIO DIAZ A | 34 | 80 | 52 | 166 |
18 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 32 | 56 | 74 | 162 |
19 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 31 | 68 | 60 | 159 |
20 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 38 | 48 | 68 | 154 |
21 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 35 | 52 | 62 | 149 |
22 | JESUS MARIN A | 28 | 60 | 56 | 144 |
23 | DAVID MARQUEZ A 105 | 25 | 58 | 58 | 141 |
24 | LUIS RAMOS P | 29 | 62 | 48 | 139 |
25 | JORGE CABELLO A | 26 | 46 | 66 | 138 |
26 | RODRIGO COTA A | 27 | 54 | 50 | 131 |
27 | MATIAS IBAR A | 24 | 50 | 54 | 128 |
GP3 - 105 KG
# | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR MONTALVO P | 49 | 100 | 100 | 249 |
2 | JUAN CARLOS MACHO A | 50 | 96 | 92 | 238 |
3 | ANDRES MOZOS A MASTER | 47 | 94 | 94 | 235 |
4 | OSCAR PARDILLO A | 46 | 92 | 96 | 234 |
5 | GUSTAVO JIMENEZ A | 48 | 88 | 90 | 226 |
6 | DAVID MARQUEZ A | 45 | 90 | 88 | 223 |
Aún no hay comentarios