GP10 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 37 | 48 | 50 | 135 |
| 2 | CARLOS PELAEZ P | 36 | 40 | 46 | 122 |
| 3 | OSCAR SOLTERO A JUNIOR | 34 | 44 | 40 | 118 |
| 4 | ALEXIS MARTIN A | 31 | 42 | 42 | 115 |
| 5 | RUBEN DOMINGUEZ A | 32 | 32 | 44 | 108 |
| 6 | FRANCISCO CAÑETE A | 30 | 36 | 38 | 104 |
| 7 | CARLOS SANCHEZ A | 28 | 38 | 30 | 96 |
| 8 | SERGIO GONZALEZ A | 27 | 46 | 20 | 93 |
| 9 | ALBERTO ROMANO A | 26 | 30 | 36 | 92 |
| 10 | DANIEL GONZALEZ A | 29 | 34 | 24 | 87 |
| 11 | FERNANDO MARTIN A | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 12 | PABLO ALONSO A | 23 | 24 | 28 | 75 |
| 13 | ANGEL SANCHEZ A | 20 | 18 | 34 | 72 |
| 14 | ALFONSO MORENO A JUNIOR | 25 | 28 | 18 | 71 |
| 15 | DAVID BARBADO A | 21 | 22 | 22 | 65 |
| 16 | ISRAEL PEREZ A MASTER | 22 | 20 | 14 | 56 |
| 17 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 14 | 14 | 26 | 54 |
| 18 | CHRISTIAN SUAREZ A | 17 | 12 | 16 | 45 |
| 19 | SERGIO CADAHIA A JUNIOR | 16 | 16 | 4 | 36 |
| 20 | ADRIAN MARTINEZ A | 19 | 4 | 12 | 35 |
| 21 | DANIEL PELAEZ A | 18 | 10 | 6 | 34 |
| 22 | MARIO VILLALON A | 13 | 8 | 10 | 31 |
| 23 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 15 | 6 | 8 | 29 |
GP10 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CASCO P | 39 | 56 | 60 | 155 |
| 2 | AITOR RINCON P | 40 | 60 | 54 | 154 |
| 3 | OSCAR ROMERO P | 38 | 54 | 56 | 148 |
| 4 | IVAN DE DIEGO P | 37 | 50 | 52 | 139 |
| 5 | JESUS RECUENCO P | 36 | 52 | 50 | 138 |
| 6 | IGNACIO RAMOS P | 35 | 48 | 48 | 131 |
| 7 | RAFAEL BLANCO P | 32 | 46 | 46 | 124 |
| 8 | HUGO GARCIA SENIOR A | 34 | 44 | 40 | 118 |
| 9 | JOSE ANTONIO NOGUERA A | 25 | 42 | 44 | 111 |
| 10 | RAMON LOPEZ A | 31 | 40 | 38 | 109 |
| 11 | PABLO LLOPIS P | 26 | 38 | 42 | 106 |
| 12 | LUIS RAMOS P | 33 | 36 | 32 | 101 |
| 13 | DAVID GUTIERREZ A | 29 | 34 | 34 | 97 |
| 14 | ANDRES JIMENEZ P JUNIOR | 28 | 32 | 30 | 90 |
| 15 | ANGEL LLOPIS P | 21 | 28 | 36 | 85 |
| 16 | GONZALO DEL HOYO P | 27 | 24 | 28 | 79 |
| 17 | HUGO GARCIA A JUNIOR | 30 | 26 | 22 | 78 |
| 18 | ALVARO FERNANDEZ A | 22 | 30 | 26 | 78 |
| 19 | SERGIO GONZALEZ A | 23 | 22 | 24 | 69 |
| 20 | DANIEL VELA P | 24 | 20 | 18 | 62 |
| 21 | JAVIER RECUENCO A | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 22 | BORJA SAENZ A | 19 | 16 | 16 | 51 |
| 23 | JAIME LUIS MARTIN A | 18 | 14 | 14 | 46 |
GP10 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CASCO P | 40 | 60 | 60 | 160 |
| 2 | RAUL BARDERAS P MASTER | 39 | 56 | 52 | 147 |
| 3 | IGNACIO RAMOS P | 36 | 46 | 54 | 136 |
| 4 | RAFA URBINA A | 33 | 52 | 50 | 135 |
| 5 | LUIS RAMOS P | 32 | 44 | 56 | 132 |
| 6 | JAVIER MANZANARES P MAST | 37 | 48 | 44 | 129 |
| 7 | CARLOS ORTIZ P | 35 | 42 | 46 | 123 |
| 8 | HUGO GARCIA SENIOR A | 34 | 40 | 38 | 112 |
| 9 | JESUS RECUENCO P | 30 | 32 | 48 | 110 |
| 10 | HUGO GARCIA A JUNIOR | 26 | 34 | 40 | 100 |
| 11 | MARIO PARDILLO A | 28 | 38 | 34 | 100 |
| 12 | ARMANDO ROSALENY P | 38 | 54 | 4 | 96 |
| 13 | MARCOS GONZALEZ A MASTER | 23 | 28 | 42 | 93 |
| 14 | DAVID MARCOS A | 27 | 26 | 36 | 89 |
| 15 | HARALD GRUNDER A MAS 105 | 25 | 30 | 32 | 87 |
| 16 | IVAN DE DIEGO P | 31 | 50 | 6 | 87 |
| 17 | ROBERTO MORENO A | 24 | 24 | 30 | 78 |
| 18 | VICTOR PAVON A | 29 | 36 | 10 | 75 |
| 19 | JUAN MATIAS FERNANDEZ A | 20 | 22 | 28 | 70 |
| 20 | OSCAR PARDILLO A 105 | 17 | 16 | 26 | 59 |
| 21 | GUSTAVO JIMENEZ A 105 | 18 | 18 | 22 | 58 |
| 22 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 21 | 20 | 14 | 55 |
| 23 | FRAN DE COZAR A 105 | 19 | 14 | 18 | 51 |
| 24 | RODRIGO COTA A | 15 | 10 | 24 | 49 |
| 25 | ANDRES MOZOS A | 16 | 8 | 20 | 44 |
| 26 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 22 | 12 | 8 | 42 |
| 27 | DAVID MARQUEZ A 105 | 14 | 6 | 16 | 36 |
| 28 | RICARDO SANCHEZ A | 13 | 4 | 12 | 29 |
Aún no hay comentarios


