GP3 - 75 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CUENCA P | 50 | 100 | 148 | 298 |
| 2 | ANGEL SANCHEZ A | 47 | 94 | 144 | 285 |
| 3 | ELOY GIL A | 46 | 90 | 146 | 282 |
| 4 | DAVID IBAÑEZ | 43 | 84 | 150 | 277 |
| 5 | CHRISTIAN SUAREZ P | 49 | 96 | 132 | 277 |
| 6 | RAFAEL BLANCO P | 48 | 92 | 136 | 276 |
| 7 | PABLO GONZALEZ A | 44 | 86 | 142 | 272 |
| 8 | VICTOR GONZALEZ A | 42 | 82 | 138 | 262 |
| 9 | JOSE ALBERTO MOLINA A | 45 | 88 | 128 | 261 |
| 10 | RUBEN GARGOLES A | 41 | 80 | 134 | 255 |
| 11 | ALEJANDRO GOMEZ A | 37 | 72 | 140 | 249 |
| 12 | RODRIGO MUÑOZ A | 39 | 78 | 130 | 247 |
| 13 | ANTONIO CUENCA P | 36 | 74 | 124 | 234 |
| 14 | JOSE MANUEL RABADAN A | 40 | 76 | 114 | 230 |
| 15 | DIEGO GOMEZ A JUNIOR | 33 | 68 | 126 | 227 |
| 16 | JON MUNRO A | 34 | 70 | 120 | 224 |
| 17 | DAVID BARBADO A | 31 | 66 | 122 | 219 |
| 18 | FERNANDO HERRERO A | 38 | 62 | 118 | 218 |
| 19 | DANIEL FIGUERA A JUNIOR | 32 | 64 | 116 | 212 |
| 20 | CARLOS DE LA OSSA A | 30 | 58 | 112 | 200 |
| 21 | PASCAL PINTO A | 29 | 60 | 110 | 199 |
| 22 | MARIO DEL AMO A JUNIOR | 35 | 56 | 0 | 91 |
GP3 - 85 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR RINCON P | 48 | 94 | 146 | 288 |
| 2 | GONZALO DEL HOYO P | 47 | 92 | 148 | 287 |
| 3 | LUIS RAMOS P | 50 | 100 | 136 | 286 |
| 4 | IGNACIO RAMOS P | 49 | 96 | 130 | 275 |
| 5 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 46 | 90 | 138 | 274 |
| 6 | DAVID GUERRA P | 45 | 88 | 140 | 273 |
| 7 | LUIS LOPEZ A | 42 | 80 | 150 | 272 |
| 8 | SERGIO GONZALEZ P | 43 | 86 | 142 | 271 |
| 9 | ANDRES IGNACIO PEREZ A | 41 | 82 | 144 | 267 |
| 10 | RAFAEL BLANCO P | 44 | 84 | 132 | 260 |
| 11 | ROBERTO HERNAN A | 33 | 78 | 128 | 239 |
| 12 | JORGE CABELLO A | 37 | 76 | 124 | 237 |
| 13 | IVAN DE DIEGO P | 39 | 62 | 134 | 235 |
| 14 | CHRISTIAN SUAREZ P | 36 | 68 | 126 | 230 |
| 15 | ALEJANDRO ARRIBAS A | 34 | 74 | 112 | 220 |
| 16 | NOEL ANDOLZ A | 29 | 70 | 120 | 219 |
| 17 | BORJA SAENZ A | 35 | 64 | 118 | 217 |
| 18 | JOSE ANTONIO NOGUERA P | 38 | 72 | 106 | 216 |
| 19 | VICTOR FERNANDEZ A | 40 | 54 | 122 | 216 |
| 20 | MARCOS GONZALEZ A | 30 | 60 | 116 | 206 |
| 21 | JAVIER DELGADO A | 31 | 66 | 108 | 205 |
| 22 | JAVIER VILLAMONTE | 32 | 58 | 114 | 204 |
| 23 | CARLOS BLANCO | 28 | 56 | 110 | 194 |
GP3 - 95 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS FERNANDEZ P | 50 | 100 | 142 | 292 |
| 2 | OSCAR MONTALVO P | 45 | 92 | 150 | 287 |
| 3 | LUIS RAMOS P | 48 | 82 | 148 | 278 |
| 4 | IGNACIO RAMOS P | 49 | 96 | 132 | 277 |
| 5 | RAUL BARDERAS P MASTER | 46 | 88 | 140 | 274 |
| 6 | VICTOR FERNANDEZ A | 41 | 86 | 144 | 271 |
| 7 | DAVID GUERRA P | 43 | 90 | 138 | 271 |
| 8 | IVAN DE DIEGO P | 47 | 94 | 130 | 271 |
| 9 | ARMANDO ROSALENY P | 39 | 84 | 146 | 269 |
| 10 | ANGEL ALVAREZ A | 35 | 76 | 136 | 247 |
| 11 | GONZALO ALONSO A | 44 | 78 | 122 | 244 |
| 12 | VICTOR RODRIGUEZ P | 37 | 72 | 134 | 243 |
| 13 | DAVID MARCOS P | 38 | 74 | 126 | 238 |
| 14 | JOSE LUIS GARRIDO A MASTER | 42 | 80 | 114 | 236 |
| 15 | JUAN CARLOS GONZALEZ A | 33 | 70 | 124 | 227 |
| 16 | JAVIER MANZANARES P MASTER | 40 | 64 | 118 | 222 |
| 17 | MARIO PARDILLO A | 31 | 68 | 112 | 211 |
| 18 | VICTOR PAVON A | 27 | 54 | 128 | 209 |
| 19 | JAVIER VELASCO P | 36 | 62 | 110 | 208 |
| 20 | RICARDO GARCIA A | 30 | 58 | 116 | 204 |
| 21 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ A | 34 | 66 | 104 | 204 |
| 22 | RODRIGO COTA A | 26 | 56 | 120 | 202 |
| 23 | OSCAR PARDILLO A | 32 | 60 | 98 | 190 |
| 24 | GUILLERMO GUEVARA A | 29 | 52 | 108 | 189 |
| 25 | ALEXANDER TERRANOVA A | 22 | 48 | 106 | 176 |
| 26 | ANDRES MOZOS A MASTER | 24 | 50 | 92 | 166 |
| 27 | MATIAS IBAR A | 23 | 42 | 100 | 165 |
| 28 | HARALD GRUNDNER P MASTER 105 | 25 | 44 | 94 | 163 |
| 29 | FRANCISCO JOSE SEGADOR A | 28 | 26 | 102 | 156 |
| 30 | JUAN JOSE VILLAGRAN A MASTER | 21 | 46 | 80 | 147 |
| 31 | EDUARDO MANCEBO A 105 | 18 | 36 | 88 | 142 |
| 32 | RAUL RUIZ A 105 | 19 | 38 | 84 | 141 |
| 33 | CARLOS LABRADO P MASTER | 16 | 28 | 96 | 140 |
| 34 | VICTOR OLIVA A | 14 | 34 | 90 | 138 |
| 35 | JUAN JOSE VILLAGRAN KULPA A | 20 | 40 | 78 | 138 |
| 36 | RICARDO SANCHEZ A MASTER | 15 | 30 | 86 | 131 |
| 37 | OSCAR GALANTE A | 17 | 32 | 82 | 131 |
GP3 - 105 KG
| # | PILOTO | Q1 | C1 | C2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARALD GRUNDNER P | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 2 | RAUL RUIZ A | 49 | 96 | 146 | 291 |
| 3 | EDUARDO MANCEBO A | 48 | 94 | 148 | 290 |
Aún no hay comentarios


